1800-3235
sonata-consulting@naver.com

| 번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31659 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 150 | 2000 | 30 | 26-03-18 |
| 31658 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 4000 | 210 | 협의 | 85 | 26-03-18 |
| 31657 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 80 | 협의 | 45 | 26-03-18 |
| 31656 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 140 | 협의 | 60 | 26-03-18 |
| 31655 | 서울 영등포구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 3000 | 130 | 2200 | 23 | 26-03-18 |
| 31654 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 65 | 2000 | 20 | 26-03-18 |
| 31653 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 3000 | 110 | 급매 | 30 | 26-03-18 |
| 31652 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 180 | 2300 | 23 | 26-03-18 |
| 31650 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/미술/보습 | 50 | 1000 | 90 | 3500 | 41 | 26-03-17 |
| 31649 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/미술 | 50 | 1000 | 85 | 협의 | 40 | 26-03-17 |
| 31647 | 경남 김해시 | 피아노매매 피아노/관인 | 68 | 1500 | 125 | 5500 | 55 | 26-03-17 |
| 31646 | 서울 광진구 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 4000 | 95 | 3000 | 31 | 26-03-17 |
| 31645 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 145 | 2000 | 25 | 26-03-17 |
| 31638 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 홈스쿨 | 33 | 등기매매 | 1000 | 19 | 26-03-17 | |
| 31637 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 홈스쿨 | 12 | 1500 | 85 | 초급매 | 12 | 26-03-16 |
| 31635 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 22 | 2000 | 90 | 협의 | 21 | 26-03-16 |
| 31634 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 180 | 1500 | 27 | 26-03-16 |
| 31633 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 120 | 1500 | 27 | 26-03-16 |
| 31630 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4000 | 190 | 협의 | 70 | 26-03-16 |
| 31629 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 220 | 협의 | 45 | 26-03-16 |
| 31622 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 80 | 1000 | 21 | 26-03-15 |
| 31621 | 인천 | 피아노매매 바이얼린 | 12 | 2000 | 110 | 협의 | 4 | 26-03-12 |
| 31619 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 170 | 0 | 0 | 26-03-12 |
| 31618 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2500 | 100 | 2000 | 23 | 26-03-12 |
| 31617 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 2000 | 140 | 초급매 | 45 | 26-03-12 |
| 31609 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 5000 | 260 | 협의 | 38 | 26-03-12 |
| 31607 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 200 | 3000 | 31 | 26-03-11 |
| 31606 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 115 | 3000 | 40 | 26-03-11 |
| 31605 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 220 | 무권리 | 22 | 26-03-11 |
| 31600 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 25 | 1500 | 70 | 협의 | 18 | 26-03-11 |
| 31599 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 2000 | 100 | 협의 | 25 | 26-03-11 |
| 31590 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 1500 | 55 | 2500 | 28 | 26-03-10 |
| 31582 | 부산 영도구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 85 | 6000 | 61 | 26-03-09 |
| 31578 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 125 | 6000 | 52 | 26-03-09 |
| 31576 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 1000 | 110 | 협의 | 75 | 26-03-09 |
| 31573 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 3000 | 150 | 4000 | 45 | 26-03-09 |
| 31571 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 60 | 1100 | 15 | 26-03-08 |
| 31566 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 100 | 협의 | 33 | 26-03-06 |
| 31565 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 1000 | 90 | 1000 | 22 | 26-03-06 |
| 31553 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 3000 | 150 | 협의 | 26 | 26-03-05 |