번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30350 | 서울 동작구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 270 | 협의 | 80 | 25-09-17 |
30349 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 120 | 1800 | 25 | 25-09-17 |
30348 | 경기 구리시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 3000 | 180 | 협의 | 52 | 25-09-17 |
30347 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
35 | 3000 | 180 | 협의 | 80 | 25-09-16 |
30346 | 경기 용인시 기흥구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2500 | 120 | 2000 | 19 | 25-09-16 |
30345 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 150 | 협의 | 65 | 25-09-16 |
30344 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 3000 | 185 | 협의 | 22 | 25-09-16 |
30343 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 140 | 1200 | 20 | 25-09-16 |
30342 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 3000 | 160 | 4000 | 40 | 25-09-16 |
30341 | 경남 김해시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 220 | 협의 | 30 | 25-09-15 |
30340 | 경남 김해시 | 피아노매매 피아노/관인 | 68 | 1500 | 125 | 5500 | 60 | 25-09-15 |
30339 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 110 | 협의 | 25. | 25-09-15 |
30338 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 100 | 3400 | 36 | 25-09-15 |
30337 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4000 | 200 | 협의 | 75 | 25-09-15 |
30336 | 서울 동대문구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
10 | 3000 | 170 | 3500 | 34 | 25-09-15 |
30335 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 5000 | 360 | 8000 | 70 | 25-09-15 |
30334 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 4000 | 110 | 2000 | 21 | 25-09-15 |
30326 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 500 | 50 | 급매 | 9 | 25-09-15 |
30324 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 80 | 급매 | 17 | 25-09-15 |
30323 | 충남 천안시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 50 | 1500 | 17 | 25-09-15 |
30321 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 1000 | 50 | 1300 | 15 | 25-09-14 |
30320 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
32 | 4500 | 220 | 협의 | 53 | 25-09-14 |
30318 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 140 | 협의 | 90 | 25-09-14 |
30316 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 100 | 협의 | 33 | 25-09-12 |
30315 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 4000 | 210 | 협의 | 80 | 25-09-12 |
30313 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 1000 | 110 | 협의 | 75 | 25-09-12 |
30306 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 110 | 1500 | 27 | 25-09-11 |
30303 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 90 | 3000 | 27 | 25-09-11 |
30298 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 170 | 3000 | 26 | 25-09-11 |
30297 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 3000 | 225 | 협의 | 80 | 25-09-10 |
30296 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
16 | 2000 | 110 | 2200 | 27 | 25-09-10 |
30293 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 55 | 2700 | 25 | 25-09-10 |
30287 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1500 | 90 | 1000 | 22 | 25-09-09 |
30284 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2500 | 50 | 1800 | 18 | 25-09-08 |
30282 | 경기 의왕시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 40 | 협의 | 37 | 25-09-08 |
30279 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 90 | 1400 | 14 | 25-09-08 |
30274 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 60 | 초급매 | 21 | 25-09-08 |
30269 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 60 | 협의 | 54 | 25-09-06 |
30267 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 75 | 1500 | 16 | 25-09-05 |
30259 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 26 | 2000 | 140 | 협의 | 35 | 25-09-04 |