고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
4173 서울 서초구 피아노매매 피아노/교습소 19 2800 202 1300 25 18-03-29
4104 경기 광주시 피아노매매 피아노/관인 28 5000 130 4600 52 18-03-27
4087 경기 광주시 피아노매매 피아노/미술/보습 78 2000 200 4900 75 18-03-27
4085 서울 서초구 피아노매매 실용음악 60 8000 250 6700 48 18-03-27
4084 서울 서초구 피아노매매 바이얼린 18 1000 110 4000 35 18-03-27
4057 서울 강남구 피아노매매 실용음악 25 1200 105 890 0 18-03-27
4045 경기 부천시 전체 피아노매매 피아노/관인 25 3000 145 300 18 18-03-27
4042 경기 안양시 동안구 피아노매매 피아노/관인 40 2000 40 500 10 18-03-26
4036 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/교습소 34 1300 70 협의 45 18-03-26
4034 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/교습소 30 1000 60 3000 50 18-03-26
4032 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 55 2500 160 1억 117 18-03-26
4027 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/교습소 17 2500 80 1400 17 18-03-26
4023 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/미술 60 2000 90 2000 40 18-03-26
3989 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 30 1500 70 2000 25 18-03-23
3986 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 30 1000 70 2300 30 18-03-23
3981 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 40 2000 95 3300 60 18-03-23
3980 경기 안양시 전체 피아노매매 실용음악 60 5000 320 협의 100 18-03-23
3965 경기 광주시 피아노매매 피아노/관인 32 1500 55 2500 27 18-03-23
3930 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/교습소 20 1500 90 2500 20 18-03-22
3927 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/보습 20 2000 115 1800 23 18-03-22
3919 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/교습소 12 1000 50 2500 30 18-03-22
3918 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/미술 80 3000 165 2000 50 18-03-22
3916 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/보습 60 3000 110 1500 40 18-03-22
3901 대전 서구 피아노매매 피아노/교습소 13 2000 35 2200 20 18-03-22
3894 대전 대덕구 피아노매매 피아노/관인 50 1000 40 12 18-03-22
3840 경기 안양시 만안구 피아노매매 피아노/관인 34 1000 71 800 20 18-03-20
3838 경기 안양시 동안구 피아노매매 피아노/교습소 10 500 32 800 12 18-03-20
3834 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 28 2000 70 4000 40 18-03-19
3830 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 25 1000 60 1000 32 18-03-19
3829 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/교습소 11 1000 70 2200 25 18-03-19
3825 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/교습소 12 2000 130 5500 55 18-03-19
3778 서울 도봉구 피아노매매 피아노/관인 40 3000 190 2500 42 18-03-19
3766 인천 남동구 피아노매매 피아노/관인 26 3500 165 7900 80 18-03-19
3764 인천 부평구 피아노매매 피아노/관인 17 1500 70 1000 15 18-03-19
3760 인천 서구 피아노매매 피아노/교습소 24 1000 70 1000 20 18-03-19
3759 인천 서구 피아노매매 피아노/관인 35 2500 120 5500 55 18-03-19
3757 인천 부평구 피아노매매 피아노/관인 38 등기2억 포함 30 18-03-19
3749 인천 연수구 피아노매매 피아노/교습소 30 5000 230 1억 100 18-03-19
3742 인천 중구 피아노매매 실용음악 43 3000 100 200 50 18-03-19
3737 인천 계양구 피아노매매 피아노/관인 40 2000 66 협의 35 18-03-19

추천매물