1800-3235
sonata-consulting@naver.com

| 번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8883 | 서울 서초구 | 미술 관인 | 52 | 4000 | 320 | 3000 | 60 | 18-09-22 |
| 8845 | 서울 강서구 | 미술 교습소 | 75 | 2000 | 100 | 4000 | 124 | 18-09-20 |
| 8815 | 충북 청주시 상당구 |
미술 관인
![]() |
110 | 2000 | 130 | 1억2천 | 152 | 18-09-18 |
| 8231 | 대전 대덕구 | 미술 관인 | 50 | 1500 | 35 | 4300 | 60 | 18-08-15 |
| 8223 | 서울 서초구 | 미술 관인 | 50 | 2800 | 192 | 7000 | 105 | 18-08-14 |
| 8077 | 서울 구로구 | 미술 관인 | 70 | 1억 | 350 | 1.4억 | 100 | 18-08-09 |
| 7820 | 경기 화성시 | 미술 관인 | 58 | 3000 | 160 | 5000 | 70 | 18-07-26 |
| 7817 | 경기 화성시 | 미술 관인 | 33 | 2000 | 115 | 2500 | 72 | 18-07-26 |
| 7681 | 경기 의정부시 | 미술 관인 | 30 | 2000 | 110 | 2500 | 52 | 18-07-20 |
| 7275 | 경기 화성시 | 미술 관인 | 24 | 4000 | 160 | 2800 | 55 | 18-07-03 |
| 7089 | 경기 군포시 | 미술 교습소 | 12 | 1000 | 50 | 2700 | 21 | 18-06-29 |
| 7062 | 경기 시흥시 | 미술 관인 | 23 | 3000 | 100 | 1000 | 35 | 18-06-28 |
| 6772 | 경기 안성시 | 미술 교습소 | 30 | 1000 | 60 | 1800 | 35 | 18-06-13 |
| 6709 | 서울 양천구 | 미술 관인 | 35 | 3000 | 170 | 500 | 45 | 18-06-12 |
| 6626 | 서울 관악구 | 미술 관인 | 30 | 3000 | 200 | 8000 | 80 | 18-06-09 |
| 6182 | 대전 유성구 | 미술 관인 | 63 | 2000 | 150 | 2000 | 40 | 18-05-24 |
| 5983 | 대전 유성구 |
미술 관인
![]() |
56 | 3000 | 165 | 2000 | 60 | 18-05-21 |
| 5970 | 서울 마포구 | 미술 관인 | 30 | 3000 | 150 | 3500 | 60 | 18-05-21 |
| 5887 | 대전 서구 | 미술 관인 | 68 | 4000 | 100 | 4000 | 80 | 18-05-20 |
| 5829 | 대전 서구 | 미술 관인 | 50 | 500 | 70 | 협의 | 35 | 18-05-18 |
| 5828 | 충북 증평군 | 미술 관인 | 40 | 2000 | 150 | 1.2억 | 148 | 18-05-18 |
| 5783 | 대전 동구 | 미술 교습소 | 25 | 2000 | 60 | 2500 | 90 | 18-05-18 |
| 5728 | 서울 관악구 | 미술 관인 | 40 | 3500 | 200 | 5000 | 80 | 18-05-17 |
| 5571 | 대전 유성구 | 미술 미술 프랜차이즈 | 70 | 4000 | 135 | 2000 | 60 | 18-05-14 |
| 5491 | 인천 연수구 | 미술 관인 | 30 | 3000 | 180 | 0 | 0 | 18-05-12 |
| 5488 | 서울 광진구 | 미술 관인 | 30 | 5000 | 250 | 6500 | 99 | 18-05-11 |
| 5487 | 서울 |
미술 미술 프랜차이즈
![]() |
38 | 1500 | 130 | 협의 | 180 | 18-05-11 |
| 5326 | 서울 구로구 | 미술 관인 | 30 | 2000 | 150 | 3000 | 60 | 18-05-10 |
| 5287 | 서울 구로구 | 미술 관인 | 30 | 3000 | 170 | 5600 | 113 | 18-05-09 |
| 5266 | 충북 청주시 상당구 | 미술 미술 프랜차이즈 | 55 | 2000 | 160 | 4800 | 75 | 18-05-08 |
| 5175 | 서울 서대문구 | 미술 관인 | 50 | 3000 | 190 | 7000 | 90 | 18-05-05 |
| 4901 | 경기 수원시 전체 | 미술 교습소 | 15 | 1000 | 55 | 1200 | 30 | 18-04-27 |
| 4900 | 경기 화성시 | 미술 관인 | 35 | 2000 | 120 | 6500 | 160 | 18-04-27 |
| 4899 | 경기 수원시 전체 | 미술 교습소 | 25 | 700 | 40 | 700 | 27 | 18-04-27 |
| 4898 | 경기 수원시 전체 | 미술 관인 | 40 | 2000 | 90 | 4700 | 80 | 18-04-27 |
| 4807 | 서울 광진구 | 미술 교습소 | 9 | 1500 | 85 | 1900 | 29 | 18-04-25 |
| 4745 | 경기 용인시 기흥구 | 미술 미술 프랜차이즈 | 15 | 2000 | 100 | 1800 | 45 | 18-04-23 |
| 4713 | 경기 화성시 | 미술 교습소 | 13 | 1500 | 63 | 4200 | 82 | 18-04-21 |
| 4660 | 세종 세종시 | 미술 교습소 | 13 | 1500 | 120 | 1000 | 22 | 18-04-20 |
| 4524 | 경기 고양시 덕양구 | 미술 교습소 | 18 | 1000 | 45 | 14 | 18-04-17 |