1800-3235
sonata-consulting@naver.com

| 번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28019 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 85 | 1800 | 18 | 24-12-07 |
| 27989 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 75 | 2700 | 30 | 24-12-05 |
| 27981 | 서울 동작구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 95 | 4500 | 40 | 24-12-04 |
| 27971 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 5000 | 250 | 7500 | 64 | 24-12-04 |
| 27967 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 60 | 1000 | 15 | 24-12-03 |
| 27944 | 서울 동대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 4000 | 180 | 0 | 0 | 24-12-02 |
| 27940 | 서울 영등포구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4000 | 190 | 협의 | 60 | 24-12-02 |
| 27922 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 3000 | 270 | 8000 | 60 | 24-11-29 |
| 27916 | 경남 창원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 26 | 2000 | 80 | 2000 | 27 | 24-11-29 |
| 27906 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 3000 | 110 | 4000 | 40 | 24-11-29 |
| 27890 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 200 | 협의 | 45 | 24-11-27 |
| 27875 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 120 | 1500 | 13 | 24-11-26 |
| 27869 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 1500 | 130 | 2000 | 20 | 24-11-26 |
| 27831 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 80 | 1500 | 15 | 24-11-25 |
| 27829 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 5000 | 443 | 1억3000 | 57 | 24-11-25 |
| 27797 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 95 | 1500 | 20 | 24-11-20 |
| 27796 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 130 | 3700 | 37 | 24-11-20 |
| 27795 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 105 | 200초급매 | 9 | 24-11-20 |
| 27794 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1500 | 100 | 협의 | 19 | 24-11-20 |
| 27766 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 110 | 급매 | 45 | 24-11-19 |
| 27763 | 인천 | 미술 교습소 | 10 | 1000 | 55 | 500 | 30 | 24-11-19 |
| 27761 | 강원 원주시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 2000 | 125 | 6000 | 90 | 24-11-19 |
| 27744 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 2000 | 100 | 1500 | 20 | 24-11-17 |
| 27711 | 서울 금천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1500 | 130 | 1000 | 40 | 24-11-13 |
| 27688 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 50 | 1500 | 20 | 24-11-12 |
| 27680 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 5000 | 250 | 5500 | 52 | 24-11-12 |
| 27671 | 서울 중구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 60 | 1800 | 18 | 24-11-11 |
| 27639 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 1000 | 65 | 1700 | 16 | 24-11-08 |
| 27638 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 85 | 급매 | 19 | 24-11-08 |
| 27610 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1500 | 85 | 4000 | 45 | 24-11-06 |
| 27609 | 인천 | 학원매매 영수 보습 | 30 | 1000 | 100 | 협의 | 59 | 24-11-06 |
| 27598 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 70 | 3000 | 240 | 3500 | 62 | 24-11-06 |
| 27587 | 경북 구미시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 60 | 1500 | 20 | 24-11-05 |
| 27586 | 경기 수원시 전체 | 학원매매 논술/국어 | 11 | 2600 | 150부가세포함 | 급매 | 22 | 24-11-05 |
| 27579 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 70 | 700 | 26 | 24-11-04 |
| 27567 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 300 | 9000 | 93 | 24-11-04 |
| 27551 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/미술 | 24 | 3000 | 220 | 협의 | 20 | 24-11-03 |
| 27540 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1500 | 100 | 8200 | 68 | 24-11-01 |
| 27528 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 95부가세포함 | 협의 | 23 | 24-10-31 |
| 27521 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/관인 | 48 | 3000 | 110 | 1800 | 16 | 24-10-31 |