번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21664 | 서울 강남구 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 4000 | 300 | 문의 | 70 | 23-03-26 |
21663 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 3000 | 150 | 협의 | 130 | 23-03-25 |
21662 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
24 | 3000 | 210 | 협의 | 70 | 23-03-25 |
21661 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 120 | 협의 | 77 | 23-03-24 |
21660 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 24 | 2000 | 90 | 5500 | 61 | 23-03-24 |
21657 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 36 | 2500 | 90 | 급매 | 35 | 23-03-23 |
21656 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 60 | 3300 | 28 | 23-03-23 |
21655 | 서울 영등포구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 95 | 협의 | 80 | 23-03-23 |
21654 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
35 | 2000 | 150 | 6000 | 70 | 23-03-23 |
21653 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/미술/보습 | 34 | 2000 | 180 | 급매 | 25 | 23-03-23 |
21652 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 6000 | 280 | 협의 | 60 | 23-03-23 |
21651 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 4000 | 100 | 협의 | 34 | 23-03-23 |
21650 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1000 | 85 | 700 | 20 | 23-03-23 |
21649 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
10 | 2000 | 60 | 협의 | 20 | 23-03-23 |
21648 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 160 | 협의 | 45 | 23-03-22 |
21646 | 경기 의정부시 | 학원매매 영어 전문 | 25 | 1000 | 110 | 2000 | 28 | 23-03-21 |
21643 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
60 | 4000 | 280 | 협의 | 85 | 23-03-21 |
21642 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1500 | 60 | 급매 | 12 | 23-03-21 |
21641 | 경기 수원시 권선구 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 1000 | 70 | 1000 | 13 | 23-03-21 |
21637 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 140 | 4500 | 50 | 23-03-21 |
21636 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 30 | 1000 | 100 | 2500 | 27 | 23-03-21 |
21635 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 50 | 3000 | 30 | 23-03-21 |
21634 | 서울 강남구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 5000 | 450 | 문의 | 23-03-21 | |
21633 | 경기 구리시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 150 | 5700 | 50 | 23-03-21 |
21630 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 60 | 1500 | 18 | 23-03-20 |
21625 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 22 | 3000 | 180 | 문의 | 68 | 23-03-18 |
21620 | 경기 수원시 팔달구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 500 | 50 | 1500 | 13 | 23-03-17 |
21619 | 경기 군포시 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
18 | 2000 | 75 | 1800 | 21 | 23-03-17 |
21618 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 45 | 850 | 17 | 23-03-17 |
21614 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 113 | 2900 | 27 | 23-03-16 |
21613 | 대구 달성군 | 피아노매매 피아노/관인 | 20 | 2000 | 90 | 급매 | 11 | 23-03-16 |
21609 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 23 | 1200 | 55 | 1800 | 25 | 23-03-15 |
21607 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 2500 | 150 | 1700 | 25 | 23-03-14 |
21606 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 180 | 2300 | 20 | 23-03-14 |
21605 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 70 | 3300 | 30 | 23-03-13 |
21603 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 등기매매 | 5억5천 | 55 | 23-03-13 | |
21601 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 50 | 1000 | 8 | 23-03-13 |
21600 | 서울 도봉구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 90 | 1800 | 20 | 23-03-13 |
21597 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 80 | 4000 | 40 | 23-03-13 |
21595 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
12 | 1000 | 40 | 1700 | 17 | 23-03-13 |