번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29945 | 서울 양천구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 48 | 3000 | 210 | 500 | 25-07-15 | |
29941 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1500 | 90 | 1800 | 25 | 25-07-15 |
29940 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 500 | 90 | 협의 | 20 | 25-07-15 |
29939 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 180 | 2000 | 23 | 25-07-15 |
29937 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 4400 | 37 | 25-07-14 |
29936 | 전북 전주시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 70 | 2500 | 18 | 25-07-14 |
29935 | 경북 구미시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 25 | 급매 | 16 | 25-07-14 |
29934 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 80 | 3000 | 30 | 25-07-14 |
29933 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 3000 | 140 | 급매 | 53 | 25-07-14 |
29932 | 경기 성남시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 3000 | 170 | 초급매 | 24 | 25-07-14 |
29931 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 4000 | 210 | 협의 | 80 | 25-07-14 |
29930 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 180 | 4500 | 47 | 25-07-14 |
29929 | 경기 구리시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 3000 | 180 | 6000 | 52 | 25-07-14 |
29928 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 225 | 11000 | 95 | 25-07-14 |
29927 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 2000 | 110 | 1500 | 20 | 25-07-13 |
29926 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 200 | 3000 | 31 | 25-07-11 |
29924 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 4000 | 210 | 협의 | 78 | 25-07-11 |
29923 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 130 | 협의 | 42 | 25-07-11 |
29922 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 75 | 1900 | 19 | 25-07-11 |
29917 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 1000 | 110 | 협의 | 75 | 25-07-10 |
29908 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
40 | 3000 | 100 | 3500 | 39 | 25-07-09 |
29906 | 경기 동두천시 | 학원매매 전과목 | 120 | 5000 | 300 | 2000 | 33 | 25-07-08 |
29905 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 2000 | 100 | 협의 | 70 | 25-07-08 |
29904 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3300 | 250 | 초급매 | 30 | 25-07-08 |
29894 | 서울 서초구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 280 | 협의 | 90 | 25-07-07 |
29890 | 경기 용인시 기흥구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
16 | 1000 | 90 | 500 | 13 | 25-07-07 |
29884 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
32 | 4500 | 220 | 급매 | 48 | 25-07-04 |
29879 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 14 | 2500 | 100 | 협의 | 59 | 25-07-03 |
29874 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 1500 | 15 | 25-07-02 |
29873 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1500 | 85 | 급매 | 12 | 25-07-02 |
29861 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 30 | 1000 | 117 | 1500 | 20 | 25-07-01 |
29857 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 100 | 3000 | 30 | 25-07-01 |
29842 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 2000 | 116 | 4000 | 40 | 25-06-30 |
29839 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 4000 | 240 | 4800 | 62 | 25-06-28 |
29838 | 서울 동대문구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 90 | 3800 | 38 | 25-06-28 |
29835 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2500 | 50 | 1600 | 18 | 25-06-27 |
29821 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 21 | 2000 | 110 | 3000 | 33 | 25-06-26 |
29818 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 80 | 2000 | 23 | 25-06-26 |
29816 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 120 | 1200 | 19 | 25-06-25 |
29814 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 4000 | 84 | 급매 | 28 | 25-06-25 |