1800-3235
sonata-consulting@naver.com

| 번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30867 | 서울 마포구 |
피아노매매 피아노/교습소
![]() |
10 | 2000 | 110 | 협의 | 40 | 25-11-14 |
| 30866 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 140 | 협의 | 90 | 25-11-14 |
| 30865 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 125 | 6000 | 52 | 25-11-14 |
| 30864 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4000 | 190 | 협의 | 85 | 25-11-14 |
| 30863 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4000 | 200 | 협의 | 75 | 25-11-14 |
| 30862 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 120 | 협의 | 80 | 25-11-14 |
| 30859 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 120 | 2200 | 27 | 25-11-13 |
| 30858 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 3000 | 150 | 5500 | 60 | 25-11-13 |
| 30857 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 130 | 협의 | 43 | 25-11-13 |
| 30856 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 100 | 협의 | 30 | 25-11-13 |
| 30850 | 인천 | 피아노매매 바이얼린 | 12 | 2000 | 110 | 협의 | 4 | 25-11-12 |
| 30849 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 80 | 3300 | 35 | 25-11-12 |
| 30847 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 150 | 협의 | 70 | 25-11-12 |
| 30846 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 158 | 4000 | 42 | 25-11-12 |
| 30845 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 5000 | 284 | 5500 | 55 | 25-11-12 |
| 30844 | 전남 목포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 160 | 협의 | 100 | 25-11-12 |
| 30843 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 170 | 3000 | 26 | 25-11-12 |
| 30842 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2500 | 50 | 1800 | 18 | 25-11-12 |
| 30841 | 서울 동작구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 2000 | 150 | 1500 | 27 | 25-11-12 |
| 30840 | 경기 오산시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 2000 | 105 | 800 | 14 | 25-11-12 |
| 30835 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 19 | 1000 | 70 | 1200 | 14 | 25-11-12 |
| 30834 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 2000 | 120 | 3500 | 28 | 25-11-11 |
| 30831 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 200 | 3000 | 31 | 25-11-11 |
| 30830 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/미술/보습 | 50 | 1000 | 90 | 3500 | 41 | 25-11-11 |
| 30821 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 3000 | 160 | 4000 | 40 | 25-11-10 |
| 30820 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 4000 | 210 | 협의 | 80 | 25-11-10 |
| 30818 | 경기 고양시 전체 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 1000 | 110 | 협의 | 75 | 25-11-10 |
| 30809 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2500 | 150 | 협의 | 80 | 25-11-10 |
| 30803 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 2000 | 140 | 초급매 | 45 | 25-11-07 |
| 30798 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 1500 | 55 | 2500 | 28 | 25-11-06 |
| 30797 | 경기 남양주시 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
32 | 4500 | 220 | 협의 | 53 | 25-11-06 |
| 30796 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 2000 | 200 | 협의 | 45 | 25-11-06 |
| 30791 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 120 | 협의 | 30 | 25-11-06 |
| 30790 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 80 | 3000 | 30 | 25-11-06 |
| 30785 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 140 | 급매 | 18 | 25-11-05 |
| 30781 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2500 | 110 | 200 | 10 | 25-11-05 |
| 30774 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 210 | 협의 | 50 | 25-11-03 |
| 30768 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 105 | 1500 | 23 | 25-10-31 |
| 30767 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 300 | 협의 | 100 | 25-10-31 |
| 30743 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 100 | 3400 | 36 | 25-10-27 |