번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20490 | 서울 노원구 |
피아노매매 피아노/교습소
![]() |
13 | 1000 | 55 | 4000 | 40 | 22-07-07 |
20489 | 서울 강서구 |
피아노매매 피아노/교습소
![]() |
12 | 1000 | 55 | 5500 | 55 | 22-07-07 |
20488 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 150 | 문의 | 110 | 22-07-07 |
20487 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 2000 | 170 | 6500 | 58 | 22-07-07 |
20486 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 50 | 800 | 14 | 22-07-07 |
20485 | 서울 양천구 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
60 | 4000 | 280 | 1억3천 | 100 | 22-07-07 |
20484 | 경남 창원시 의창구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 3000 | 120 | 2700 | 20 | 22-07-06 |
20483 | 전남 무안군 | 피아노매매 피아노/관인 | 44 | 3000 | 100 | 2000 | 45 | 22-07-06 |
20482 | 충남 천안시 서북구 | 피아노매매 피아노/미술 | 42 | 1000 | 93 | 2000 | 35 | 22-07-06 |
20481 | 충남 당진시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 80 | 문의 | 58 | 22-07-06 |
20480 | 충남 흥성군 | 피아노매매 피아노/교습소 | 9 | 1000 | 55 | 5500 | 55 | 22-07-06 |
20479 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1000 | 85 | 1600 | 20 | 22-07-04 |
20478 | 전북 전주시 완산구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 90 | 협의 | 48 | 22-07-04 |
20477 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 5000 | 235 | 협의 | 90 | 22-07-04 |
20475 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 150 | 4500 | 60 | 22-07-04 |
20473 | 경기 화성시 |
피아노매매 홈스쿨
![]() |
34 | 3000 | 130 | 4500 | 47 | 22-07-04 |
20472 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 1000 | 90 | 1100 | 16 | 22-07-04 |
20470 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 190 | 협의 | 40 | 22-07-02 |
20469 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 110 | 6000 | 58 | 22-07-01 |
20468 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 2200 | 185 | 7000 | 50 | 22-07-01 |
20464 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 3000 | 110 | 협의 | 65 | 22-06-29 |
20463 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 95 | 문의 | 120 | 22-06-27 |
20461 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 57 | 5000 | 290 | 4500 | 85 | 22-06-27 |
20460 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 110 | 4500 | 48 | 22-06-27 |
20453 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 132 | 1억 | 110 | 22-06-26 |
20452 | 충남 천안시 동남구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 1000 | 70 | 2500 | 25 | 22-06-26 |
20451 | 충남 아산시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 140 | 5200 | 57 | 22-06-24 |
20450 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 4000 | 220 | 5000 | 49 | 22-06-24 |
20449 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 3000 | 130 | 3000 | 28 | 22-06-24 |
20444 | 인천 연수구 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
34 | 2000 | 135 | 8500 | 85 | 22-06-23 |
20442 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 70 | 2600 | 30 | 22-06-23 |
20441 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 170 | 5000 | 45 | 22-06-23 |
20439 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1000 | 100 | 1500 | 11 | 22-06-23 |
20438 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 50 | 1500 | 17 | 22-06-23 |
20437 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 180 | 2000 | 30 | 22-06-23 |
20436 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 60 | 200 | 10 | 22-06-23 |
20435 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 2700 | 23 | 22-06-23 |
20434 | 경기 화성시 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
35 | 4000 | 260 | 협의 | 50 | 22-06-23 |
20432 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 500 | 40 | 3500 | 32 | 22-06-23 |
20431 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 60 | 6000 | 130 | 4000 | 41 | 22-06-23 |