번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30726 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 3000 | 150 | 5300 | 6000 | 25-10-23 |
30724 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 39 | 2500 | 140 | 3000 | 38 | 25-10-23 |
30722 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 120 | 1900 | 25 | 25-10-22 |
30721 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 25 | 500 | 50 | 4800 | 49 | 25-10-22 |
30720 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 80 | 4000 | 39 | 25-10-22 |
30719 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 130 | 협의 | 43 | 25-10-22 |
30716 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 120 | 1000 | 14 | 25-10-22 |
30715 | 경기 고양시 전체 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 1000 | 110 | 협의 | 75 | 25-10-22 |
30714 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2500 | 110 | 200 | 10 | 25-10-22 |
30713 | 경기 파주시 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
35 | 3000 | 180 | 협의 | 80 | 25-10-22 |
30712 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 140 | 협의 | 90 | 25-10-22 |
30711 | 경기 남양주시 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
32 | 4500 | 220 | 협의 | 53 | 25-10-22 |
30709 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 100 | 3400 | 36 | 25-10-21 |
30708 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 2000 | 140 | 초급매 | 45 | 25-10-21 |
30706 | 경남 김해시 | 피아노매매 피아노/관인 | 68 | 1500 | 125 | 5500 | 60 | 25-10-21 |
30705 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 5000 | 360 | 8000 | 70 | 25-10-21 |
30704 | 경기 오산시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 2000 | 105 | 800 | 14 | 25-10-21 |
30703 | 서울 동작구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 2000 | 150 | 1500 | 27 | 25-10-21 |
30702 | 경기 동두천시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 81 | 4500 | 46 | 25-10-21 |
30699 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 3500 | 160 | 초급매 | 24 | 25-10-21 |
30697 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 3000 | 160 | 4000 | 40 | 25-10-20 |
30696 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 4000 | 210 | 협의 | 80 | 25-10-20 |
30694 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 110 | 협의 | 25. | 25-10-20 |
30691 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4000 | 190 | 협의 | 85 | 25-10-20 |
30689 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4000 | 200 | 협의 | 75 | 25-10-20 |
30688 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 170 | 협의 | 12 | 25-10-20 |
30686 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1500 | 85 | 초급매 | 12 | 25-10-18 |
30685 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/미술 | 50 | 1000 | 85 | 급매 | 43 | 25-10-18 |
30660 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 125 | 6000 | 52 | 25-10-16 |
30659 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 3000 | 150 | 협의 | 26 | 25-10-16 |
30656 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 2000 | 100 | 3800 | 38 | 25-10-16 |
30655 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2500 | 90 | 1000 | 18 | 25-10-16 |
30646 | 충남 천안시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 4500 | 130 | 2000 | 25 | 25-10-15 |
30640 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 80 | 2000 | 18 | 25-10-15 |
30639 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/미술 | 35 | 1500 | 80 | 급매 | 47 | 25-10-15 |
30635 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 160 | 5000 | 50 | 25-10-15 |
30622 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1000 | 80 | 1000 | 15 | 25-10-14 |
30621 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 130 | 협의 | 30 | 25-10-14 |
30620 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 2000 | 200 | 협의 | 45 | 25-10-14 |
30616 | 서울 노원구 |
피아노매매 피아노/교습소
![]() |
19 | 2000 | 120 | 500 | 18 | 25-10-13 |