번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28705 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 5000 | 250 | 3000 | 30 | 25-02-08 |
28704 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 100 | 3000 | 41 | 25-02-08 |
28703 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 150 | 3300 | 32 | 25-02-08 |
28702 | 경기 파주시 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
40 | 3000 | 210 | 8500 | 75 | 25-02-08 |
28701 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 125 | 초급매 | 24 | 25-02-08 |
28700 | 서울 서초구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 5000 | 300 | 협의 | 90 | 25-02-08 |
28699 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 140 | 6800 | 69 | 25-02-08 |
28698 | 서울 마포구 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
40 | 2000 | 190 | 3500 | 35 | 25-02-08 |
28697 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 185 | 3500 | 42 | 25-02-08 |
28696 | 서울 영등포구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 3000 | 270 | 9000 | 70 | 25-02-08 |
28693 | 경기 화성시 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 5000 | 240 | 6500 | 60 | 25-02-07 |
28690 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 160 | 협의 | 45 | 25-02-07 |
28688 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 2000 | 100 | 협의 | 70 | 25-02-07 |
28687 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 3000 | 170 | 6500 | 57 | 25-02-07 |
28685 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 100 | 3500 | 35 | 25-02-07 |
28684 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 3000 | 110 | 5500 | 47 | 25-02-07 |
28683 | 경기 군포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 110 | 4300 | 47 | 25-02-07 |
28682 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 150 | 협의 | 54 | 25-02-07 |
28681 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 3000 | 150 | 2300 | 30 | 25-02-07 |
28680 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 120 | 협의 | 30 | 25-02-07 |
28679 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 3000 | 150 | 4000 | 45 | 25-02-07 |
28678 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 3000 | 140 | 급매 | 12 | 25-02-07 |
28670 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 73 | 1500 | 24 | 25-02-06 |
28665 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 90 | 4000 | 42 | 25-02-06 |
28663 | 충남 천안시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 1500 | 20 | 25-02-06 |
28662 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 100 | 협의 | 17 | 25-02-06 |
28658 | 서울 양천구 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
23 | 2000 | 140 | 5300 | 49 | 25-02-05 |
28656 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1억 | 790 | 협의 | 120 | 25-02-05 |
28649 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 145 | 협의 | 67 | 25-02-04 |
28648 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 110 | 3000 | 35 | 25-02-04 |
28642 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 200 | 3500 | 27 | 25-02-04 |
28641 | 경기 평택시 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
50 | 5000 | 263 | 4500 | 55 | 25-02-04 |
28636 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 120 | 1500 | 42 | 25-02-03 |
28632 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 160 | 3000 | 32 | 25-02-03 |
28627 | 서울 광진구 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 3000 | 160 | 3000 | 45 | 25-02-03 |
28623 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 270 | 1500 | 29 | 25-01-31 |
28622 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 3000 | 150 | 협의 | 70 | 25-01-31 |
28619 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 160 | 3500 | 35 | 25-01-31 |
28607 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 90 | 1500 | 20 | 25-01-30 |
28606 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 100 | 2400 | 20 | 25-01-30 |