번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21342 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 2000 | 55 | 6000 | 50 | 23-01-26 |
21341 | 서울 도봉구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 130 | 5000 | 42 | 23-01-26 |
21337 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 55 | 2000 | 19 | 23-01-26 |
21336 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 2000 | 110 | 2300 | 43 | 23-01-26 |
21335 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1억 | 370 | 문의 | 160 | 23-01-26 |
21333 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 80 | 1600 | 16 | 23-01-26 |
21332 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 4600 | 197 | 4500 | 95 | 23-01-26 |
21331 | 서울 도봉구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 90 | 2000 | 20 | 23-01-26 |
21254 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1300 | 83 | 2000 | 12 | 23-01-23 |
21225 | 서울 광진구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 19 | 2000 | 150 | 협의 | 33 | 23-01-22 |
21217 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1500 | 58 | 3000 | 23 | 23-01-22 |
21205 | 경기 수원시 권선구 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 2000 | 90 | 4000 | 30 | 23-01-22 |
21159 | 세종 세종시 | 피아노매매 기타음악 | 10 | 1000 | 90 | 3000 | 27 | 23-01-20 |
21158 | 서울 양천구 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
60 | 4000 | 280 | 협의 | 85 | 23-01-19 |
21157 | 경기 평택시 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
24 | 1000 | 120 | 3500 | 31 | 23-01-19 |
21156 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 66 | 1500 | 18 | 23-01-19 |
21155 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2500 | 170 | 1500 | 25 | 23-01-19 |
21154 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 40 | 700 | 5 | 23-01-19 |
21153 | 서울 은평구 |
피아노매매 피아노/교습소
![]() |
12 | 1000 | 40 | 1700 | 17 | 23-01-19 |
21152 | 경기 광명시 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
32 | 6000 | 280 | 협의 | 60 | 23-01-19 |
21151 | 경기 화성시 |
피아노매매 피아노/교습소
![]() |
15 | 2000 | 80 | 협의 | 18 | 23-01-19 |
21150 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 4000 | 100 | 협의 | 34 | 23-01-19 |
21149 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1500 | 100 | 2000 | 20 | 23-01-18 |
21144 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 75 | 협의 | 40 | 23-01-18 |
21142 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 3000 | 110 | 6000 | 54 | 23-01-16 |
21141 | 경기 고양시 전체 |
피아노매매 피아노/교습소
![]() |
15 | 1000 | 50 | 500 | 14 | 23-01-16 |
21140 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 43 | 1000 | 부포170 | 2000 | 20 | 23-01-16 |
21139 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 55 | 600 | 10 | 23-01-16 |
21138 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 8 | 500 | 45 | 협의 | 14 | 23-01-16 |
21137 | 경기 고양시 전체 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
40 | 4000 | 90 | 3800 | 36 | 23-01-16 |
21133 | 충남 천안시 전체 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
35 | 1000 | 90 | 3300 | 34 | 23-01-16 |
21128 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 150 | 1500 | 23 | 23-01-12 |
21127 | 충남 천안시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 500 | 50 | 문의 | 0 | 23-01-12 |
21126 | 충남 천안시 전체 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
35 | 3000 | 100 | 9000 | 105 | 23-01-12 |
21125 | 충북 청주시 흥덕구 | 피아노매매 피아노/관인 | 37 | 1000 | 50 | 2000 | 20 | 23-01-12 |
21124 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 60 | 700 | 12 | 23-01-08 |
21122 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 180 | 문의 | 80 | 23-01-08 |
21115 | 충북 음성군 | 피아노매매 피아노/관인 | 46 | 2000 | 130 | 협의 | 60 | 23-01-05 |
21114 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 23 | 2000 | 150 | 협의 | 35 | 23-01-05 |
21113 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 120 | 협의 | 21 | 23-01-05 |