고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
20248 서울 강서구 독서실/고시원 독서실 70 5000 230 초급매 43석 22-05-03
20089 서울 강서구 독서실/고시원 독서실 80 5000 230 2000 22-03-24
19714 경기 용인시 전체 독서실/고시원 독서실 120 4000 290 9000 21-12-26
17625 경기 부천시 전체 독서실/고시원 독서실 48 3000 200 300 21-06-20
16623 경기 수원시 권선구 독서실/고시원 독서실 110 6000 300 4000 21-01-19
15807 서울 구로구 독서실/고시원 독서실 70 2100 157 2700 50 20-10-20
15231 경기 고양시 전체 독서실/고시원 독서실 200 5000 400 3000 20-08-31
10881 인천 남동구 독서실/고시원 독서실 110 6000 350 4900 19-05-28
10345 경기 고양시 일산서구 독서실/고시원 독서실 5000 270 8000 130 19-03-08
10040 서울 동작구 독서실/고시원 독서실 130 5000 400 5000 18-12-27
9921 인천 부평구 독서실/고시원 독서실 92 4000 180 1500 18-12-05
9172 서울 관악구 독서실/고시원 독서실 114 4000 350 7000 지정석 18-10-06
7068 경기 안양시 전체 독서실/고시원 독서실 98 5000 250 1억 68석 18-06-28
7065 경기 안양시 전체 독서실/고시원 독서실 50 3000 220 5000 70석 18-06-28
5764 서울 관악구 독서실/고시원 독서실 100 5000 200 5500 92석 18-05-18
4037 경기 안양시 만안구 독서실/고시원 독서실 50 3000 220 5000 70석 18-03-26
3686 인천 중구 독서실/고시원 독서실 100 5000 280 협의 90 18-03-19
3125 경기 안산시 전체 독서실/고시원 독서실 53 2000 120 1500 18-03-09
2373 인천 서구 독서실/고시원 독서실 50 5000 120 8000 90 18-03-06
805 경기 수원시 전체 독서실/고시원 독서실 70 5000 160 1500 15 18-02-28

추천매물