1800-3235
sonata-consulting@naver.com

| 번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23727 | 서울 서초구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1500 | 95 | 3000 | 30 | 23-10-02 |
| 23725 | 충북 음성군 | 피아노매매 피아노/관인 | 46 | 2000 | 130 | 협의 | 60 | 23-10-02 |
| 23716 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1400 | 70 | 급매 | 10 | 23-09-27 |
| 23715 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 140 | 협의 | 40 | 23-09-27 |
| 23708 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 3000 | 150 | 1700 | 26 | 23-09-27 |
| 23707 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 60 | 2000 | 25 | 23-09-27 |
| 23699 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1000 | 60 | 1500 | 24 | 23-09-26 |
| 23693 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 50 | 1000 | 14 | 23-09-26 |
| 23666 | 경기 성남시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 170 | 2900 | 25 | 23-09-25 |
| 23658 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 3500 | 120 | 급매 | 20 | 23-09-22 |
| 23655 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 50 | 급매 | 12 | 23-09-22 |
| 23651 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 3000 | 140 | 5000 | 60 | 23-09-22 |
| 23598 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 70 | 1500 | 15 | 23-09-18 |
| 23561 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 135 | 3500 | 33 | 23-09-14 |
| 23560 | 경기 오산시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 4000 | 140 | 4500 | 43 | 23-09-14 |
| 23527 | 경기 수원시 영통구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 500 | 45 | 급매 | 11 | 23-09-12 |
| 23524 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 1000 | 100 | 급매 | 18 | 23-09-12 |
| 23456 | 경기 성남시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 3000 | 200 | 협의 | 40 | 23-09-07 |
| 23396 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 265 | 3000 | 25 | 23-09-05 |
| 23354 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 150 | 4700 | 47 | 23-08-31 |
| 23284 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 220 | 급매 | 41 | 23-08-28 |
| 23280 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 50 | 급매 | 30 | 23-08-28 |
| 23276 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/미술
![]() |
30 | 2000 | 110 | 200 | 23-08-25 | |
| 23255 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 140 | 협의 | 100 | 23-08-24 |
| 23187 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 150 | 5700 | 65 | 23-08-21 |
| 23186 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3500 | 150 | 협의 | 47 | 23-08-21 |
| 23178 | 충남 당진시 | 피아노매매 피아노/관인 | 70 | 2500 | 50 | 200 | 12 | 23-08-19 |
| 23093 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 1000 | 55 | 2400 | 22 | 23-08-14 |
| 23079 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2000 | 110 | 협의 | 25 | 23-08-13 |
| 23078 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 60 | 2000 | 125 | 급매 | 25 | 23-08-13 |
| 23071 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 3000 | 180 | 협의 | 120 | 23-08-13 |
| 23069 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 등기2억 | 협의 | 25 | 23-08-13 | |
| 23068 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1500 | 70 | 협의 | 45 | 23-08-13 |
| 23067 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 1800 | 75(부포) | 2000 | 20 | 23-08-13 |
| 23066 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 75(부무) | 1700 | 20 | 23-08-13 |
| 23063 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 108 | 협의 | 18 | 23-08-13 |
| 23055 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 등기2.1억 | 포함 | 30 | 23-08-13 | |
| 23051 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 70 | 급매 | 15 | 23-08-12 |
| 23048 | 경기 성남시 중원구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 130 | 3500 | 35 | 23-08-12 |
| 23037 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 25 | 2000 | 90 | 초급매 | 18 | 23-08-11 |