1800-3235
sonata-consulting@naver.com

| 번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21469 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 3000 | 230 | 협의 | 45 | 23-02-13 |
| 21467 | 충북 청주시 흥덕구 | 피아노매매 피아노/관인 | 37 | 1000 | 50 | 2000 | 20 | 23-02-13 |
| 21466 | 세종 세종시 | 피아노매매 기타음악 | 10 | 1000 | 90 | 3000 | 27 | 23-02-13 |
| 21449 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 3000 | 100 | 2500 | 20 | 23-02-09 |
| 21437 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 160 | 3500 | 35 | 23-02-06 |
| 21423 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 3000 | 110 | 4800 | 51 | 23-02-03 |
| 21422 | 경기 안양시 동안구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 7 | 1000 | 85 | 협의 | 25 | 23-02-03 |
| 21416 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 105 | 협의 | 55 | 23-02-01 |
| 21402 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 180 | 2000 | 30 | 23-02-01 |
| 21399 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 75 | 협의 | 40 | 23-01-31 |
| 21398 | 서울 강서구 | 학원매매 영수 보습 | 65 | 6000 | 260 | 2000 | 26강좌 | 23-01-31 |
| 21395 | 충남 당진시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 500 | 40 | 3500 | 40 | 23-01-30 |
| 21393 | 서울 금천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 90 | 2000 | 22 | 23-01-30 |
| 21390 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 24 | 1000 | 120 | 협의 | 25 | 23-01-30 |
| 21388 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 130 | 3500 | 35 | 23-01-30 |
| 21387 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 100 | 문의 | 25 | 23-01-30 |
| 21380 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 30 | 1000 | 90 | 2000 | 20 | 23-01-29 |
| 21367 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 2700 | 23 | 23-01-29 |
| 21366 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 20 | 1000 | 75 | 2200 | 25 | 23-01-29 |
| 21362 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 21 | 등기1.7억 | 2000 | 30 | 23-01-29 | |
| 21359 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 등기매매5억 | 포함 | 80 | 23-01-29 | |
| 21349 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 55 | 600 | 10 | 23-01-27 |
| 21343 | 서울 도봉구 | 학원매매 영수 보습 | 55 | 3000 | 200 | 2000 | 17 | 23-01-27 |
| 21342 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 2000 | 55 | 6000 | 50 | 23-01-26 |
| 21341 | 서울 도봉구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 130 | 5000 | 35 | 23-01-26 |
| 21337 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 55 | 2000 | 19 | 23-01-26 |
| 21336 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 2000 | 110 | 2300 | 43 | 23-01-26 |
| 21335 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1억 | 370 | 문의 | 160 | 23-01-26 |
| 21332 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 4600 | 197 | 4500 | 95 | 23-01-26 |
| 21254 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1300 | 83 | 2000 | 12 | 23-01-23 |
| 21225 | 서울 광진구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 19 | 2000 | 150 | 협의 | 33 | 23-01-22 |
| 21217 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1500 | 58 | 3000 | 23 | 23-01-22 |
| 21156 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 66 | 1500 | 18 | 23-01-19 |
| 21133 | 충남 천안시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1000 | 90 | 3300 | 34 | 23-01-16 |
| 21127 | 충남 천안시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 500 | 50 | 문의 | 0 | 23-01-12 |
| 21126 | 충남 천안시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 100 | 9000 | 105 | 23-01-12 |
| 21122 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 180 | 문의 | 80 | 23-01-08 |
| 21104 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 70 | 1800 | 17 | 23-01-02 |
| 21097 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2억8천 | 등기매매 | 35 | 22-12-29 | |
| 21091 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 4000 | 160 | 협의 | 100 | 22-12-23 |