번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15968 | 경기 수원시 영통구 | 학원매매 수학 전문
![]() |
45 | 2000 | 100 | 200 | 15 | 20-10-29 |
15965 | 서울 강남구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
45 | 7000 | 500 | 1억5500 | 130 | 20-10-29 |
15962 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 25 | 2000 | 80 | 3000 | 33 | 20-10-29 |
15957 | 경기 동두천시 | 피아노매매 피아노/관인 | 26 | 1000 | 60 | 협의 | 40 | 20-10-28 |
15939 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 2000 | 60 | 300 | 10 | 20-10-28 |
15930 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 110 | 협의 | 20 | 20-10-27 |
15927 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 140 | 협의 | 35 | 20-10-27 |
15926 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 2000 | 90 | 2000 | 21 | 20-10-27 |
15925 | 서울 광진구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2500 | 125 | 협의 | 40 | 20-10-27 |
15924 | 서울 강남구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 11 | 1500 | 85 | 협의 | 20 | 20-10-27 |
15921 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 24 | 2000 | 82 | 협의 | 26 | 20-10-27 |
15917 | 경기 하남시 | 학원매매 영수 보습 | 80 | 8000 | 550 | 300 | 40 | 20-10-26 |
15891 | 서울 강남구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 100 | 협의 | 23 | 20-10-24 |
15889 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 500 | 35 | 1500 | 15 | 20-10-24 |
15888 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 25 | 2500 | 90 | 1500 | 22 | 20-10-24 |
15887 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 80 | 1300 | 14 | 20-10-24 |
15883 | 서울 동작구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1000 | 85 | 협의 | 35 | 20-10-24 |
15880 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 70 | 1300 | 17 | 20-10-24 |
15878 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 500 | 80 | 협의 | 40 | 20-10-24 |
15876 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 23 | 1500 | 65 | 1500 | 20 | 20-10-24 |
15874 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 70 | 2500 | 30 | 20-10-24 |
15873 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1000 | 65 | 1900 | 20 | 20-10-24 |
15851 | 경기 화성시 | 학원자리-시설 학원 시설 | 9 | 2000 | 100 | 20-10-23 | ||
15846 | 서울 강동구 | 피아노매매 실용음악 | 24 | 500 | 100 | 300 | 10 | 20-10-22 |
15845 | 서울 강동구 | 미술 교습소 | 24 | 500 | 100 | 200 | 11 | 20-10-22 |
15826 | 서울 서대문구 | 학원매매 수학 교습소 | 24 | 1000 | 80 | 1000 | 10 | 20-10-21 |
15820 | 서울 | 어학원 영어 어학원 | 36 | 5000 | 200 | 20-10-21 | ||
15807 | 서울 구로구 | 독서실/고시원 독서실 | 70 | 2100 | 157 | 2700 | 50 | 20-10-20 |
15805 | 서울 성북구 | 피아노매매 기타음악 | 15 | 1000 | 80 | 협의 | 8 | 20-10-20 |
15797 | 경기 고양시 전체 | 학원자리-시설 학원 시설
![]() |
30 | 3000 | 150 | 20-10-19 | ||
15789 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 4000 | 250 | 1300 | 43 | 20-10-19 |
15788 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 100 | 3000 | 250 | 4300 | 90 | 20-10-19 |
15787 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 80 | 38 | 20-10-19 | |
15785 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2000 | 100 | 2000 | 20 | 20-10-18 |
15784 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 45 | 2000 | 22 | 20-10-18 |
15783 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
21 | 1000 | 60 | 협의 | 40 | 20-10-18 |
15782 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 23 | 1000 | 65 | 3500 | 40 | 20-10-18 |
15781 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2000 | 120 | 3000 | 30 | 20-10-18 |
15778 | 경기 수원시 권선구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 60 | 20-10-17 | ||
15775 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 50 | 협의 | 20 | 20-10-17 |