1800-3235
sonata-consulting@naver.com

| 번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14931 | 경기 성남시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 1000 | 77 | 1000 | 10 | 20-08-22 |
| 14928 | 경기 성남시 수정구 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 5000 | 200 | 20-08-22 | ||
| 14767 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 110 | 2500(절충) | 20 | 20-08-16 |
| 14765 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1000 | 110 | 협의 | 16 | 20-08-16 |
| 14755 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1000 | 100 | 1500 | 17 | 20-08-16 |
| 14753 | 경기 고양시 일산동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 2000 | 60(부포) | 1800 | 25~28 | 20-08-16 |
| 14751 | 서울 영등포구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 70 | 2700 | 33 | 20-08-16 |
| 14738 | 경기 안성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 12000(등기매매) | 등기매매 | 18 | 20-08-14 | |
| 14734 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 3000 | 150 | 협의 | 5 | 20-08-12 |
| 14733 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 22 | 2000 | 80 | 시설비 | 시설 | 20-08-12 |
| 14732 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 2000 | 180 | 시설비 | 시설 | 20-08-12 |
| 14709 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 90 | 500 | 시설 | 20-08-10 |
| 14706 | 대전 중구 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 3000 | 150 | 4200 | 50 | 20-08-08 |
| 14676 | 경기 포천시 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 4700 | 40 | 2000 | 60 | 20-08-05 |
| 14654 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2600 | 100 | 5300 | 70 | 20-08-05 |
| 14628 | 경기 수원시 권선구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 100 | 급매 | 20 | 20-08-03 |
| 14622 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
70 | 5000 | 268 | 협의 | 50 | 20-08-03 |
| 14610 | 경기 수원시 영통구 | 학원매매 영어 전문 | 25 | 1000 | 60 | 시설비 | 20-08-01 | |
| 14598 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 2000 | 80 | 1500 | 42 | 20-07-31 | |
| 14588 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/관인 | 55 | 2000 | 140 | 협의 | 46 | 20-07-29 |
| 14571 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 110 | 2800 | 53 | 20-07-29 |
| 14568 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 200 | 20-07-27 | ||
| 14538 | 서울 노원구 | 미술 교습소 | 22 | 2000 | 80 | 급매 | 13 | 20-07-24 |
| 14521 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 120 | 급매 | 13 | 20-07-24 |
| 14514 | 서울 강서구 | 미술 교습소 | 12 | 2000 | 60(부무) | 800 | 12 | 20-07-23 |
| 14509 | 경기 수원시 전체 | 학원매매 영어 전문 | 60 | 2000 | 120 | 문의 | 24 | 20-07-23 |
| 14505 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 26 | 1000 | 50 | 800 | 14 | 20-07-23 |
| 14503 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 1000 | 50 | 1500 | 20 | 20-07-23 |
| 14488 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 50 | 800 | 10 | 20-07-23 |
| 14474 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 60 | 800 | 15 | 20-07-23 |
| 14473 | 서울 강동구 | 미술 관인 | 31 | 4000 | 180 | 협의 | 40 | 20-07-23 |
| 14467 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 1000 | 65 | 급매 | 14 | 20-07-22 |
| 14446 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1700 | 90 | 초급매 | 19 | 20-07-22 |
| 14434 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2000 | 100 | 400 | 10 | 20-07-22 |
| 14414 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 24 | 1000 | 80 | 1000 (절충) | 13 | 20-07-20 |
| 14407 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 37 | 600 | 12 | 20-07-20 |
| 14405 | 경기 성남시 분당구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 14 | 1000 | 80 | 2200 | 20 | 20-07-20 |
| 14404 | 경기 군포시 | 학원매매 논술/국어
![]() |
11 | 1000 | 57(부별) | 20-07-20 | ||
| 14392 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 60 | 협의 | 8 | 20-07-20 |
| 14370 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 30 | 1500 | 75 | 급매 | 20 | 20-07-19 |