고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
4086 서울 강남구 예체능/무용/블록 기타 연기학원 50 2500 210 4900 11 18-03-27
4085 서울 서초구 피아노매매 실용음악 60 8000 250 6700 48 18-03-27
4084 서울 서초구 피아노매매 바이얼린 18 1000 110 4000 35 18-03-27
4083 서울 송파구 학원매매 수학 교습소 26 2000 200 6900 70 18-03-27
4082 서울 송파구 미술 교습소 15 900 75 690 24 18-03-27
4081 서울 송파구 놀이학교 놀이학교 50 4000 190 390 9 18-03-27
4079 서울 강남구 학원매매 수학 교습소 23 2000 195 18-03-27
4078 서울 송파구 학원매매 수학 전문 100 1억5천 780 1억1천 140 18-03-27
4076 경기 광주시 어학원 영어 어학원 50 4500 270 7000 85 18-03-27
4074 서울 서초구 예체능/무용/블록 기타 연기학원 50 2800 290 1200 0 18-03-27
4073 경기 광주시 학원매매 영어 전문 30 1200 95 990 18 18-03-27
4071 경기 하남시 학원매매 영어 교습소 12 1000 85 1700 18 18-03-27
4070 경기 이천시 학원매매 영어 전문 40 4500 160 6900 75 18-03-27
4068 경기 이천시 학원매매 영수 보습 100 2500 95 5000 21 18-03-27
4067 경기 하남시 학원매매 수학 교습소 15 1200 48 1400 20 18-03-27
4062 경기 하남시 학원매매 영수 보습 38 2500 105 900 0 18-03-27
4061 서울 강남구 어학원 성인 어학원 86 3억8천 1900 1500 0 18-03-27
4060 서울 강남구 학원매매 영수 보습 56 3500 350 6900 32 18-03-27
4059 서울 광진구 학원매매 수학 교습소 18 1200 85 950 8 18-03-27
4058 경기 광주시 학원매매 영어 전문 46 1500 120 3200 20 18-03-27
4057 서울 강남구 피아노매매 실용음악 25 1200 105 890 0 18-03-27
4045 경기 부천시 전체 피아노매매 피아노/관인 25 3000 145 300 18 18-03-27
4043 경기 안양시 만안구 학원매매 영수 보습 48 1000 55 1500 10 18-03-26
4042 경기 안양시 동안구 피아노매매 피아노/관인 40 2000 40 500 10 18-03-26
4039 경기 안양시 전체 학원자리-시설 학원 시설 65 2500 180 1200 0 18-03-26
4038 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 22 3000 88 2000 40 18-03-26
4037 경기 안양시 만안구 독서실/고시원 독서실 50 3000 220 5000 70석 18-03-26
4036 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/교습소 34 1300 70 협의 45 18-03-26
4035 경기 안양시 전체 어학원 기타 어학원 63 4000 240 6500 280 18-03-26
4034 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/교습소 30 1000 60 3000 50 18-03-26
4033 경기 안양시 전체 학원자리-시설 학원 시설 100 5000 250 1500 0 18-03-26
4032 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 55 2500 160 1억 117 18-03-26
4030 경기 안양시 전체 미술 교습소 18 2500 70 1000 35 18-03-26
4028 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 45 2000 160 1800 37 18-03-26
4027 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/교습소 17 2500 80 1400 17 18-03-26
4026 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 30 1500 95 1500 18 18-03-26
4025 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 30 3000 130 3000 55 18-03-26
4024 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 90 4000 280 3200 50 18-03-26
4023 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/미술 60 2000 90 2000 40 18-03-26
4009 경기 광명시 미술 관인 45 3000 200 1200 85 18-03-25

추천매물