1800-3235
sonata-consulting@naver.com

| 번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31397 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 120 | 1200 | 19 | 26-02-08 |
| 31396 | 경기 시흥시 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 2000 | 110 | 2500 | 32 | 26-02-08 |
| 31395 | 경기 성남시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 11 | 2000 | 63 | 1500 | 22 | 26-02-08 |
| 31394 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 2000 | 50 | 1700 | 20 | 26-02-08 |
| 31393 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 1800 | 21 | 26-02-08 |
| 31392 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100 | 2000 | 22 | 26-02-08 |
| 31391 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 100 | 초급매 | 15 | 26-02-08 |
| 31390 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 105 | 4000 | 40 | 26-02-08 |
| 31389 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 120 | 협의 | 30 | 26-02-08 |
| 31388 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 80 | 3000 | 30 | 26-02-08 |
| 31387 | 서울 동작구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 2000 | 150 | 1500 | 27 | 26-02-08 |
| 31386 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2500 | 160 | 4000 | 45 | 26-02-08 |
| 31385 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 31 | 3000 | 110 | 1600 | 16 | 26-02-08 |
| 31384 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 90 | 3000 | 27 | 26-02-08 |
| 31383 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4000 | 200 | 협의 | 75 | 26-02-08 |
| 31382 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 90 | 급매 | 25 | 26-02-08 |
| 31381 | 서울 동작구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 6억 | 협의 | 90 | 26-02-08 | |
| 31380 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 80 | 2600 | 26 | 26-02-06 |
| 31379 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 1500 | 55 | 2500 | 28 | 26-02-05 |
| 31377 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 80 | 5000 | 45 | 26-02-05 |
| 31376 | 경남 김해시 | 피아노매매 피아노/관인 | 68 | 1500 | 125 | 5500 | 55 | 26-02-05 |
| 31375 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 120 | 협의 | 80 | 26-02-05 |
| 31374 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 100 | 협의 | 33 | 26-02-05 |
| 31373 | 경기 의왕시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 40 | 협의 | 37 | 26-02-05 |
| 31372 | 경기 고양시 전체 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 4000 | 210 | 협의 | 85 | 26-02-05 |
| 31371 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1000 | 80 | 1000 | 15 | 26-02-05 |
| 31370 | 경기 수원시 전체 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 3000 | 130 | 협의 | 60 | 26-02-05 |
| 31369 | 경기 의왕시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 126 | 급매 | 45 | 26-02-04 |
| 31368 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4000 | 190 | 협의 | 85 | 26-02-04 |
| 31367 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 140 | 7500 | 75 | 26-02-04 |
| 31366 | 경기 수원시 전체 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 3000 | 110 | 급매 | 30 | 26-02-04 |
| 31365 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 150 | 1600 | 26 | 26-02-04 |
| 31364 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/미술 | 50 | 1000 | 85 | 협의 | 40 | 26-02-03 |
| 31363 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 14 | 1000 | 50 | 무권리 | 5 | 26-02-03 |
| 31362 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 3000 | 130 | 초급매 | 20 | 26-02-03 |
| 31356 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 홈스쿨 | 35 | 3000 | 170 | 3200 | 35 | 26-02-02 |
| 31355 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 22 | 2000 | 90 | 협의 | 19 | 26-02-02 |
| 31354 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 26 | 2000 | 140 | 협의 | 35 | 26-02-02 |
| 31352 | 세종 세종시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 150 | 3500 | 40 | 26-02-02 |
| 31351 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 4500 | 200 | 7000 | 73 | 26-02-02 |