번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24351 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 130 | 협의 | 20 | 23-11-28 |
24350 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 21 | 2000 | 110 | 4000 | 35 | 23-11-28 |
24349 | 서울 양천구 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 4000 | 135 | 4100 | 41 | 23-11-28 |
24348 | 경기 양주시 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 2000 | 140 | 7000 | 53 | 23-11-28 |
24347 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 2000 | 80 | 초급매 | 15 | 23-11-28 |
24346 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 170 | 5500 | 55 | 23-11-28 |
24344 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 70 | 1200 | 11 | 23-11-28 |
24342 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1500 | 58 | 2000 | 17 | 23-11-28 |
24341 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 130 | 협의 | 30 | 23-11-28 |
24340 | 경기 남양주시 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
22 | 4000 | 200 | 협의 | 40 | 23-11-28 |
24339 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 60 | 3200 | 34 | 23-11-28 |
24337 | 경기 구리시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 1000 | 85 | 급매 | 15 | 23-11-28 |
24335 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 180 | 급매 | 26 | 23-11-28 |
24333 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 2000 | 90 | 3600 | 40 | 23-11-28 |
24332 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 70 | 협의 | 25 | 23-11-28 |
24329 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 1000 | 50 | 협의 | 10 | 23-11-28 |
24326 | 경기 고양시 일산서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 150 | 협의 | 72 | 23-11-27 |
24324 | 서울 강서구 |
피아노매매 피아노/교습소
![]() |
12 | 3000 | 140 | 1500 | 24 | 23-11-27 |
24323 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1100 | 116 | 협의 | 33 | 23-11-27 |
24318 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 90 | 1000 | 13 | 23-11-27 |
24314 | 경기 시흥시 |
피아노매매 피아노/관인
![]() |
35 | 3000 | 180 | 협의 | 80 | 23-11-27 |
24313 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 500 | 50 | 1000 | 10 | 23-11-27 |
24300 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/관인 | 48 | 3000 | 110 | 초급매 | 15 | 23-11-24 |
24292 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 4000 | 150 | 협의 | 20 | 23-11-23 |
24291 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 100 | 협의 | 15 | 23-11-23 |
24290 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 60 | 1200 | 15 | 23-11-23 |
24288 | 경기 성남시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 754.000 | 초급매 | 13 | 23-11-23 |
24275 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 149 | 협의 | 48 | 23-11-22 |
24274 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 80 | 2500 | 25 | 23-11-22 |
24269 | 서울 광진구 |
피아노매매 피아노/교습소
![]() |
24 | 1000 | 70 | 1900 | 20 | 23-11-21 |
24263 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/관인 | 100 | 2300 | 180 | 초급매 | 46 | 23-11-21 |
24258 | 세종 세종시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 70 | 협의 | 16 | 23-11-21 |
24256 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 230 | 협의 | 43 | 23-11-20 |
24249 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 110 | 협의 | 30 | 23-11-20 |
24235 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2500 | 90 | 2000 | 15 | 23-11-16 |
24233 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 75 | 1600 | 16 | 23-11-16 |
24231 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 58 | 4000 | 300 | 협의 | 86 | 23-11-16 |
24230 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 120 | 3500 | 32 | 23-11-16 |
24229 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 91 | 2000 | 22 | 23-11-16 |
24219 | 경기 광명시 |
피아노매매 피아노/교습소
![]() |
15 | 1000 | 55 | 1600 | 13 | 23-11-14 |