번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13301 | 경기 광주시 | 학원매매 영어 전문 | 36 | 5000 | 190 부별 | 200 | 26 | 20-05-07 |
13253 | 경기 부천시 전체 |
학원매매 영어 전문
![]() |
50 | 3000 | 130 | 1억 | 95 | 20-04-28 |
13228 | 인천 남동구 | 학원매매 영어 전문 | 30 | 1000 | 66(부포) | 800 | 30 | 20-04-22 |
12942 | 서울 서초구 |
학원매매 수학 전문
![]() |
40 | 5000 | 320 | 3000 | 52 | 20-03-27 |
12941 | 서울 송파구 | 학원매매 수학 전문 | 50 | 2000 | 168(부관포) | 750 | 17 | 20-03-27 |
12042 | 경기 김포시 | 학원매매 영수 보습 | 90 | 4000 | 175 | 1억 | 90 | 19-12-21 |
12007 | 인천 계양구 | 학원매매 전과목 | 29 | 1500 | 86(관포) | 2000 | 21 | 19-12-06 |
11765 | 인천 부평구 |
학원매매 영수 보습
![]() |
30 | 1500 | 160 | 2900 | 43 | 19-09-19 |
11510 | 인천 계양구 |
학원매매 영수 보습
![]() |
50 | 2000 | 150 | 1.6억 | 120 | 19-08-02 |
11417 | 서울 강남구 | 학원매매 영수 보습 | 98 | 5000 | 445 | 9500 | 80 | 19-07-15 |
11345 | 서울 송파구 | 학원매매 영어 전문 | 36 | 2000 | 195 | 1300 | 9 | 19-07-02 |
11344 | 서울 강동구 | 학원매매 영수 보습 | 35 | 2000 | 155 | 1750 | 18 | 19-07-02 |
11343 | 서울 송파구 | 학원매매 영수 보습 | 56 | 2800 | 162 | 5000 | 50 | 19-07-02 |
11340 | 서울 서초구 | 학원매매 영수 보습 | 80 | 3000 | 330 | 5000 | 50 | 19-07-02 |
11339 | 경기 성남시 분당구 | 학원매매 수학 전문 | 13 | 1000 | 70 | 1200 | 18 | 19-07-02 |
11034 | 서울 노원구 | 학원매매 영수 보습 | 40 | 3000 | 220 | 4000 | 46 | 19-06-13 |
11023 | 서울 노원구 | 학원매매 영어 전문 | 78 | 5000 | 450 | 6500 | 101 | 19-06-13 |
10943 | 인천 연수구 |
학원매매 영수 보습
![]() |
5000 | 400 | 1억6500 | 120 | 19-06-12 | |
10905 | 서울 양천구 | 학원매매 영수 보습 | 43 | 3600 | 275 | 협의 | 25 | 19-06-03 |
10861 | 경기 부천시 전체 | 학원매매 영수 보습 | 55 | 165 | 52 | 19-05-28 | ||
10628 | 경기 수원시 장안구 | 학원매매 수학 전문 | 25 | 1000 | 60 | 2300 | 35 | 19-04-18 |
10618 | 인천 남동구 | 학원매매 수학 전문 | 53 | 2000 | 150 | 3900 | 60 | 19-04-16 |
10541 | 경기 안양시 전체 | 학원매매 영어 전문 | 24 | 1000 | 75 | 700 | 12 | 19-04-03 |
10520 | 인천 남동구 |
학원매매 영수 보습
![]() |
60 | 5000 | 310 | 협의 | 90 | 19-04-01 |
10504 | 인천 남동구 | 학원매매 영수 보습 | 40 | 1000 | 90 | 1200 | 31 | 19-03-29 |
10481 | 서울 양천구 | 학원매매 영수 보습 | 35 | 2000 | 161 | 3000 | 28 | 19-03-26 |
10474 | 대구 달성군 |
학원매매 수학 전문
![]() |
95 | 4000 | 180 | 1300 | 19-03-26 | |
10461 | 경기 고양시 덕양구 | 학원매매 영수 보습 | 90 | 3500 | 170 | 7000 | 97 | 19-03-25 |
10447 | 경기 김포시 | 학원매매 영수 보습 | 87 | 3000 | 290 | 4000 | 70 | 19-03-21 |
10444 | 인천 연수구 |
학원매매 영수 보습
![]() |
85 | 1.1억 | 500 | 5000 | 92 | 19-03-21 |
10397 | 서울 강서구 | 학원매매 영수 보습 | 50 | 3500 | 195 | 1.3억 | 100 | 19-03-14 |
10338 | 경기 화성시 | 학원매매 영어 교습소 | 15 | 500 | 49 | 400 | 4 | 19-03-08 |
10265 | 경기 김포시 | 학원매매 수학 전문 | 100 | 3000 | 138 | 무 | 20 | 19-02-26 |
10258 | 인천 남동구 | 학원매매 영수 보습 | 30 | 1500 | 110 | 무 | 4 | 19-02-24 |
10252 | 경기 고양시 일산동구 |
학원매매 영수 보습
![]() |
30 | 1000 | 90 | 500 | 25 | 19-02-19 |
10168 | 서울 강서구 | 학원매매 영수 보습 | 40 | 3500 | 193 | 협의 | 85 | 19-01-20 |
10134 | 인천 계양구 | 학원매매 영수 보습 | 40 | 2000 | 100 | 4000 | 60 | 19-01-15 |
10127 | 경기 김포시 | 학원매매 영수 보습 | 85 | 4000 | 250 | 5000 | 52 | 19-01-15 |
10126 | 서울 양천구 | 학원매매 영어 전문 | 30 | 5000 | 140 | 1000 | 25 | 19-01-15 |
10109 | 서울 강서구 | 학원매매 전과목 | 50 | 4000 | 200 | 3000 | 60 | 19-01-11 |