고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
8796 경기 화성시 피아노매매 피아노/관인 30 2000 120 3500 55 18-09-17
8772 대전 대덕구 피아노매매 피아노/관인 100 3000 130 9000 110 18-09-15
8770 서울 양천구 피아노매매 피아노/교습소 24 2500 120 4500 55 18-09-15
8706 충북 청주시 전체 피아노매매 피아노/미술 58 2000 80 6900 148 18-09-12
8668 경기 피아노매매 피아노/관인 55 7000 220 협의 135 18-09-10
8632 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 33 2000 70 1800 27 18-09-08
8346 경남 창원시 진해구 피아노매매 피아노/관인 34 1000 100 3000 40 18-08-21
8336 대전 피아노매매 피아노/교습소 20 1500 40 1200 20 18-08-21
8248 서울 양천구 피아노매매 피아노/교습소 12 1000 50 300 10 18-08-16
8241 인천 남구 피아노매매 피아노/관인 40 3000 170 1500 30 18-08-15
8234 서울 강서구 피아노매매 피아노/교습소 15 2000 70 150 3 18-08-15
8211 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/교습소 18 1000 60 1000 14 18-08-14
8193 경기 안산시 단원구 피아노매매 피아노/관인 25 1000 65 200 6 18-08-14
8181 경기 안양시 동안구 피아노매매 피아노/관인 27 1200 120 6200 70 18-08-13
8104 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 55 3000 100 3500 55 18-08-10
8026 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 30 2000 44 협의 25 18-08-07
8023 경기 부천시 전체 피아노매매 기타음악 4000 30 18-08-07
8016 경기 고양시 일산서구 피아노매매 피아노/교습소 14 3000 65 1000 25 18-08-07
8008 전북 전주시 전체 피아노매매 피아노/관인 30 3000 150 1.2억 100 18-08-07
7999 부산 동래구 피아노매매 실용음악 36 700 55 5000 20 18-08-07
7822 경기 안성시 피아노매매 피아노/관인 28 1000 50 1900 30 18-07-26
7821 경기 오산시 피아노매매 피아노/관인 35 3000 180 4000 40 18-07-26
7816 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 45 2000 70 4500 45 18-07-26
7682 경기 동두천시 피아노매매 피아노/관인 42 2000 80 2200 56 18-07-20
7632 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/관인 35 1000 150 2200 31 18-07-19
7611 세종 세종시 피아노매매 홈스쿨 33 2000 50 1800 27 18-07-18
7549 경기 고양시 일산동구 피아노매매 피아노/관인 34 2000 120 3500 41 18-07-17
7403 경기 고양시 일산서구 피아노매매 피아노/교습소 24 1000 75 800 14 18-07-09
7402 경기 고양시 전체 피아노매매 피아노/교습소 15 1000 40 900 13 18-07-09
7277 경기 화성시 피아노매매 피아노/관인 28 2000 100 3000 30 18-07-03
7268 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 45 5000 150 협의 25 18-07-03
7074 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 28 3000 125 4800 50 18-06-28
7073 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 40 2500 90 2800 40 18-06-28
7071 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 55 3000 250 협의 150 18-06-28
7069 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 38 1000 55 1000 8 18-06-28
7055 경기 시흥시 피아노매매 피아노/교습소 21 2000 60 400 10 18-06-28
7053 경기 시흥시 피아노매매 실용음악 37 2000 75 1000 30 18-06-28
7051 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 40 1000 80 1000 19 18-06-28
6929 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/관인 32 1000 140 2500 30 18-06-20
6867 경기 화성시 피아노매매 피아노/교습소 10 1000 70 1800 26 18-06-17

추천매물