고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
1109 인천 서구 피아노매매 피아노/관인 40 3000 220 2억 190 18-02-28
1108 경기 수원시 전체 학원매매 수학 교습소 20 1000 55 800 130 18-02-28
1107 서울 강서구 학원매매 영어 전문 43 1200 100 300 19 18-02-28
1106 경기 부천시 전체 피아노매매 피아노/관인 21 1600 85 8000 60 18-02-28
1104 서울 강서구 학원자리-시설 학원 시설 30 6000 225 1000 0 18-02-28
1103 인천 서구 피아노매매 피아노/관인 40 3500 190 6000 75 18-02-28
1102 서울 강서구 학원매매 수학 전문 34 5000 150 3000 30 18-02-28
1101 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/관인 35 등기3.1억 포함 75 18-03-19
1099 서울 강서구 학원자리-시설 학원 시설 50 2000 220 1000 0 18-02-28
1098 서울 강서구 미술 교습소 15 2000 60 900 16 18-02-28
1096 경기 부천시 전체 학원매매 전과목 48 2000 140 1200 31 18-02-28
1094 서울 강서구 미술 관인 42 3000 140 협의 35 18-02-28
1093 경기 수원시 전체 학원매매 영수 보습 30 2500 60 600 20강좌 18-02-28
1092 인천 남동구 학원매매 수학 전문 40 3000 135 3000 60 18-02-28
1089 서울 강서구 미술 교습소 15 1500 70 1500 20 18-02-28
1088 경기 수원시 전체 학원매매 수학 전문 100 5000 360 협의 40 18-02-28
1087 인천 남동구 어학원 영어 어학원 35 3000 180 4000 11 18-02-28
1084 경기 수원시 전체 학원자리-시설 학원 시설 45 3000 230 300 0 18-02-28
1083 인천 계양구 학원매매 논술/국어 53 3000 130 9000 164 18-02-28
1082 서울 강서구 학원자리-시설 학원 시설 36 4000 200 2000 0 18-02-28
1080 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/미술 60 6000 90 300 55 18-03-16
1077 경기 부천시 전체 어학원 영어 유치원 100 3500 240 5000 40 18-02-28
1076 서울 강서구 학원매매 수학 전문 69 5000 250 150 22 18-02-28
1075 서울 강서구 학원자리-시설 학원 시설 60 2700 230 1200 0 18-02-28
1073 인천 부평구 어학원 영어 유치원 237 8000 530 협의 140 18-02-28
1071 서울 강서구 학원매매 영수 보습 40 2000 150 1500 40 18-02-28
1068 서울 강서구 미술 관인 33 5500 75 5000 30 18-03-16
1061 인천 계양구 피아노매매 피아노/관인 35 등기 3.7억 포함 45 18-02-28
1060 인천 서구 피아노매매 피아노/관인 40 4500 40 2200 22 18-02-28
1059 서울 강서구 미술 교습소 25 2000 40 1500 12 18-02-28
1057 인천 부평구 피아노매매 피아노/관인 50 2000 90 3000 30 18-02-28
1053 서울 구로구 피아노매매 피아노/교습소 25 2000 85 2500 30 18-02-28
1051 경기 수원시 전체 학원매매 전과목 35 1700 60 1500 15 18-02-28
1048 경기 수원시 전체 학원자리-시설 학원 시설 45 2000 121 1500 0 18-02-28
1047 경기 부천시 전체 어학원 영어 어학원 170 6000 350 1.5억 300 18-02-28
1045 서울 강서구 학원매매 영어 교습소 7 500 40 500 13 18-03-16
1041 서울 강서구 학원매매 수학 전문 76 2000 288 5000 75 18-02-28
1033 서울 강서구 학원매매 영수 보습 40 4000 130 1500 20 18-02-28
1030 서울 강서구 학원자리-시설 학원 시설 37 280 0 0 0 18-02-28
1028 서울 강서구 미술 교습소 25 6000 180 4000 65 18-02-28

추천매물