1800-3235
sonata-consulting@naver.com

| 번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31026 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/미술 | 50 | 1000 | 85 | 급매 | 43 | 25-12-09 |
| 31025 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/미술/보습 | 50 | 1000 | 90 | 3500 | 41 | 25-12-09 |
| 31024 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
10 | 2000 | 110 | 협의 | 40 | 25-12-09 |
| 31023 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4000 | 200 | 협의 | 75 | 25-12-09 |
| 31022 | 경기 오산시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 120 | 1700 | 25 | 25-12-09 |
| 31021 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 120 | 협의 | 80 | 25-12-09 |
| 31020 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4000 | 190 | 협의 | 85 | 25-12-09 |
| 31019 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 6000 | 210 | 협의 | 70 | 25-12-09 |
| 31018 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 120 | 3500 | 27 | 25-12-09 |
| 31016 | 경기 오산시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 2000 | 105 | 300 | 13 | 25-12-08 |
| 31015 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 3000 | 180 | 7000 | 60 | 25-12-08 |
| 31014 | 경기 부천시 전체 | 미술 교습소 | 19 | 3000 | 120 | 협의 | 40 | 25-12-08 |
| 31013 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 2000 | 100 | 협의 | 70 | 25-12-08 |
| 31012 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 300 | 협의 | 100 | 25-12-08 |
| 31011 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2500 | 150 | 협의 | 80 | 25-12-08 |
| 31010 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 4000 | 210 | 협의 | 80 | 25-12-08 |
| 31009 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 100 | 협의 | 30 | 25-12-08 |
| 31008 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 1000 | 90 | 1700 | 24 | 25-12-08 |
| 31005 | 인천 남동구 | 미술 교습소 | 10 | 500 | 60 | 협의 | 시설 | 25-12-08 |
| 31000 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 80 | 급매 | 10 | 25-12-08 |
| 30992 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 140 | 협의 | 90 | 25-12-04 |
| 30991 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 3000 | 160 | 4000 | 40 | 25-12-04 |
| 30987 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 180 | 1500 | 27 | 25-12-03 |
| 30986 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
32 | 4500 | 220 | 협의 | 53 | 25-12-03 |
| 30985 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 1000 | 110 | 협의 | 75 | 25-12-03 |
| 30984 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 125 | 6000 | 52 | 25-12-03 |
| 30982 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 39 | 2500 | 140 | 3000 | 38 | 25-12-03 |
| 30981 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 160 | 3500 | 30 | 25-12-03 |
| 30978 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 200 | 3000 | 31 | 25-12-03 |
| 30977 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 130 | 협의 | 43 | 25-12-03 |
| 30970 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 3000 | 180 | 7000 | 60 | 25-12-03 |
| 30967 | 경기 의왕시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 126 | 협의 | 45 | 25-12-02 |
| 30962 | 경기 동두천시 | 학원매매 전과목 | 36 | 2000 | 100 | 2000 | 33 | 25-12-02 |
| 30960 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 120 | 1500 | 27 | 25-12-01 |
| 30951 | 서울 동작구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 270 | 협의 | 80 | 25-12-01 |
| 30950 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 150 | 협의 | 65 | 25-12-01 |
| 30942 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
16 | 2000 | 160 | 협의 | 40 | 25-11-28 |
| 30941 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 70 | 급매 | 15 | 25-11-28 |
| 30940 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 80 | 3400 | 38 | 25-11-28 |
| 30934 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 150 | 3500 | 35 | 25-11-27 |