1800-3235
sonata-consulting@naver.com

| 번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32108 | 서울 강남구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 3000 | 170 | 협의 | 35 | 26-05-21 |
| 32107 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 80 | 4800 | 45 | 26-05-21 |
| 32106 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 3000 | 170 | 협의 | 50 | 26-05-21 |
| 32105 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 110 | 200 | 30 | 26-05-21 |
| 32104 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 3000 | 180 | 7000 | 60 | 26-05-20 |
| 32103 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 130 | 1000 | 12 | 26-05-20 |
| 32102 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 22 | 2000 | 90 | 협의 | 21 | 26-05-20 |
| 32101 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 260 | 3500 | 40 | 26-05-20 |
| 32100 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 160 | 3500 | 30 | 26-05-20 |
| 32099 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 39 | 2500 | 140 | 3000 | 38 | 26-05-20 |
| 32098 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 80 | 2600 | 26 | 26-05-20 |
| 32097 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 180 | 협의 | 70 | 26-05-20 |
| 32096 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 120 | 2200 | 25 | 26-05-20 |
| 32095 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 2000 | 180 | 협의 | 74 | 26-05-20 |
| 32094 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 2000 | 180 | 급매 | 22 | 26-05-20 |
| 32093 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 95 | 3500 | 49 | 26-05-20 |
| 32091 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 21 | 2000 | 260 | 협의 | 18 | 26-05-20 |
| 32084 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 140 | 5500 | 69 | 26-05-19 |
| 32082 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 110 | 3500 | 30 | 26-05-18 |
| 32081 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 75 | 1500 | 17 | 26-05-18 |
| 32072 | 서울 도봉구 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 1000 | 60 | 1500 | 18 | 26-05-15 |
| 32063 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
28 | 2000 | 170 | 2500 | 28 | 26-05-14 |
| 32028 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 170 | 급매협의 | 20 | 26-05-11 |
| 32013 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 150 | 급매 | 15 | 26-05-07 |
| 32007 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1000 | 80 | 급매 | 11 | 26-05-07 |
| 32001 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 2000 | 140 | 3000 | 46 | 26-05-06 |
| 32000 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 125 | 6000 | 52 | 26-05-06 |
| 31999 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 1000 | 110 | 협의 | 75 | 26-05-06 |
| 31996 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4000 | 190 | 협의 | 70 | 26-05-04 |
| 31992 | 경기 의왕시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 125 | 1200 | 28 | 26-05-04 |
| 31975 | 충남 당진시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 7 | 2000 | 65 | 급매 | 17 | 26-04-30 |
| 31969 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 3000 | 180 | 급매 | 27 | 26-04-30 |
| 31967 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 100 | 급매 | 18 | 26-04-30 |
| 31961 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 4000 | 40 | 26-04-29 |
| 31954 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 2000 | 200 | 협의 | 45 | 26-04-28 |
| 31943 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 220 | 협의 | 45 | 26-04-27 |
| 31942 | 강원 원주시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
32 | 2000 | 110 | 급매 | 63 | 26-04-27 |
| 31938 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 18 | 3000 | 220 | 4000 | 35 | 26-04-27 |
| 31936 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1000 | 140 | 2400 | 24 | 26-04-27 |
| 31930 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1000 | 80 | 1000 | 10 | 26-04-25 |