고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
527 경기 부천시 전체 학원자리-시설 학원 시설 60 2000 130 2000 18-02-27
526 경기 부천시 전체 학원자리-시설 학원 시설 60 2000 150 300 18-02-27
517 경기 부천시 전체 학원매매 영수 보습 35 2000 150 3900 41 18-02-27
513 경기 부천시 전체 피아노매매 피아노/관인 30 1000 55 협의 36 18-02-27
489 서울 강북구 피아노매매 피아노/교습소 24 2000 50 700 12 18-02-27
482 경기 수원시 전체 학원매매 영어 교습소 49 3000 130 문의 24 18-02-26
481 서울 양천구 피아노매매 피아노/관인 76 6000 140 1.7억 160 18-02-26
480 경기 수원시 전체 학원자리-시설 학원 시설 60 3000 160 1000 18-02-26
478 경기 수원시 전체 학원매매 영수 보습 30 2000 130 1000 22강좌 18-02-26
476 경기 수원시 전체 학원매매 수학 교습소 15 500 43 300 17 18-02-26
475 서울 동작구 학원매매 수학 전문 60 1억 280 150 24 18-02-26
474 서울 양천구 학원자리-시설 학원 시설 57 2000 88 300 0 18-02-26
473 경기 수원시 전체 학원자리-시설 학원 시설 200 1.1억 1000 0 18-02-26
470 경기 수원시 전체 학원자리-시설 학원 시설 88 7000 418 2000 18-02-26
468 서울 양천구 학원자리-시설 학원 시설 60 2500 110 500 18-02-26
467 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/관인 40 2000 90 보류 80 18-03-16
465 서울 강서구 학원자리-시설 학원 시설 11 1000 50 300 0 18-02-26
464 경기 수원시 전체 학원매매 전과목 40 2500 120 500 22 18-02-26
462 경기 수원시 전체 학원자리-시설 학원 시설 60 3000 132 800 0 18-02-26
461 서울 양천구 피아노매매 피아노/교습소 18 1500 70 3700 45 18-02-26
460 서울 강서구 학원매매 영수 보습 60 7000 260 4000 55 18-02-26
459 경기 수원시 전체 어학원 영어 어학원 80 3000 170 9700 100 18-02-26
455 경기 수원시 전체 학원매매 수학 전문 60 7000 250 2300 40 18-02-26
451 경기 수원시 전체 학원자리-시설 학원 시설 45 3000 180 500 18-02-26
448 경기 수원시 전체 학원매매 수학 전문 50 3000 180 협의 90 18-02-26
444 경기 수원시 전체 학원매매 영수 보습 35 500 55 1000 16 18-02-26
442 경기 수원시 전체 학원매매 수학 전문 40 2000 230 1500 27 18-02-26
440 경기 수원시 전체 학원매매 영수 보습 85 3000 240 4개월후 75 18-02-26
438 대전 피아노매매 피아노/관인 50 3300 125 4600 70 18-03-07
437 경기 수원시 전체 학원자리-시설 학원 시설 70 3000 230 400 18-02-26
436 경기 수원시 전체 학원자리-시설 학원 시설 50 1500 90 2000 18-02-26
433 경기 수원시 전체 학원매매 영수 보습 35 2000 88 1300 30강좌 18-02-26
428 경기 수원시 전체 학원매매 영수 보습 65 5000 250 1.1억 80 18-02-26
423 경기 수원시 전체 학원매매 수학 전문 40 2800 95 6300 168 18-02-26
418 대전 학원매매 수학 전문 100 1억 300 1억 110 18-02-26
417 경기 수원시 전체 미술 교습소 10 1000 50 500 20 18-02-26
416 경기 수원시 전체 학원매매 수학 전문 100 9000 500 협의 250강좌 18-02-26
414 경기 수원시 전체 미술 교습소 25 700 40 700 27 18-02-26
413 경기 수원시 전체 학원매매 영수 보습 50 1500 100 2600 45강좌 18-02-26
410 경기 수원시 전체 어학원 영어 유치원 100 6000 360 500 16 18-02-26

추천매물