고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
1644 인천 남구 학원매매 영어 전문 25 1000 85 2000 36 18-03-05
1643 인천 서구 학원매매 수학 전문 50 3000 180 900 18-03-05
1642 인천 남동구 피아노매매 피아노/관인 30 2000 82 2000 31 18-03-05
1641 경기 부천시 전체 예체능/무용/블록 기타 연기학원 67 5000 220 9000 20 18-03-05
1640 경기 부천시 전체 학원매매 영수 보습 40 1000 120 8700 80 18-03-04
1638 인천 남동구 미술 미술 프랜차이즈 90 3000 150 4000 70 18-03-04
1637 경기 부천시 전체 피아노매매 피아노/미술 72 2500 100 2500 70 18-03-04
1635 경기 부천시 전체 피아노매매 피아노/관인 30 1000 65 4000 72 18-03-04
1633 인천 남동구 학원매매 보습- 기타(중국,일본어) 103 5000 250 18-03-04
1632 경기 부천시 전체 학원매매 영수 보습 35 2000 140 800 14 18-03-04
1630 인천 연수구 피아노매매 피아노/관인 41 2000 120 1300 22 18-03-04
1629 인천 남구 피아노매매 피아노/교습소 16 600 55 400 14 18-03-04
1628 인천 연수구 피아노매매 피아노/교습소 10 등기 3억 포함 25 18-03-04
1627 인천 남동구 24 등기1.7억 포함 18-03-04
1626 인천 서구 피아노매매 피아노/관인 25 1000 48 900 10 18-03-04
1625 인천 남동구 학원매매 보습- 기타(중국,일본어) 42 1000 60 18-03-04
1624 인천 서구 피아노매매 피아노/교습소 500 40 500 14 18-03-04
1623 인천 부평구 피아노매매 피아노/관인 25 2000 80 900 15 18-03-04
1622 인천 부평구 피아노매매 피아노/교습소 12 2000 60 250 15 18-03-04
1621 경기 부천시 전체 학원매매 보습- 기타(중국,일본어) 45 2200 130 18-03-04
1620 경기 부천시 전체 학원매매 영어 교습소 10 1000 40 1000 10 18-03-04
1619 인천 서구 피아노매매 피아노/관인 30 1500 55 1200 22 18-03-04
1617 인천 서구 학원매매 전과목 40 3000 90 850 20 18-03-04
1616 인천 서구 학원매매 영수 보습 50 4000 130 2900 48 18-03-04
1615 인천 계양구 피아노매매 피아노/관인 47 2000 100 2000 30 18-03-04
1614 인천 계양구 피아노매매 피아노/관인 70 2000 89 2900 20 18-03-04
1613 인천 남동구 피아노매매 피아노/관인 40 1500 95 6000 95 18-03-04
1612 인천 부평구 학원매매 보습- 기타(중국,일본어) 126 등기4억 등기4억 18-03-04
1611 인천 남동구 피아노매매 피아노/교습소 15 등기 1.2억 포함 20 18-03-04
1610 인천 부평구 학원매매 전과목 35 3000 95 1700 35 18-03-04
1609 경기 부천시 전체 피아노매매 피아노/관인 28 1000 120 18-03-04
1608 경기 부천시 전체 피아노매매 피아노/관인 60 1500 125 1300 22 18-03-04
1607 인천 남동구 학원매매 영수 보습 35 2500 165 1900 38 18-03-04
1606 경기 부천시 전체 학원매매 전과목 40 2000 50 300 10 18-03-04
1605 인천 남동구 학원매매 보습- 기타(중국,일본어) 60 2000 230 1500 18-03-04
1604 인천 남동구 피아노매매 피아노/교습소 15 500 50 3500 40 18-03-04
1603 인천 부평구 학원매매 보습- 기타(중국,일본어) 40 2000 130 800 18-03-04
1602 인천 부평구 학원매매 영어 교습소 10 1000 60 300 3 18-03-04
1601 인천 서구 피아노매매 피아노/관인 50 등기3.5억 포함 40 18-03-04
1600 인천 남동구 피아노매매 피아노/관인 35 3000 130 3900 55 18-03-04

추천매물