1800-3235
sonata-consulting@naver.com

| 번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32204 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 105 | 4000 | 40 | 26-06-07 |
| 32203 | 서울 영등포구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 180 | 2900 | 35 | 26-06-07 |
| 32202 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 100 | 협의 | 25 | 26-06-07 |
| 32201 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 1800 | 21 | 26-06-07 |
| 32199 | 경기 의왕시 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
10 | 1500 | 60 | 급매 | 13 | 26-06-07 |
| 32198 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 70 | 3000 | 25 | 26-06-07 |
| 32197 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2500 | 120 | 1200 | 20 | 26-06-07 |
| 32196 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 100 | 협의 | 30 | 26-06-07 |
| 32194 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 150 | 3000 | 30 | 26-06-07 |
| 32193 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 150 | 협의 | 40 | 26-06-07 |
| 32192 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 158 | 4000 | 42 | 26-06-07 |
| 32191 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 105 | 1000 | 23 | 26-06-07 |
| 32190 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 120 | 협의 | 38 | 26-06-07 |
| 32189 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 99 | 급매 | 12 | 26-06-07 |
| 32188 | 경기 오산시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 150 | 2700 | 33 | 26-06-07 |
| 32186 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 1500 | 15 | 26-06-07 |
| 32182 | 서울 영등포구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 3000 | 130 | 2200 | 23 | 26-06-06 |
| 32179 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 1000 | 110 | 협의 | 75 | 26-06-05 |
| 32178 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 2000 | 140 | 3000 | 46 | 26-06-05 |
| 32175 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 21 | 2000 | 260 | 협의 | 18 | 26-06-04 |
| 32173 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 170 | 무권리 | 20 | 26-06-04 |
| 32165 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 260 | 3500 | 40 | 26-06-01 |
| 32164 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 22 | 2000 | 90 | 협의 | 21 | 26-06-01 |
| 32163 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 130 | 1000 | 12 | 26-06-01 |
| 32161 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 14 | 2000 | 120 | 4500 | 45 | 26-06-01 |
| 32160 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100 | 3500 | 38 | 26-06-01 |
| 32159 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 4000 | 250 | 협의 | 75 | 26-06-01 |
| 32158 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 140 | 5500 | 69 | 26-06-01 |
| 32148 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 60 | 급매 | 8 | 26-05-30 |
| 32145 | 서울 동대문구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 6000 | 160 | 협의 | 47 | 26-05-28 |
| 32140 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 2000 | 180 | 급매 | 22 | 26-05-27 |
| 32136 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 66 | 급매 | 8 | 26-05-27 |
| 32128 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 90 | 1500 | 20 | 26-05-26 |
| 32126 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 125 | 협의 | 55 | 26-05-25 |
| 32119 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 1500 | 110 | 4500 | 42 | 26-05-25 |
| 32117 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 75 | 2000 | 25 | 26-05-25 |
| 32116 | 충남 천안시 서북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 24 | 3000 | 150 | 1500 | 11 | 26-05-25 |
| 32105 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 110 | 200 | 30 | 26-05-21 |
| 32100 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 160 | 3500 | 30 | 26-05-20 |
| 32099 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 39 | 2500 | 140 | 3000 | 38 | 26-05-20 |