1800-3235
sonata-consulting@naver.com

| 번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32175 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 21 | 2000 | 260 | 협의 | 18 | 26-06-04 |
| 32173 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 170 | 무권리 | 20 | 26-06-04 |
| 32166 | 서울 강남구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 3000 | 170 | 협의 | 35 | 26-06-02 |
| 32165 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 260 | 3500 | 40 | 26-06-01 |
| 32164 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 22 | 2000 | 90 | 협의 | 21 | 26-06-01 |
| 32163 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 130 | 1000 | 12 | 26-06-01 |
| 32161 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 14 | 2000 | 120 | 4500 | 45 | 26-06-01 |
| 32160 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100 | 3500 | 38 | 26-06-01 |
| 32159 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 4000 | 250 | 협의 | 75 | 26-06-01 |
| 32158 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 140 | 5500 | 69 | 26-06-01 |
| 32148 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 60 | 급매 | 8 | 26-05-30 |
| 32145 | 서울 동대문구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 6000 | 160 | 협의 | 47 | 26-05-28 |
| 32140 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 2000 | 180 | 급매 | 22 | 26-05-27 |
| 32136 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 66 | 급매 | 8 | 26-05-27 |
| 32133 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
28 | 2000 | 170 | 2500 | 28 | 26-05-26 |
| 32128 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 90 | 1500 | 20 | 26-05-26 |
| 32127 | 경기 구리시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3500 | 170 | 협의 | 50 | 26-05-26 |
| 32126 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 125 | 협의 | 55 | 26-05-25 |
| 32119 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 1500 | 110 | 4500 | 42 | 26-05-25 |
| 32117 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 75 | 2000 | 25 | 26-05-25 |
| 32116 | 충남 천안시 서북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 24 | 3000 | 150 | 1500 | 11 | 26-05-25 |
| 32105 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 110 | 200 | 30 | 26-05-21 |
| 32100 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 160 | 3500 | 30 | 26-05-20 |
| 32099 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 39 | 2500 | 140 | 3000 | 38 | 26-05-20 |
| 32098 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 80 | 2600 | 26 | 26-05-20 |
| 32097 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 180 | 협의 | 70 | 26-05-20 |
| 32096 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 120 | 2200 | 25 | 26-05-20 |
| 32093 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 95 | 3500 | 49 | 26-05-20 |
| 32081 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 75 | 1500 | 17 | 26-05-18 |
| 32013 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 150 | 급매 | 15 | 26-05-07 |
| 32007 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1000 | 80 | 급매 | 11 | 26-05-07 |
| 31996 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4000 | 190 | 협의 | 70 | 26-05-04 |
| 31992 | 경기 의왕시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 125 | 1200 | 28 | 26-05-04 |
| 31975 | 충남 당진시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 7 | 2000 | 65 | 급매 | 17 | 26-04-30 |
| 31969 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 3000 | 180 | 급매 | 27 | 26-04-30 |
| 31967 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 100 | 급매 | 18 | 26-04-30 |
| 31961 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 4000 | 40 | 26-04-29 |
| 31954 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 2000 | 200 | 협의 | 45 | 26-04-28 |
| 31943 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 220 | 협의 | 45 | 26-04-27 |
| 31942 | 강원 원주시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
32 | 2000 | 110 | 급매 | 63 | 26-04-27 |