번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21113 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 120 | 협의 | 21 | 23-01-05 |
21111 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 3000 | 230 | 협의 | 45 | 23-01-05 |
21110 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 3000 | 270 | 협의 | 90 | 23-01-05 |
21104 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 70 | 1800 | 17 | 23-01-02 |
21097 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2억8천 | 등기매매 | 35 | 22-12-29 | |
21091 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 4000 | 160 | 협의 | 100 | 22-12-23 |
21086 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2500 | 160 | 문의 | 40 | 22-12-23 |
21083 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 8 | 1000 | 80 | 1600 | 15 | 22-12-23 |
21077 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 57 | 등기매매4억 | 협의 | 75 | 22-12-19 | |
21076 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 113 | 2900 | 30 | 22-12-18 |
21075 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 24 | 1000 | 55 | 1700 | 17 | 22-12-18 |
21073 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2000 | 90 | 3500 | 30 | 22-12-18 |
21072 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 30 | 1000 | 90 | 800 | 8 | 22-12-18 |
21066 | 경기 안양시 동안구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 7 | 1000 | 85 | 2000 | 25 | 22-12-18 |
21065 | 경기 고양시 일산서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 60 | 문의 | 9 | 22-12-18 |
21064 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 26 | 1500 | 130 | 7500 | 75 | 22-12-18 |
21063 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1000 | 150 | 2500 | 24 | 22-12-18 |
21062 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 3000 | 110 | 3000 | 25 | 22-12-18 |
21059 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 120 | 협의 | 15 | 22-12-18 |
21058 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 95 | 문의 | 120 | 22-12-18 |
21057 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 3000 | 150 | 4000 | 40 | 22-12-18 |
21056 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인 | 26 | 3500 | 160 | 2000 | 19 | 22-12-18 |
21055 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 3000 | 100 | 3000 | 30 | 22-12-18 |
21054 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 2000 | 150 | 협의 | 50 | 22-12-18 |
21053 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
35 | 6500 | 410 | 문의 | 90 | 22-12-18 |
21052 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 150 | 협의 | 40 | 22-12-18 |
21051 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 180 | 2000 | 30 | 22-12-18 |
21050 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
35 | 4000 | 260 | 협의 | 50 | 22-12-18 |
21049 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 42 | 3000 | 140 | 협의 | 60 | 22-12-18 |
21048 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 114 | 초급매 | 35 | 22-12-18 |
21047 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 3000 | 120 | 3200 | 33 | 22-12-18 |
21046 | 경기 수원시 장안구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1000 | 50 | 300 | 0 | 22-12-18 |
21045 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 110 | 5000 | 50 | 22-12-18 |
21043 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 1500 | 85 | 2200 | 22 | 22-12-18 |
21040 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 3000 | 120 | 문의 | 20 | 22-12-18 |
21039 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1000 | 80 | 협의 | 28 | 22-12-18 |
21037 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 50 | 문의 | 6 | 22-12-18 |
21031 | 경기 수원시 팔달구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 500 | 50 | 협의 | 19 | 22-12-15 |
21029 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 1000 | 120 | 협의 | 32 | 22-12-14 |
21028 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 21 | 3000 | 120 | 2000 | 15 | 22-12-14 |