고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
29713 충남 천안시 전체 피아노매매 피아노/관인 25 2000 50 2300 20 25-06-16
29712 경기 안산시 전체 피아노매매 피아노/관인 25 1500 100 2400 21 25-06-16
29711 경기 고양시 덕양구 피아노매매 피아노/관인 34 2000 140 4500 60 25-06-15
29710 경기 화성시 피아노매매 피아노/관인 30 5000 240 6500 60 25-06-15
29697 경기 동두천시 미술 관인 32 1500 60 2000 30 25-06-12
29682 경기 김포시 피아노매매 피아노/교습소 12 1000 85 1800 18 25-06-11
29681 서울 구로구 피아노매매 피아노/교습소 2000 50 900 8 25-06-11
29680 서울 서대문구 피아노매매 피아노/교습소 12 2000 120 3800 35 25-06-11
29679 경기 안산시 단원구 피아노매매 피아노/관인 40 2000 140 1900 26 25-06-11
29678 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 35 2000 80 2000 25 25-06-11
29664 서울 피아노매매 피아노/관인 32 등기매매 문의 95 25-06-09
29651 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 30 1500 85 2500 32 25-06-08
29646 경기 광주시 피아노매매 피아노/관인 30 3000 160 3800 42 25-06-05
29628 경기 시흥시 피아노매매 피아노/교습소 20 1500 65 1000 16 25-06-01
29616 인천 서구 피아노매매 피아노/교습소 10 2000 130 2600 30 25-05-28
29604 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 20 1000 70 200 10 25-05-28
29602 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 30 3000 180 3000 35 25-05-28
29597 서울 송파구 피아노매매 피아노/관인 34 5000 270 협의 43 25-05-27
29593 서울 강서구 피아노매매 피아노/관인 31 3000 110 1600 16 25-05-27
29580 대구 피아노매매 피아노/관인 65 3000 109 6500 21 25-05-26
29575 경기 고양시 일산서구 피아노매매 피아노/관인 40 1000 110 3000 26 25-05-26
29569 서울 송파구 피아노매매 피아노/관인 40 4000 280 협의 95 25-05-23
29563 경기 고양시 전체 피아노매매 피아노/관인 26 4000 250 협의 55 25-05-23
29561 경기 하남시 피아노매매 피아노/관인 30 3000 165 1600 20 25-05-22
29559 경기 김포시 피아노매매 피아노/관인 30 2000 175 협의 26 25-05-22
29545 서울 강동구 피아노매매 피아노/교습소 16 5000 284 5500 55 25-05-21
29539 서울 강서구 피아노매매 피아노/교습소 12 3000 140 초급매 7 25-05-20
29538 경기 하남시 피아노매매 피아노/관인 25 2000 145 6500 61 25-05-20
29519 경기 의정부시 피아노매매 피아노/관인 45 4500 200 7000 73 25-05-16
29514 경기 화성시 피아노매매 피아노/관인 30 3000 125 6000 52 25-05-16
29460 서울 강동구 피아노매매 피아노/관인 32 3000 170 3000 35 25-05-09
29451 서울 노원구 피아노매매 피아노/교습소 19 3000 120 700 18 25-05-08
29447 경기 광주시 피아노매매 피아노/관인 32 2000 158 4000 42 25-05-08
29445 충북 청주시 상당구 피아노매매 피아노/관인 30 2000 100 협의 36 25-05-08
29441 서울 강동구 피아노매매 피아노/관인 40 2500 160 4000 45 25-05-07
29433 서울 성북구 피아노매매 피아노/관인 43 5000 230 문의 20 25-05-07
29431 경기 화성시 피아노매매 피아노/관인 35 3000 160 3000 32 25-05-07
29420 경기 하남시 피아노매매 피아노/관인 32 2000 200 2000 45 25-05-01
29417 경기 고양시 전체 피아노매매 피아노/관인 24 2000 80 3400 34 25-05-01
29392 인천 피아노매매 피아노/관인 30 4000 270 무권리 19 25-04-28

추천매물