고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
28449 경기 남양주시 피아노매매 피아노/관인 35 2000 60 2000 25 25-01-20
28448 경기 남양주시 피아노매매 피아노/관인 37 6000 345 급매 40 25-01-20
28438 서울 구로구 피아노매매 피아노/교습소 30 1000 117 2600 26 25-01-19
28437 서울 성북구 피아노매매 피아노/관인 40 3000 190 3000 40 25-01-19
28435 서울 도봉구 피아노매매 피아노/교습소 20 2000 80 1500 18 25-01-19
28433 서울 서대문구 피아노매매 피아노/교습소 16 1000 50 1500 15 25-01-19
28432 경기 의정부시 피아노매매 피아노/관인 35 4000 140 5000 45 25-01-19
28431 경기 의정부시 피아노매매 피아노/교습소 15 1750 65 1100 10 25-01-19
28430 경기 안산시 전체 피아노매매 피아노/관인 45 2000 120 협의 38 25-01-19
28429 경기 화성시 피아노매매 피아노/관인 30 2000 150 협의 40 25-01-19
28428 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/교습소 17 2000 200 협의 45 25-01-19
28427 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/교습소 10 2000 50 2500 32 25-01-19
28426 경기 안산시 상록구 피아노매매 피아노/관인 47 1000 70 급매 23 25-01-19
28425 경기 용인시 전체 피아노매매 피아노/관인 50 1500 90 협의 60 25-01-19
28424 경기 고양시 전체 피아노매매 피아노/교습소 12 1500 60 2200 22 25-01-19
28423 경기 고양시 전체 피아노매매 피아노/관인 30 4000 100 2500 23 25-01-19
28422 경기 양주시 피아노매매 피아노/관인 25 2000 90 2000 20 25-01-19
28421 경기 의정부시 피아노매매 피아노/교습소 15 3000 140 5000 40 25-01-19
28420 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 30 3000 75 4000 40 25-01-19
28419 경기 화성시 피아노매매 피아노/교습소 13 2000 150 4200 35 25-01-19
28418 경기 용인시 전체 피아노매매 피아노/교습소 15 2000 80 1100 14 25-01-19
28417 경기 동두천시 피아노매매 피아노/관인 25 2000 80 협의 50 25-01-19
28416 경기 의정부시 피아노매매 피아노/관인 37 3000 120 5000 50 25-01-19
28415 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 40 1500 110 4000 35 25-01-19
28414 경기 군포시 피아노매매 피아노/교습소 17 1000 90 3300 30 25-01-19
28412 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/교습소 15 1500 75 2100 19 25-01-19
28411 경기 화성시 피아노매매 피아노/관인 35 1500 90 1200 23 25-01-19
28410 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/관인 25 2500 90 2000 15 25-01-19
28409 경기 의왕시 피아노매매 피아노/관인 40 3000 200 4000 40 25-01-19
28408 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 30 2000 120 초급매 13 25-01-19
28407 경기 남양주시 피아노매매 피아노/교습소 10 1000 85 협의 35 25-01-19
28406 경기 파주시 피아노매매 피아노/관인 45 1000 120 2500 20 25-01-19
28404 경기 의정부시 피아노매매 피아노/관인 30 2000 100 3000 25 25-01-19
28403 경기 안산시 전체 피아노매매 피아노/관인 45 1000 90 협의 20 25-01-19
28402 경기 평택시 피아노매매 피아노/관인 30 3000 170 5500 55 25-01-19
28401 경기 안산시 전체 피아노매매 피아노/교습소 12 1000 60 700 12 25-01-19
28400 경기 광명시 피아노매매 피아노/관인 30 2500 170 1500 25 25-01-19
28399 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 26 등기 1.6억 포함 25 25-01-19
28398 경기 안양시 동안구 피아노매매 피아노/관인 28 2000 77 3500 27 25-01-19
28397 경기 고양시 덕양구 피아노매매 피아노/교습소 16 2000 180 협의 40 25-01-19

추천매물