1800-3235
sonata-consulting@naver.com

| 번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30075 | 경기 동두천시 | 학원매매 전과목 | 120 | 5000 | 300 | 2000 | 33 | 25-08-08 |
| 30062 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 4000 | 170 | 2100 | 33 | 25-08-06 |
| 30055 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 60 | 급매 | 13 | 25-08-06 |
| 30053 | 경기 안양시 동안구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 75 | 급매 | 14 | 25-08-06 |
| 30044 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 2000 | 116 | 4000 | 40 | 25-08-05 |
| 30039 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 21 | 2000 | 110 | 3000 | 33 | 25-08-04 |
| 30018 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 500 | 90 | 2500 | 20 | 25-07-29 |
| 30001 | 경기 수원시 권선구 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 1000 | 70 | 1000 | 13 | 25-07-26 |
| 30000 | 서울 강남구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 4000 | 210 | 협의 | 10 | 25-07-25 |
| 29976 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 126부포 | 2800 | 28 | 25-07-21 |
| 29970 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 80 | 1000 | 10 | 25-07-20 |
| 29962 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 21 | 3000 | 50 | 급매 | 20 | 25-07-18 |
| 29958 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 4400 | 37 | 25-07-17 |
| 29947 | 경기 성남시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 3000 | 170 | 초급매 | 24 | 25-07-16 |
| 29945 | 서울 양천구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 48 | 3000 | 210 | 500 | 25-07-15 | |
| 29936 | 전북 전주시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 70 | 2500 | 18 | 25-07-14 |
| 29935 | 경북 구미시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 25 | 급매 | 16 | 25-07-14 |
| 29927 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 2000 | 110 | 1500 | 20 | 25-07-13 |
| 29905 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 2000 | 100 | 협의 | 70 | 25-07-08 |
| 29904 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3300 | 250 | 초급매 | 30 | 25-07-08 |
| 29879 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 14 | 2500 | 100 | 협의 | 59 | 25-07-03 |
| 29874 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 1500 | 15 | 25-07-02 |
| 29861 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 30 | 1000 | 117 | 1500 | 20 | 25-07-01 |
| 29839 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 4000 | 240 | 4800 | 62 | 25-06-28 |
| 29838 | 서울 동대문구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 90 | 3800 | 38 | 25-06-28 |
| 29818 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 80 | 2000 | 23 | 25-06-26 |
| 29800 | 서울 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 280 | 협의 | 90 | 25-06-24 |
| 29797 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
17 | 4000 | 300 | 6500 | 50 | 25-06-24 |
| 29789 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4500 | 290 | 협의 | 110 | 25-06-23 |
| 29778 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 120 | 급매 | 28 | 25-06-21 |
| 29776 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 55 | 2000 | 250 | 초급매 | 40 | 25-06-21 |
| 29767 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 500 | 40 | 1200 | 17 | 25-06-20 |
| 29766 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 80 | 2000 | 34 | 25-06-20 |
| 29765 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3500 | 150 | 1500 | 23 | 25-06-20 |
| 29763 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 150 | 2200 | 28 | 25-06-19 |
| 29753 | 강원 원주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4000 | 180 | 협의 | 70 | 25-06-19 |
| 29750 | 서울 금천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2500 | 140 | 협의 | 50 | 25-06-19 |
| 29746 | 경기 성남시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 3000 | 170 | 2000 | 22 | 25-06-18 |
| 29741 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 19 | 1000 | 100 | 협의 | 40 | 25-06-18 |
| 29733 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 37 | 3000 | 230 | 급매 | 20 | 25-06-17 |