고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
3916 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/보습 60 3000 110 1500 40 18-03-22
3903 대전 동구 학원매매 영수 보습 75 등기3.2억 포함 30 18-03-22
3901 대전 서구 피아노매매 피아노/교습소 13 2000 35 2200 20 18-03-22
3897 대전 유성구 학원매매 영수 보습 80 1000 85 1200 20 18-03-22
3895 대전 동구 학원매매 영수 보습 40 3000 65 1000 30 18-03-22
3894 대전 대덕구 피아노매매 피아노/관인 50 1000 40 12 18-03-22
3893 대전 서구 학원매매 영수 보습 70 7000 100 협의 40 18-03-22
3892 대전 서구 학원매매 영수 보습 50 2000 90 4000 45 18-03-22
3872 경기 안양시 동안구 학원매매 영어 교습소 40평 2000 110 300 12 18-03-20
3840 경기 안양시 만안구 피아노매매 피아노/관인 34 1000 71 800 20 18-03-20
3839 경기 안양시 만안구 학원매매 영어 전문 45 1000 110 1200 15 18-03-20
3838 경기 안양시 동안구 피아노매매 피아노/교습소 10 500 32 800 12 18-03-20
3835 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 0 2500 176 4500 51 18-03-19
3834 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 28 2000 70 4000 40 18-03-19
3833 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 32 등기4.0 협의 20 18-03-19
3832 경기 안양시 전체 학원매매 전과목 120 3000 235 1억 110 18-03-19
3831 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 0 3000 200 2500 41 18-03-19
3830 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 25 1000 60 1000 32 18-03-19
3829 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/교습소 11 1000 70 2200 25 18-03-19
3828 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 33 3000 120 2000 43강좌 18-03-19
3827 경기 안양시 전체 학원자리-시설 학원 시설 120 3000 286 4000 18-03-19
3826 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 0 1000 110 800 17 18-03-19
3825 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/교습소 12 2000 130 5500 55 18-03-19
3824 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 40 3000 160 1000 57과목 18-03-19
3823 경기 안양시 전체 미술 관인 4000 150 협의 75 18-03-19
3822 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 45 2000 180 3000 40 18-03-19
3821 경기 안양시 동안구 미술 관인 40 4000 200 5000 136 18-03-19
3820 경기 안산시 전체 학원매매 수학 교습소 2000 85 300 26 18-03-19
3817 경기 안양시 전체 학원매매 전과목 56 3000 200 7000 110강좌 18-03-19
3815 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 35 3000 160 4500 70 18-03-19
3812 경기 안양시 동안구 학원매매 수학 전문 80 2000 120 2000 40 18-03-19
3778 서울 도봉구 피아노매매 피아노/관인 40 3000 190 2500 42 18-03-19
3769 인천 서구 어학원 영어 어학원 120 2500 210 2억 190 18-03-19
3767 인천 서구 학원매매 영수 보습 34 1000 80 3000 41 18-03-19
3766 인천 남동구 피아노매매 피아노/관인 26 3500 165 7900 80 18-03-19
3764 인천 부평구 피아노매매 피아노/관인 17 1500 70 1000 15 18-03-19
3763 인천 남동구 어학원 영어 어학원 80 5000 290 2000 50 18-03-19
3762 인천 계양구 학원매매 영수 보습 30 2000 100 4900 40 18-03-19
3761 인천 남동구 학원자리-시설 학원 시설 50 1000 60 300 0 18-03-19
3760 인천 서구 피아노매매 피아노/교습소 24 1000 70 1000 20 18-03-19

추천매물