고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
3456 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 40 2000 99 4500 38 18-03-12
3455 경기 안산시 전체 학원자리-시설 학원 시설 55 2000 100 1500 18-03-12
3454 경기 안산시 전체 학원매매 수학 교습소 20 1000 60 900 12 18-03-12
3453 경기 안산시 전체 학원매매 전과목 55 3000 140 1300 50 18-03-12
3452 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 45 2000 200 2000 26 18-03-12
3451 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 150 7000 250 2000 58 18-03-12
3450 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 100 3500 200 5000 20 18-03-12
3449 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 29 2500 90 3800 40 18-03-12
3448 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 72 2000 150 4500 50 18-03-12
3447 경기 안산시 전체 피아노매매 피아노/관인 25 1000 71 300 20 18-03-12
3446 경기 안산시 전체 학원매매 영어 전문 55 3000 130 5000 30 18-03-12
3445 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 45 2000 150 1200 35 18-03-12
3443 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 2000 120 1300 23 18-03-12
3442 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 40 500 50 2500 32 18-03-12
3441 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 25 1000 100 2500 35 18-03-12
3440 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 45 4000 200 1000 18-03-12
3439 경기 안산시 전체 예체능/무용/블록 기타 유아체육 70 3500 170 500 45 18-03-12
3438 경기 안산시 전체 학원자리-시설 학원 시설 45 2000 130 650 0 18-03-12
3437 경기 안산시 전체 피아노매매 피아노/관인 40 1000 120 700 16 18-03-12
3436 경기 안산시 전체 학원매매 영어 교습소 25 2000 70 700 17 18-03-12
3435 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 42 2000 80 1000 18 18-03-12
3434 경기 안산시 전체 학원매매 영어 교습소 17 2000 55 2300 50 18-03-12
3433 경기 안산시 전체 피아노매매 피아노/관인 48 2000 120 2000 47 18-03-12
3432 경기 안산시 전체 학원매매 영어 전문 55 1000 121 2400 30 18-03-12
3431 경기 안산시 전체 미술 관인 70 4000 180 절충 240 18-03-12
3430 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 28 2500 90 3850 40 18-03-12
3429 경기 안산시 전체 학원매매 수학 전문 43 1000 150 600 18-03-12
3428 경기 안산시 전체 어린이집 민간/매매 120 등기13억 포함 85 18-03-12
3427 경기 안산시 전체 어린이집 민간/임대 45 3000 130 3500 30 18-03-12
3426 경기 안산시 전체 피아노매매 피아노/관인 45 3000 160 14000 115 18-03-12
3425 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 33 3000 100 2200 18 18-03-12
3424 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 33 5000 90 2800 19 18-03-12
3423 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 34 등기2.4억 3500 19 18-03-12
3422 경기 안산시 전체 학원매매 수학 전문 60 1500 150 협의 60 18-03-12
3420 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 2000 150 1300 20 18-03-12
3415 서울 양천구 학원자리-시설 학원 시설 180 5000 360 400 18-03-12
3408 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 41 등기4억 포함 20 18-03-12
3407 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 29 2000 85 3000 17 18-03-12
3406 경기 안산시 전체 학원매매 영어 전문 32 2000 70 1200 15 18-03-12
3405 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 33 3000 90 3000 20 18-03-12

추천매물