고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
3404 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 25 등기2억 포함 10 18-03-12
3403 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 25 등기1.5억 2000 12 18-03-12
3402 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 21 1000 53 500 10 18-03-12
3401 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 41 등기4억 3000 20 18-03-12
3400 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 32 등기2.5억 4500 17 18-03-12
3399 경기 안산시 전체 학원매매 영어 전문 100 2000 190 1500 44 18-03-12
3398 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 38 5000 100 4500 20 18-03-12
3397 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 65 2000 125 3000 50 18-03-12
3396 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 33 등기2.1억 포함 20 18-03-12
3394 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 25 1000 50 500 12 18-03-12
3392 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 26 등기1.8억 포함 13 18-03-12
3390 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 33 1000 100 3000 20 18-03-12
3387 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 34 3000 85 3000 19 18-03-12
3385 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 29 2000 85 1500 10 18-03-12
3383 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 24 2000 60 2000 15 18-03-12
3380 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 33 등기2.9억 2000 20 18-03-12
3378 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 36 등기2억 포함 19 18-03-12
3375 경기 안산시 전체 어린이집 민간/임대 36 1500 60 6000 30 18-03-12
3373 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 55 1000 100 4300 40 18-03-12
3372 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 60 3000 210 1.3억 90강좌 18-03-12
3370 경기 안산시 전체 어린이집 민간/임대 120 5000 300 1억 90 18-03-12
3369 경기 안산시 전체 어린이집 민간/매매 81 등기13억 포함 116 18-03-12
3368 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 95 2000 170 500 15 18-03-12
3367 서울 구로구 학원매매 영수 보습 60 2000 130 1800 16 18-03-12
3365 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 20 등기1.3억 16 18-03-12
3362 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 35 3000 95 3000 20 18-03-12
3361 서울 구로구 학원매매 영어 전문 35 2000 160 1300 35 18-03-12
3360 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 19 1000 50 2000 12 18-03-12
3357 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 20 2000 30 1000 12 18-03-12
3354 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 33 5000 100 4500 20 18-03-12
3353 서울 구로구 학원자리-시설 학원 시설 100 2000 410 1500 0 18-03-12
3352 경기 안산시 전체 어린이집 민간/매매 100 등기 8.8억 포함 60 18-03-12
3349 경기 안산시 전체 어린이집 민간/매매 50 등기5.2억 포함 40 18-03-12
3347 경기 안산시 전체 학원자리-시설 학원 시설 55 1500 100 1600 10 18-03-12
3345 경기 안산시 전체 피아노매매 피아노/관인 40 2000 70 1000 15 18-03-12
3341 서울 구로구 학원자리-시설 학원 시설 40 1500 100 300 18-03-12
3340 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 33 3000 100 4000 19 18-03-12
3337 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 30 500 90 4000 17 18-03-12
3336 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 24 1000 40 2500 13 18-03-12
3335 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 28 3000 80 3000 18 18-03-12

추천매물