고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
3872 경기 안양시 동안구 학원매매 영어 교습소 40평 2000 110 300 12 18-03-20
3839 경기 안양시 만안구 학원매매 영어 전문 45 1000 110 1200 15 18-03-20
3835 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 0 2500 176 4500 51 18-03-19
3832 경기 안양시 전체 학원매매 전과목 120 3000 235 1억 110 18-03-19
3831 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 0 3000 200 2500 41 18-03-19
3828 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 33 3000 120 2000 43강좌 18-03-19
3826 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 0 1000 110 800 17 18-03-19
3824 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 40 3000 160 1000 57과목 18-03-19
3822 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 45 2000 180 3000 40 18-03-19
3820 경기 안산시 전체 학원매매 수학 교습소 2000 85 300 26 18-03-19
3817 경기 안양시 전체 학원매매 전과목 56 3000 200 7000 110강좌 18-03-19
3815 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 35 3000 160 4500 70 18-03-19
3812 경기 안양시 동안구 학원매매 수학 전문 80 2000 120 2000 40 18-03-19
3767 인천 서구 학원매매 영수 보습 34 1000 80 3000 41 18-03-19
3762 인천 계양구 학원매매 영수 보습 30 2000 100 4900 40 18-03-19
3756 인천 남동구 학원매매 영수 보습 45 2000 120 1000 20 18-03-19
3753 인천 서구 학원매매 영수 보습 50 1000 100 2500 27 18-03-19
3750 인천 계양구 학원매매 영수 보습 20 1000 80 1000 10 18-03-19
3748 인천 남동구 학원매매 보습- 기타(중국,일본어) 15 100 30 0 0 18-03-19
3747 인천 서구 학원매매 영수 보습 50 1000 110 2500 42 18-03-19
3745 인천 서구 학원매매 영어 전문 26 1000 75 1000 13 18-03-19
3741 인천 부평구 학원매매 수학 교습소 25 500 45 500 21 18-03-19
3739 인천 연수구 학원매매 영어 전문 50 2000 100 2500 45 18-03-19
3738 인천 계양구 학원매매 수학 전문 60 3000 190 3900 63 18-03-19
3736 인천 부평구 학원매매 영수 보습 68 3000 190 2500 34 18-03-19
3728 인천 연수구 학원매매 영어 교습소 10 500 60 1250 12 18-03-19
3727 인천 부평구 학원매매 영수 보습 67 3000 250 3700 75 18-03-19
3705 인천 남동구 학원매매 영수 보습 35 1000 80 2900 46 18-03-19
3704 인천 남구 학원매매 영수 보습 35 1000 80 3100 48 18-03-19
3703 인천 서구 학원매매 영수 보습 50 2000 120 500 18 18-03-19
3699 인천 동구 학원매매 수학 전문 40 2000 170 1200 13 18-03-19
3695 인천 서구 학원매매 영수 보습 80 2000 180 0 23 18-03-19
3694 인천 남동구 학원매매 영수 보습 100 3000 350 1.2억 120 18-03-19
3681 인천 연수구 학원매매 영수 보습 35 3000 155 2600 40 18-03-19
3660 서울 양천구 학원매매 영수 보습 50 2500 1250 4000 35 18-03-19
3653 서울 용산구 학원매매 전과목 80 1억1500 630 1.7억 128 18-03-19
3634 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 48 2000 80 800 17 18-03-12
3631 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 180 3900 260 2500 73 18-03-12
3630 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 75 2500 110 2200 65 18-03-12
3629 경기 안양시 전체 학원매매 수학 전문 40 2000 138 2500 35 18-03-12

추천매물