고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
4060 서울 강남구 학원매매 영수 보습 56 3500 350 6900 32 18-03-27
4059 서울 광진구 학원매매 수학 교습소 18 1200 85 950 8 18-03-27
4058 경기 광주시 학원매매 영어 전문 46 1500 120 3200 20 18-03-27
4043 경기 안양시 만안구 학원매매 영수 보습 48 1000 55 1500 10 18-03-26
4038 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 22 3000 88 2000 40 18-03-26
4028 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 45 2000 160 1800 37 18-03-26
4026 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 30 1500 95 1500 18 18-03-26
4025 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 30 3000 130 3000 55 18-03-26
4024 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 90 4000 280 3200 50 18-03-26
4001 경기 광주시 학원매매 영수 보습 85 2000 170 1억9천 130 18-03-24
3999 경기 하남시 학원매매 영수 보습 38 2500 180 5900 54 18-03-24
3993 경기 광주시 학원매매 영수 보습 58 2500 160 3600 34 18-03-23
3987 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 40 1500 77 1000 16 18-03-23
3985 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 60 2000 130 2000 21 18-03-23
3984 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 40 2000 200 1800 30 18-03-23
3979 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 45 2000 70 2800 35 18-03-23
3978 서울 광진구 학원매매 영수 보습 85 7000 320 5900 90 18-03-23
3977 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 33 1000 70 2500 28 18-03-23
3976 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 50 2500 130 1000 25 18-03-23
3975 서울 송파구 학원매매 수학 교습소 16 2000 150 600 10 18-03-23
3974 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 28 2000 70 1200 20 18-03-23
3972 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 60 4000 140 4000 60 18-03-23
3970 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 50 4000 125 7500 78 18-03-23
3969 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 24 1000 60 1200 25 18-03-23
3967 서울 송파구 학원매매 영수 보습 36 2000 155 5900 32 18-03-23
3935 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 55 5000 200 2500 30 18-03-22
3934 경기 안양시 전체 학원매매 수학 전문 35 1000 70 2500 28 18-03-22
3931 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 34 4000 110 2000 45과목 18-03-22
3929 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 46 1000 72 2500 28 18-03-22
3928 경기 안양시 전체 학원매매 영어 전문 98 3000 200 5000 60 18-03-22
3925 경기 안양시 전체 학원매매 수학 교습소 14 2000 60 600 19 18-03-22
3922 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 50 2000 120 2000 32 18-03-22
3921 경기 안양시 전체 학원매매 전과목 35 1000 73 2500 30 18-03-22
3920 경기 안양시 전체 학원매매 수학 전문 45 7000 200 1.7억 250 18-03-22
3917 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 40 2000 110 300 12 18-03-22
3903 대전 동구 학원매매 영수 보습 75 등기3.2억 포함 30 18-03-22
3897 대전 유성구 학원매매 영수 보습 80 1000 85 1200 20 18-03-22
3895 대전 동구 학원매매 영수 보습 40 3000 65 1000 30 18-03-22
3893 대전 서구 학원매매 영수 보습 70 7000 100 협의 40 18-03-22
3892 대전 서구 학원매매 영수 보습 50 2000 90 4000 45 18-03-22

추천매물