번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15248 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 100 | 4000 | 40 | 20-09-02 |
15247 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 1500 | 135 | 1000 | 10 | 20-09-02 |
15244 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1000 | 70 | 650 | 9 | 20-09-02 |
15239 | 서울 은평구 | 학원매매 영어 전문
![]() |
20 | 1000 | 120 | 급매 | 19 | 20-09-01 |
15234 | 경기 고양시 일산서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1800 | 55(부포) | 1200 | 16 | 20-09-01 |
15231 | 경기 고양시 전체 | 독서실/고시원 독서실 | 200 | 5000 | 400 | 3000 | 20-08-31 | |
15229 | 경기 시흥시 | 학원자리-시설 학원 시설
![]() |
30 | 2000 | 131 | 협의 | 0 | 20-08-31 |
15228 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 70 | 1500 | 19 | 20-08-31 |
14934 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
40 | 3000 | 200 | 협의 | 50 | 20-08-22 |
14931 | 경기 성남시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 1000 | 77 | 1000 | 10 | 20-08-22 |
14928 | 경기 성남시 수정구 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 5000 | 200 | 20-08-22 | ||
14767 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 110 | 2500(절충) | 20 | 20-08-16 |
14765 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1000 | 110 | 협의 | 16 | 20-08-16 |
14755 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1000 | 100 | 1500 | 17 | 20-08-16 |
14753 | 경기 고양시 일산동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 2000 | 60(부포) | 1800 | 25~28 | 20-08-16 |
14751 | 서울 영등포구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 70 | 2700 | 33 | 20-08-16 |
14738 | 경기 안성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 12000(등기매매) | 등기매매 | 18 | 20-08-14 | |
14734 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 3000 | 150 | 협의 | 5 | 20-08-12 |
14733 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 22 | 2000 | 80 | 시설비 | 시설 | 20-08-12 |
14732 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 2000 | 180 | 시설비 | 시설 | 20-08-12 |
14709 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 90 | 500 | 시설 | 20-08-10 |
14706 | 대전 중구 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 3000 | 150 | 4200 | 50 | 20-08-08 |
14676 | 경기 포천시 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 4700 | 40 | 2000 | 60 | 20-08-05 |
14654 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2600 | 100 | 5300 | 70 | 20-08-05 |
14628 | 경기 수원시 권선구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 100 | 급매 | 20 | 20-08-03 |
14622 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
70 | 5000 | 268 | 협의 | 50 | 20-08-03 |
14610 | 경기 수원시 영통구 | 학원매매 영어 전문 | 25 | 1000 | 60 | 시설비 | 20-08-01 | |
14598 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 2000 | 80 | 1500 | 42 | 20-07-31 | |
14588 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/관인 | 55 | 2000 | 140 | 협의 | 46 | 20-07-29 |
14571 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 110 | 2800 | 53 | 20-07-29 |
14568 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 200 | 20-07-27 | ||
14538 | 서울 노원구 | 미술 교습소 | 22 | 2000 | 80 | 급매 | 13 | 20-07-24 |
14521 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 120 | 급매 | 13 | 20-07-24 |
14514 | 서울 강서구 | 미술 교습소 | 12 | 2000 | 60(부무) | 800 | 12 | 20-07-23 |
14509 | 경기 수원시 전체 | 학원매매 영어 전문 | 60 | 2000 | 120 | 문의 | 24 | 20-07-23 |
14505 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 26 | 1000 | 50 | 800 | 14 | 20-07-23 |
14503 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 1000 | 50 | 1500 | 20 | 20-07-23 |
14488 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 50 | 800 | 10 | 20-07-23 |
14474 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 60 | 800 | 15 | 20-07-23 |
14473 | 서울 강동구 | 미술 관인 | 31 | 4000 | 180 | 협의 | 40 | 20-07-23 |