번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13244 | 인천 남구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 5000 | 100 | 4000 | 50 | 20-04-26 |
13228 | 인천 남동구 | 학원매매 영어 전문 | 30 | 1000 | 66(부포) | 800 | 30 | 20-04-22 |
13219 | 인천 남구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 90(부포) | 협의 | 55 | 20-04-21 |
13206 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 120 | 6000 | 78 | 20-04-17 |
13203 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 70 | 2000 | 140 | 8500 | 103 | 20-04-17 |
13169 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 35 | 2000 | 110 | 3500 | 45 | 20-04-14 |
13123 | 서울 동대문구 | 피아노매매 피아노/관인 | 42 | 1500 | 190 | 4300 | 42 | 20-04-09 |
13078 | 서울 강남구 | 피아노매매 피아노시설 | 20 | 2000 | 150 | 1000 | 20-04-02 | |
12942 | 서울 서초구 | 학원매매 수학 전문
![]() |
40 | 5000 | 320 | 3000 | 52 | 20-03-27 |
12941 | 서울 송파구 | 학원매매 수학 전문 | 50 | 2000 | 168(부관포) | 750 | 17 | 20-03-27 |
12537 | 서울 마포구 | 미술 교습소 | 24 | 3000 | 150 | 협의 | 40 | 20-03-16 |
12404 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 1000 | 65 | 2000 | 25 | 20-03-11 |
12385 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 60 | 협의 | 50 | 20-03-09 |
12204 | 인천 중구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
15 | 2000 | 110 | 2200 | 40 | 20-02-03 |
12042 | 경기 김포시 | 학원매매 영수 보습 | 90 | 4000 | 175 | 1억 | 90 | 19-12-21 |
12020 | 인천 부평구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 1500 | 90 | 4500 | 50 | 19-12-11 |
12019 | 인천 남구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
10 | 2000 | 100 | 협의 | 35 | 19-12-11 |
12017 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 100 | 1000 | 25 | 19-12-11 |
12016 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 40 | 600 | 11 | 19-12-11 |
12007 | 인천 계양구 | 학원매매 전과목 | 29 | 1500 | 86(관포) | 2000 | 21 | 19-12-06 |
11995 | 경기 용인시 수지구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 95 | 3800 | 42 | 19-12-04 |
11983 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 150 | 4900 | 60 | 19-12-01 |
11975 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 4000 | 190 | 8500 | 85 | 19-11-29 |
11955 | 인천 서구 | 어학원 영어 어학원
![]() |
100 | 5000 | 410 | 2.5억 | 215 | 19-11-23 |
11936 | 경기 수원시 영통구 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 3000 | 120 | 2200 | 25 | 19-11-18 |
11894 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 60 | 2000 | 120 | 4500 | 53 | 19-11-01 |
11887 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 127 | 4000 | 45 | 19-10-31 |
11865 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4000 | 220 | 협의 | 55 | 19-10-19 |
11813 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 315 | 6900 | 80 | 19-10-02 |
11804 | 인천 중구 | 피아노매매 피아노/관인 | 13 | 2000 | 110 | 3000 | 46 | 19-09-29 |
11766 | 인천 부평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 80 | 2000 | 25 | 19-09-19 |
11765 | 인천 부평구 | 학원매매 영수 보습
![]() |
30 | 1500 | 160 | 2900 | 43 | 19-09-19 |
11741 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
50 | 3000 | 110 | 1300 | 32 | 19-09-16 |
11728 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 25 | 등기 2억 | 권리포함 | 30 | 19-09-11 | |
11673 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
33 | 2000 | 120 | 3800 | 45 | 19-08-29 |
11666 | 경기 수원시 영통구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 90 | 6500 | 65 | 19-08-29 |
11601 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 120 | 협의 | 41 | 19-08-21 |
11600 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 20 | 2000 | 60 | 700 | 15 | 19-08-21 |
11510 | 인천 계양구 | 학원매매 영수 보습
![]() |
50 | 2000 | 150 | 1.6억 | 120 | 19-08-02 |
11499 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1500 | 80 | 2500 | 22 | 19-07-31 |