고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
7817 경기 화성시 미술 관인 33 2000 115 2500 72 18-07-26
7816 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 45 2000 70 4500 45 18-07-26
7682 경기 동두천시 피아노매매 피아노/관인 42 2000 80 2200 56 18-07-20
7681 경기 의정부시 미술 관인 30 2000 110 2500 52 18-07-20
7638 서울 은평구 학원매매 영수 보습 50 5000 180 3500 55 18-07-19
7632 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/관인 35 1000 150 2200 31 18-07-19
7621 경기 성남시 분당구 학원매매 영수 보습 30 3000 200 1000 0 18-07-18
7611 세종 세종시 피아노매매 홈스쿨 33 2000 50 1800 27 18-07-18
7610 서울 동작구 어학원 영어 어학원 100 8000 462 2000 150 18-07-18
7549 경기 고양시 일산동구 피아노매매 피아노/관인 34 2000 120 3500 41 18-07-17
7403 경기 고양시 일산서구 피아노매매 피아노/교습소 24 1000 75 800 14 18-07-09
7402 경기 고양시 전체 피아노매매 피아노/교습소 15 1000 40 900 13 18-07-09
7277 경기 화성시 피아노매매 피아노/관인 28 2000 100 3000 30 18-07-03
7275 경기 화성시 미술 관인 24 4000 160 2800 55 18-07-03
7268 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 45 5000 150 협의 25 18-07-03
7089 경기 군포시 미술 교습소 12 1000 50 2700 21 18-06-29
7082 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 50 2000 65 1500 25 18-06-28
7081 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 80 2000 120 2000 40 18-06-28
7080 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 35 1000 50 500 14 18-06-28
7079 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 25 2000 115 4000 46 18-06-28
7077 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 40 2000 138 2500 35 18-06-28
7076 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 75 2500 110 2200 65 18-06-28
7075 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 180 3900 260 2500 73 18-06-28
7074 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 28 3000 125 4800 50 18-06-28
7073 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 40 2500 90 2800 40 18-06-28
7072 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 48 2000 80 800 17 18-06-28
7071 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 55 3000 250 협의 150 18-06-28
7069 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 38 1000 55 1000 8 18-06-28
7068 경기 안양시 전체 독서실/고시원 독서실 98 5000 250 1억 68석 18-06-28
7067 경기 안양시 전체 학원매매 영수 보습 48 1000 55 1500 10 18-06-28
7065 경기 안양시 전체 독서실/고시원 독서실 50 3000 220 5000 70석 18-06-28
7063 경기 시흥시 학원매매 영어 전문 45 2000 80 6500 72 18-06-28
7062 경기 시흥시 미술 관인 23 3000 100 1000 35 18-06-28
7061 경기 시흥시 학원매매 영수 보습 80 1000 120 3800 50 18-06-28
7060 경기 시흥시 학원매매 영수 보습 35 1000 95 700 15 18-06-28
7057 경기 시흥시 학원매매 영어 전문 45 1000 100 2700 55 18-06-28
7055 경기 시흥시 피아노매매 피아노/교습소 21 2000 60 400 10 18-06-28
7054 경기 시흥시 학원매매 영수 보습 70 1500 150 2000 30 18-06-28
7053 경기 시흥시 피아노매매 실용음악 37 2000 75 1000 30 18-06-28
7052 경기 시흥시 학원매매 영어 전문 55 2000 100 500 20 18-06-28

추천매물