번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9658 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2000 | 80 | 1000 | 26 | 18-10-30 |
9657 | 서울 마포구 | 미술 관인 | 30 | 2500 | 160 | 3000 | 48 | 18-10-30 |
9654 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 85 | 4천 | 310 | 2억5천 | 208 | 18-10-30 |
9652 | 서울 구로구 | 학원매매 영수 보습 | 60 | 2000 | 180 | 5700 | 95과목 | 18-10-30 |
9651 | 서울 영등포구 | 학원매매 영수 보습 | 50 | 2500 | 210 | 1000 | 41 | 18-10-30 |
9650 | 서울 마포구 | 어학원 놀이학교 | 100 | 6000 | 600 | 협의 | 65 | 18-10-30 |
9649 | 대전 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 100 | 1100 | 15 | 18-10-30 |
9648 | 서울 마포구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 31 | 1억 | 280 | 0 | 0 | 18-10-30 |
9645 | 서울 성북구 | 어학원 놀이학교 | 70 | 5000 | 220 | 5000 | 32 | 18-10-30 |
9639 | 서울 강서구 | 미술 교습소
![]() |
14 | 1000 | 80 | 1000 | 25 | 18-10-29 |
9633 | 대전 대덕구 | 피아노매매 피아노/관인 | 36 | 1800 | 105 | 3900 | 50 | 18-10-29 |
9594 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 1500 | 115 | 700 | 30 | 18-10-27 |
9592 | 경기 시흥시 | 미술 관인 | 33 | 2000 | 110 | 300 | 32 | 18-10-27 |
9583 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 500 | 60 | 1500 | 19 | 18-10-25 |
9581 | 경기 평택시 | 미술 관인 | 89 | 등기4억 | 0 | 등기4억 | 130 | 18-10-25 |
9580 | 서울 도봉구 | 피아노매매 피아노/관인 | 44 | 2500 | 130 | 800 | 30 | 18-10-25 |
9579 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
40 | 2000 | 120 | 1200 | 20 | 18-10-25 |
9575 | 강원 원주시 | 피아노매매 피아노/미술 | 46 | 2000 | 90 | 1억 | 70 | 18-10-25 |
9574 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 80 | 1300 | 15 | 18-10-25 |
9570 | 대전 중구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 80 | 2000 | 40 | 18-10-25 |
9567 | 대전 서구 | 학원매매 수학 전문 | 150 | 5000 | 350 | 협의 | 100 | 18-10-25 |
9566 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 70 | 3000 | 150 | 200 | 23 | 18-10-25 |
9565 | 충북 청주시 전체 | 학원매매 수학 전문 | 89 | 1억 | 380 | 1.3억 | 105 | 18-10-25 |
9564 | 대전 서구 | 어학원 영어 어학원 | 80 | 4000 | 200 | 협의 | 100 | 18-10-25 |
9543 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 100 | 2000 | 200 | 1.2억 | 140 | 18-10-24 |
9541 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 4천 | 200 | 2억1천 | 170 | 18-10-24 |
9540 | 충남 천안시 전체 | 학원매매 영수 보습 | 140 | 6천 | 280 | 6900 | 85과목 | 18-10-24 |
9539 | 충남 천안시 전체 | 어학원 영어 어학원 | 45 | 2000 | 160 | 협의 | 118 | 18-10-24 |
9538 | 충남 아산시 | 어학원 영어 어학원 | 65 | 3000 | 320 | 협의 | 105 | 18-10-24 |
9537 | 서울 서초구 | 피아노매매 피아노/관인 | 20 | 3500 | 285 | 7500 | 68 | 18-10-24 |
9536 | 서울 구로구 | 학원매매 전과목 | 168 | 8000 | 470 | 5500 | 75 | 18-10-24 |
9535 | 서울 마포구 | 미술 교습소
![]() |
23 | 2500 | 120 | 1300 | 43 | 18-10-24 |
9534 | 전북 전주시 완산구 | 피아노매매 피아노/관인 | 47 | 등기매매 2억4천 | 포함 | 18-10-24 | ||
9533 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 25 | 2000 | 118 | 4500 | 52 | 18-10-24 |
9532 | 서울 관악구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 35 | 3000 | 178 | 150 | 0 | 18-10-23 |
9531 | 서울 양천구 | 미술 관인 | 80 | 5000 | 300 | 3500 | 80 | 18-10-23 |
9530 | 서울 양천구 | 학원매매 영어 전문 | 38 | 2000 | 170 | 200 | 14 | 18-10-23 |
9529 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 7000 | 160 | 2000 | 30 | 18-10-23 |
9528 | 서울 양천구 | 학원매매 영어 전문 | 37 | 3000 | 88 | 협의 | 10 | 18-10-23 |
9527 | 서울 강서구 | 학원매매 영어 전문 | 30 | 1000 | 60 | 2000 | 24 | 18-10-23 |