번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9040 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 120 | 3200 | 38 | 18-09-30 |
9014 | 경기 시흥시 | 미술 교습소 | 18 | 1500 | 35 | 협의 | 10 | 18-09-30 |
8971 | 경기 시흥시 | 학원매매 영수 보습 | 60 | 2000 | 121 | 4500 | 30 | 18-09-27 |
8968 | 전북 | 어학원 영어 어학원 | 협의 | 270 | 18-09-27 | |||
8959 | 대전 서구 | 학원매매 수학 전문 | 100 | 1억 | 300 | 1억 | 110 | 18-09-27 |
8958 | 대전 서구 | 학원매매 수학 전문 | 150 | 5000 | 385 | 협의 | 100 | 18-09-27 |
8956 | 서울 종로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 50 | 1200 | 15 | 18-09-27 |
8955 | 대전 서구 | 미술 관인 | 40 | 2000 | 180 | 협의 | 70 | 18-09-27 |
8952 | 전북 전주시 완산구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 23 | 1500 | 65 | 18-09-27 | ||
8951 | 전북 전주시 완산구 | 학원매매 영수 보습 | 48 | 2000 | 65 | 1000 | 35 | 18-09-27 |
8946 | 대전 유성구 | 학원매매 영어 전문 | 30 | 3000 | 200 | 3800 | 50 | 18-09-27 |
8945 | 대전 중구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3300 | 180 | 5000 | 60 | 18-09-27 |
8931 | 서울 서초구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 79 | 5000 | 470 | 5000 | 0 | 18-09-26 |
8930 | 서울 서초구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 42 | 3000 | 220 | 0 | 0 | 18-09-26 |
8927 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 36 | 2700 | 125 | 협의 | 64 | 18-09-26 |
8884 | 서울 강서구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 37 | 3000 | 2520000 | 1000 | 0 | 18-09-22 |
8883 | 서울 서초구 | 미술 관인 | 52 | 4000 | 320 | 3000 | 60 | 18-09-22 |
8879 | 서울 서초구 | 놀이학교 놀이학교 | 160 | 1억 | 900 | 7000 | 55 | 18-09-22 |
8853 | 서울 금천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 4천 | 115 | 3600 | 39 | 18-09-20 |
8852 | 서울 마포구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 130 | 등기22억 | 0 | 등기22억 | 0 | 18-09-20 |
8849 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 60 | 2000 | 120 | 2600 | 45 | 18-09-20 |
8848 | 서울 양천구 | 학원매매 영어 전문 | 30 | 1500 | 70 | 700 | 13 | 18-09-20 |
8846 | 경기 평택시 | 어학원 영어 어학원 | 34 | 2000 | 100 | 3200 | 32 | 18-09-20 |
8845 | 서울 강서구 | 미술 교습소 | 75 | 2000 | 100 | 4000 | 124 | 18-09-20 |
8844 | 서울 강서구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 40 | 2000 | 170 | 0 | 0 | 18-09-20 |
8815 | 충북 청주시 상당구 | 미술 관인
![]() |
110 | 2000 | 130 | 1억2천 | 152 | 18-09-18 |
8814 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 150 | 1300 | 20 | 18-09-18 |
8796 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 120 | 3500 | 55 | 18-09-17 |
8772 | 대전 대덕구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
100 | 3000 | 130 | 9000 | 110 | 18-09-15 |
8771 | 경기 평택시 | 어학원 영어 어학원 | 132 | 6000 | 480 | 협의 | 280 | 18-09-15 |
8770 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 24 | 2500 | 120 | 4500 | 55 | 18-09-15 |
8768 | 경기 | 학원매매 영수 보습 | 140 | 4200 | 380 | 협의 | 220 | 18-09-15 |
8712 | 서울 강동구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 40 | 2000 | 140 | 1000 | 0 | 18-09-12 |
8709 | 대전 서구 | 학원매매 수학 전문 | 150 | 5000 | 300 | 6000 | 60 | 18-09-12 |
8706 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/미술
![]() |
58 | 2000 | 80 | 6900 | 148 | 18-09-12 |
8703 | 서울 양천구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 61 | 3500 | 220 | 300 | 12 | 18-09-12 |
8668 | 경기 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
55 | 7000 | 220 | 협의 | 135 | 18-09-10 |
8667 | 경기 | 학원매매 종합학원 | 285 | 1억5천 | 480 | 협의 | 480 | 18-09-10 |
8656 | 대전 | 학원매매 전과목 | 120 | 7000 | 600 | 협의 | 230 | 18-09-10 |
8632 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 2000 | 70 | 1800 | 27 | 18-09-08 |