번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16938 | 인천 부평구 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 1500 | 100 | 1100 | 15 | 21-02-15 |
16937 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1000 | 70 | 2500 | 20 | 21-02-15 |
16934 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 22 | 2000 | 40 | 협의 | 30 | 21-02-10 |
16933 | 서울 용산구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 22 | 1500 | 80 | 급매 | 7 | 21-02-10 |
16898 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 45 | 급매 | 15 | 21-02-05 |
16895 | 서울 영등포구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 2000 | 100 | 협의 | 35 | 21-02-05 |
16892 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
14 | 2000 | 100 | 협의 | 40 | 21-02-05 |
16871 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 2000 | 70 | 1000 | 12 | 21-02-03 |
16869 | 경기 수원시 영통구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 11 | 700 | 25 | 800 | 13 | 21-02-03 |
16868 | 경기 수원시 영통구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 110 | 2500 | 30 | 21-02-03 |
16867 | 경기 수원시 권선구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1000 | 50 | 3000 | 25 | 21-02-03 |
16866 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1500 | 100 | 2600 | 30 | 21-02-03 |
16854 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 1500 | 100 | 협의 | 29 | 21-02-02 |
16850 | 서울 강남구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 26 | 1800 | 150 | 1000 | 25 | 21-02-01 |
16835 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 78 | 급매 | 10 | 21-01-31 |
16825 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 26 | 2000 | 85 | 200 | 10 | 21-01-31 |
16823 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/미술 | 32 | 3000 | 170 | 협의 | 40 | 21-01-30 |
16819 | 서울 동대문구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 5000 | 150 | 급매 | 14 | 21-01-30 |
16816 | 서울 서초구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 9 | 2000 | 110 | 2000 | 27 | 21-01-30 |
16815 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 3000 | 110 | 초급매 | 25 | 21-01-30 |
16808 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 3000 | 130 | 2900 | 35 | 21-01-30 |
16807 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/미술 | 50 | 3000 | 130 | 협의 | 80 | 21-01-30 |
16806 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 11 | 2000 | 35(부무) | 1200 | 14 | 21-01-30 |
16805 | 경기 안양시 만안구 | 피아노매매 피아노/관인 | 44 | 2000 | 60 | 협의 | 20 | 21-01-30 |
16803 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 5000 | 130 | 3300 | 35 | 21-01-30 |
16801 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 2000 | 70 | 협의 | 44 | 21-01-30 |
16800 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2500 | 100 | 급매 | 18 | 21-01-30 |
16793 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 500 | 60 | 협의 | 19 | 21-01-30 |
16784 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1000 | 80 | 협의 | 25 | 21-01-29 |
16753 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 2000 | 110 | 협의 | 40 | 21-01-28 |
16752 | 경기 용인시 처인구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12평 | 500 | 50 | 2000 | 20 | 21-01-28 |
16751 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 120 | 협의 | 30 | 21-01-28 |
16748 | 경기 고양시 일산동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 180 | 협의 | 70 | 21-01-28 |
16747 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
42 | 5500 | 265 | 협의 | 85 | 21-01-28 |
16745 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1700 | 75 | 1700 | 22 | 21-01-28 |
16744 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100/부가세무 | 협의 | 25 | 21-01-28 |
16724 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 3000 | 190 | 3000 | 33 | 21-01-26 |
16721 | 경기 오산시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2200 | 75 | 협의 | 20 | 21-01-25 |
16714 | 서울 은평구 | 학원매매 영수 보습 | 34 | 2000 | 120 | 협의 | 56 | 21-01-25 |
16713 | 경기 오산시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 5000 | 250 | 협의 | 75 | 21-01-25 |