번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17230 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 300 | 30 | 1500 | 13 | 21-04-19 |
17226 | 서울 도봉구 | 미술 교습소 | 15 | 2000 | 100 | 1000 | 30 | 21-04-15 |
17220 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 70 | 1000 | 6 | 21-04-14 |
17212 | 서울 마포구 | 학원매매 수학 교습소
![]() |
7 | 1000 | 60 | 협의가능 | 18 | 21-04-13 |
17203 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 400 | 60 | 1500 | 22 | 21-04-12 |
17198 | 서울 금천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 1800 | 120 | 1500 | 15 | 21-04-12 |
17191 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100 | 2500 | 31 | 21-04-11 |
17183 | 경기 이천시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 43 | 3000 | 45 | 21-04-09 |
17171 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 23 | 1500 | 45 | 1200 | 22 | 21-04-08 |
17128 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 105 | 협의 | 90 | 21-03-30 |
17110 | 서울 금천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 24 | 2000 | 75 | 1500 | 16 | 21-03-26 |
17089 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 80 | 협의 | 45 | 21-03-23 |
17074 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 110 | 450 | 10 | 21-03-21 |
17073 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 30 | 급매 | 7 | 21-03-21 |
17065 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 75 | 협의 | 18 | 21-03-21 |
17064 | 충남 천안시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 126 | 4000 | 41 | 21-03-21 |
17062 | 충남 당진시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 500 | 30 | 2000 | 20 | 21-03-21 |
17059 | 서울 광진구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 80 | 4300 | 48 | 21-03-19 |
17057 | 경기 고양시 전체 | 어학원 영어 어학원 | 30 | 3000 | 130 | 1000 | 45 | 21-03-17 |
17056 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 42 | 1000 | 100 | 1500 | 16 | 21-03-17 |
17052 | 인천 부평구 | 학원매매 영수 보습 | 67 | 4000 | 220 | 무권리 | 21-03-16 | |
17048 | 인천 남동구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 53 | 3000 | 200 | 700 | 21-03-14 | |
17047 | 인천 계양구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 18 | 1000 | 70 | 21-03-14 | ||
17046 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
12 | 2000 | 60 | 1200 | 16 | 21-03-14 |
17044 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노시설 | 12 | 1000 | 45 | 150 | 21-03-14 | |
17034 | 경기 수원시 장안구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 2000 | 90 | 1500 | 15 | 21-03-11 |
17032 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 1000 | 90 | 5000 | 34 | 21-03-10 |
17022 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 1000 | 90 | 2200 | 26 | 21-03-09 |
17004 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
10 | 1000 | 90 | 2000 | 27 | 21-03-02 |
16999 | 경기 용인시 기흥구 | 피아노매매 피아노/관인 | 26 | 2000 | 100 | 1000 | 14 | 21-02-28 |
16998 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 3000 | 70 | 2700 | 21 | 21-02-26 |
16997 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 65 | 500 | 19 | 21-02-26 |
16996 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
14 | 1500 | 55 | 1500 | 14 | 21-02-26 |
16994 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 90 | 급매 | 21-02-26 | |
16984 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3500 | 180 | 3500 | 30 | 21-02-23 |
16980 | 서울 강북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 30 | 300 | 소수 | 21-02-23 |
16968 | 서울 광진구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 1000 | 65 | 2200 | 30 | 21-02-21 |
16952 | 서울 강남구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 9 | 3000 | 110 | 500 | 10 | 21-02-16 |
16949 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 11 | 1000 | 59 | 4500 | 50 | 21-02-16 |
16939 | 경기 고양시 일산동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 2000 | 110 | 2000 | 22 | 21-02-15 |