번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16419 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 70 | 협의 | 25 | 20-12-18 |
16375 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 2000 | 120 | 1500 | 14 | 20-12-14 |
16363 | 경기 오산시 | 피아노매매 피아노/관인 | 21 | 3000 | 165 | 2300 | 40 | 20-12-13 |
16357 | 경기 성남시 수정구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 60 | 급매 | 15 | 20-12-13 |
16350 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 41 | 4000 | 130 | 협의 | 30 | 20-12-11 |
16340 | 경기 용인시 수지구 | 피아노매매 피아노/관인 | 26 | 2000 | 80 | 협의 | 24 | 20-12-10 |
16330 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 4000 | 155 | 3500 | 40 | 20-12-09 |
16304 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2500 | 200 | 8000 | 85 | 20-12-04 |
16293 | 경기 수원시 영통구 | 학원매매 수학 전문 | 70 | 5000 | 250 | 협의 | 12 | 20-12-02 |
16245 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 70 | 협의 | 38 | 20-11-27 |
16210 | 서울 서대문구 | 미술 교습소 | 30 | 1000 | 100 | 2000 | 40 | 20-11-25 |
16202 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 60(부포) | 협의 | 50 | 20-11-25 |
16192 | 서울 은평구 | 학원매매 영어 교습소 | 23 | 1000 | 80 | 급매 | 10 | 20-11-24 |
16165 | 서울 은평구 | 학원매매 영수 보습
![]() |
40 | 4000 | 110 | 2700 | 36강좌 | 20-11-18 |
16164 | 경기 구리시 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 3000 | 135 | 200 | 15 | 20-11-18 |
16123 | 경기 군포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1700 | 42 | 1500 | 15 | 20-11-13 |
16122 | 경기 의왕시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 2000 | 150 | 5500 | 65 | 20-11-13 |
16050 | 경기 군포시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 500 | 45 | 협의 | 30 | 20-11-07 |
16048 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 1500 | 70 | 협의 | 40 | 20-11-06 |
16044 | 서울 구로구 | 미술 관인 | 30 | 3000 | 220 | 3500 | 60 | 20-11-06 |
16040 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 120 | 협의 | 56 | 20-11-06 |
16022 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 95 | 5000 | 300 | 문의 | 120 | 20-11-03 |
16017 | 경기 광주시 | 학원매매 수학 전문
![]() |
47 | 1000 | 200 | 4000 | 29 | 20-11-03 |
16014 | 인천 연수구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 60 | 1000 | 100 | 150 | 20-11-03 | |
16001 | 경기 안산시 단원구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1000 | 70 | 급매 | 13 | 20-11-03 |
16000 | 경기 의왕시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2200 | 120 | 8000 | 80 | 20-11-03 |
15999 | 경기 군포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 36 | 3000 | 176 | 2200 | 40 | 20-11-03 |
15993 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 160 | 2700 | 32 | 20-11-02 |
15986 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 110 | 협의 | 47 | 20-11-02 |
15985 | 경기 군포시 | 피아노매매 피아노/미술 | 33 | 2000 | 235 | 5500 | 102 | 20-11-02 |
15980 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 1500 | 110 | 3900 | 65 | 20-10-31 |
15979 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 70 | 2500 | 30 | 20-10-31 |
15977 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/미술 | 30 | 1000 | 70 | 협의 | 30 | 20-10-30 |
15976 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 48 | 3000 | 145 | 4800 | 58 | 20-10-30 |
15974 | 경기 안양시 만안구 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 1000 | 55 | 1200 | 18 | 20-10-30 |
15971 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 60 | 4000 | 150 | 협의 | 80 | 20-10-29 |
15968 | 경기 수원시 영통구 | 학원매매 수학 전문
![]() |
45 | 2000 | 100 | 200 | 15 | 20-10-29 |
15965 | 서울 강남구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
45 | 7000 | 500 | 1억5500 | 130 | 20-10-29 |
15962 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 25 | 2000 | 80 | 3000 | 33 | 20-10-29 |
15957 | 경기 동두천시 | 피아노매매 피아노/관인 | 26 | 1000 | 60 | 협의 | 40 | 20-10-28 |