번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10119 | 서울 양천구 | 미술 관인 | 35 | 3000 | 170 | 0 | 23 | 19-01-14 |
10117 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 6000 | 280 | 7500 | 92 | 19-01-14 |
10109 | 서울 강서구 | 학원매매 전과목 | 50 | 4000 | 200 | 3000 | 60 | 19-01-11 |
10108 | 서울 마포구 | 학원매매 영어 전문 | 12 | 2000 | 90 | 1500 | 30 | 19-01-11 |
10102 | 서울 강서구 | 피아노매매 실용음악 | 52 | 2500 | 187 | 1500 | 30 | 19-01-10 |
10101 | 서울 양천구 | 학원매매 영수 보습 | 30 | 2000 | 115 | 5000 | 40 | 19-01-10 |
10097 | 인천 계양구 | 학원매매 전과목 | 70 | 2000 | 160 | 5000 | 55 | 19-01-09 |
10093 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 36 | 2000 | 100 | 2900 | 50 | 19-01-09 |
10092 | 서울 구로구 | 미술 관인 | 24 | 2000 | 156 | 1300 | 74 | 19-01-09 |
10076 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 23 | 3000 | 100 | 2200 | 25 | 19-01-08 |
10069 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 9 | 1000 | 40 | 300 | 7 | 19-01-07 |
10053 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
60 | 2000 | 162 | 1000 | 51 | 19-01-02 |
10052 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 50 | 협의 | 17 | 19-01-02 |
10047 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 44 | 2000 | 100 | 2000 | 32 | 18-12-27 |
10042 | 서울 구로구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 50 | 2000 | 275 | 200 | 0 | 18-12-27 |
10041 | 서울 강서구 | 미술 관인 | 30 | 5000 | 73 | 3500 | 75 | 18-12-27 |
10040 | 서울 동작구 | 독서실/고시원 독서실 | 130 | 5000 | 400 | 5000 | 18-12-27 | |
10039 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 90 | 7000 | 70 | 18-12-27 |
10038 | 대전 유성구 | 학원매매 영어 전문 | 37 | 3000 | 130 | 4000 | 45 | 18-12-27 |
10037 | 경기 평택시 | 학원매매 영수 보습 | 138 | 6000 | 380 | 협의 | 95 | 18-12-27 |
10028 | 대전 서구 | 학원매매 전과목 | 80 | 4000 | 130 | 7000 | 100 | 18-12-25 |
10027 | 경기 수원시 권선구 | 미술 관인 | 27 | 2000 | 110 | 2000 | 65 | 18-12-25 |
10023 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 37 | 3000 | 165 | 4500 | 51 | 18-12-25 |
10022 | 서울 강서구 | 학원매매 영수 보습 | 60 | 5000 | 240 | 협의 | 200 | 18-12-25 |
10006 | 충북 음성군 | 학원매매 영수 보습
![]() |
60 | 2000 | 120 | 2500 | 45 | 18-12-20 |
9996 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 2000 | 115 | 4500 | 62 | 18-12-18 |
9993 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1000 | 100 | 2900 | 50 | 18-12-18 |
9991 | 경기 화성시 | 미술 관인 | 35 | 2000 | 110 | 3000 | 65 | 18-12-13 |
9988 | 서울 강서구 | 학원매매 영수 보습 | 30 | 2000 | 120 | 500 | 26과목 | 18-12-13 |
9987 | 서울 강서구 | 학원매매 수학 전문 | 32 | 1000 | 110 | 500 | 20 | 18-12-13 |
9986 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 160 | 5500 | 60 | 18-12-13 |
9979 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
15 | 2000 | 125 | 협의 | 55 | 18-12-10 |
9976 | 인천 남동구 | 미술 관인 | 30 | 2500 | 180 | 3200 | 120 | 18-12-10 |
9975 | 인천 서구 | 학원매매 영어 전문 | 50 | 3000 | 250 | 7000 | 75 | 18-12-10 |
9963 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 150 | 3000 | 30 | 18-12-09 |
9954 | 경기 고양시 일산서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 80 | 1000 | 17 | 18-12-06 |
9932 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 140 | 1억500 | 96 | 18-12-06 |
9927 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
17 | 1000 | 95 | 3500 | 50 | 18-12-05 |
9923 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
18 | 1300 | 75 | 협의 | 40 | 18-12-05 |
9922 | 인천 남동구 | 학원매매 수학 전문 | 35 | 300 | 0 | 무 | 18-12-05 |