번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10628 | 경기 수원시 장안구 | 학원매매 수학 전문 | 25 | 1000 | 60 | 2300 | 35 | 19-04-18 |
10626 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 3000 | 110 | 4500 | 65 | 19-04-18 |
10618 | 인천 남동구 | 학원매매 수학 전문 | 53 | 2000 | 150 | 3900 | 60 | 19-04-16 |
10610 | 경남 김해시 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
17 | 1000 | 60 | 1800 | 15 | 19-04-13 |
10608 | 경기 고양시 일산동구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
70 | 3000 | 170 | 7500 | 70 | 19-04-13 |
10601 | 경기 고양시 일산서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 30 | 2000 | 90 | 500 | 6 | 19-04-12 |
10583 | 인천 중구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 90 | 500 | 20 | 19-04-08 |
10562 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 2000 | 20 | 19-04-05 |
10556 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 3000 | 60 | 2200 | 26 | 19-04-05 |
10541 | 경기 안양시 전체 | 학원매매 영어 전문 | 24 | 1000 | 75 | 700 | 12 | 19-04-03 |
10539 | 경남 김해시 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 3000 | 80 | 6000 | 35 | 19-04-02 |
10535 | 경기 수원시 영통구 | 미술 관인 | 40 | 2000 | 80 | 1400 | 60 | 19-04-02 |
10531 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 6000 | 290 | 7000 | 95 | 19-04-02 |
10530 | 경기 화성시 | 피아노매매 홈스쿨 | 35 | 4000 | 110 | 1700 | 41 | 19-04-02 |
10520 | 인천 남동구 | 학원매매 영수 보습
![]() |
60 | 5000 | 310 | 협의 | 90 | 19-04-01 |
10504 | 인천 남동구 | 학원매매 영수 보습 | 40 | 1000 | 90 | 1200 | 31 | 19-03-29 |
10497 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1400 | 40 | 1000 | 12 | 19-03-28 |
10493 | 경남 창원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 60 | 2000 | 70 | 900 | 15 | 19-03-27 |
10492 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
40 | 3000 | 210 | 1억 | 75 | 19-03-27 |
10481 | 서울 양천구 | 학원매매 영수 보습 | 35 | 2000 | 161 | 3000 | 28 | 19-03-26 |
10477 | 경남 창원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 58 | 2000 | 60 | 1200 | 17 | 19-03-26 |
10475 | 경남 창원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 100 | 3000 | 130 | 8000 | 90 | 19-03-26 |
10474 | 대구 달성군 | 학원매매 수학 전문
![]() |
95 | 4000 | 180 | 1300 | 19-03-26 | |
10467 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 3000 | 123 | 2500 | 30 | 19-03-25 |
10461 | 경기 고양시 덕양구 | 학원매매 영수 보습 | 90 | 3500 | 170 | 7000 | 97 | 19-03-25 |
10460 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1500 | 45 | 1300 | 20 | 19-03-25 |
10452 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 80 | 1500 | 19 | 19-03-23 |
10447 | 경기 김포시 | 학원매매 영수 보습 | 87 | 3000 | 290 | 4000 | 70 | 19-03-21 |
10444 | 인천 연수구 | 학원매매 영수 보습
![]() |
85 | 1.1억 | 500 | 5000 | 92 | 19-03-21 |
10431 | 서울 동작구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1500 | 150 | 500 | 19 | 19-03-19 |
10430 | 서울 양천구 | 미술 교습소
![]() |
18 | 1700 | 80 | 5000 | 71 | 19-03-19 |
10421 | 경기 수원시 권선구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3500 | 239 | 4500 | 60 | 19-03-19 |
10413 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 19-03-18 | |||||
10411 | 인천 계양구 | 피아노매매 홈스쿨 | 35 | 2000 | 85 | 2500 | 40 | 19-03-17 |
10407 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 65 | 3000 | 150 | 4500 | 73 | 19-03-17 |
10397 | 서울 강서구 | 학원매매 영수 보습 | 50 | 3500 | 195 | 1.3억 | 100 | 19-03-14 |
10394 | 경기 수원시 장안구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 250 | 1억 | 108 | 19-03-13 |
10393 | 경기 시흥시 | 학원자리-시설 학원 시설 | 60 | 3000 | 230 | 협의 | 0 | 19-03-13 |
10380 | 경기 수원시 권선구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 3000 | 115 | 2200 | 40 | 19-03-13 |
10367 | 서울 동작구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 3000 | 145 | 6000 | 65 | 19-03-11 |