고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
9170 대전 서구 학원매매 수학 전문 100 5000 140 8000 90 18-10-06
9163 서울 양천구 피아노매매 피아노/교습소 18 1500 70 1500 4 18-10-05
9162 서울 양천구 학원자리-시설 학원 시설 18-10-05
9160 전북 전주시 전체 피아노매매 피아노/관인 30 3000 130 9000 90 18-10-05
9159 경기 평택시 피아노매매 피아노/관인 68 1,000 68 2300 24 18-10-05
9156 서울 강남구 학원매매 수학 전문 30 1.3억 90 18-10-05
9123 서울 마포구 학원자리-시설 학원 시설 12 1000 75 0 0 18-10-04
9122 서울 서대문구 미술 교습소 10 2000 60 500 30 18-10-04
9120 서울 동작구 학원매매 영수 보습 55 2000 200 9000 70 18-10-04
9119 서울 강서구 학원매매 수학 교습소 21 1500 120 2000 35 18-10-04
9116 대전 유성구 학원매매 전과목 65 5000 150 2000 20 18-10-04
9115 대전 중구 피아노매매 피아노/교습소 45 등기2.5억 등기2.5억 30 18-10-04
9114 서울 서대문구 피아노매매 실용음악 53 3000 300 2000 0 18-10-04
9059 강원 춘천시 학원매매 영수 보습 100 7000 500 협의 250 18-10-01
9057 서울 강서구 피아노매매 피아노/교습소 25 1000 65 1200 00 18-10-01
9040 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/관인 40 3000 120 3200 38 18-09-30
9014 경기 시흥시 미술 교습소 18 1500 35 협의 10 18-09-30
8971 경기 시흥시 학원매매 영수 보습 60 2000 121 4500 30 18-09-27
8968 전북 어학원 영어 어학원 협의 270 18-09-27
8959 대전 서구 학원매매 수학 전문 100 1억 300 1억 110 18-09-27
8958 대전 서구 학원매매 수학 전문 150 5000 385 협의 100 18-09-27
8956 서울 종로구 피아노매매 피아노/교습소 12 1000 50 1200 15 18-09-27
8955 대전 서구 미술 관인 40 2000 180 협의 70 18-09-27
8952 전북 전주시 완산구 학원자리-시설 학원 시설 23 1500 65 18-09-27
8951 전북 전주시 완산구 학원매매 영수 보습 48 2000 65 1000 35 18-09-27
8946 대전 유성구 학원매매 영어 전문 30 3000 200 3800 50 18-09-27
8945 대전 중구 피아노매매 피아노/관인 40 3300 180 5000 60 18-09-27
8931 서울 서초구 학원자리-시설 학원 시설 79 5000 470 5000 0 18-09-26
8930 서울 서초구 학원자리-시설 학원 시설 42 3000 220 0 0 18-09-26
8927 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 36 2700 125 협의 64 18-09-26
8884 서울 강서구 학원자리-시설 학원 시설 37 3000 2520000 1000 0 18-09-22
8883 서울 서초구 미술 관인 52 4000 320 3000 60 18-09-22
8879 서울 서초구 놀이학교 놀이학교 160 1억 900 7000 55 18-09-22
8853 서울 금천구 피아노매매 피아노/교습소 15 4천 115 3600 39 18-09-20
8852 서울 마포구 학원자리-시설 학원 시설 130 등기22억 0 등기22억 0 18-09-20
8849 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 60 2000 120 2600 45 18-09-20
8848 서울 양천구 학원매매 영어 전문 30 1500 70 700 13 18-09-20
8846 경기 평택시 어학원 영어 어학원 34 2000 100 3200 32 18-09-20
8845 서울 강서구 미술 교습소 75 2000 100 4000 124 18-09-20
8844 서울 강서구 학원자리-시설 학원 시설 40 2000 170 0 0 18-09-20

추천매물