고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
9480 서울 관악구 피아노매매 피아노/교습소 10 500 35 2500 30 18-10-19
9479 서울 강서구 피아노매매 피아노/관인 35 1500 100 1000 21 18-10-19
9478 서울 강서구 19 1000 100 2500 30 18-10-19
9477 서울 강서구 학원매매 영어 교습소 22 2000 80 300 7 18-10-19
9476 서울 강서구 학원매매 영어 전문 6 3000 200 1000 25 18-10-19
9475 서울 강서구 학원매매 영수 보습 40 2500 170 1.7억 130 18-10-19
9474 서울 은평구 학원매매 수학 교습소 25 2000 60 800 15 18-10-19
9472 서울 은평구 피아노매매 피아노/교습소 15 3000 50 1800 20 18-10-19
9469 경기 수원시 전체 미술 교습소 13 2000 105 1500 30 18-10-18
9452 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 40 1000 75 2500 30 18-10-18
9443 서울 강서구 학원매매 영어 전문 23 1000 95 1700 20 18-10-18
9442 서울 동작구 학원매매 수학 교습소 20 1000 88 5000 35 18-10-18
9441 서울 서대문구 피아노매매 피아노/교습소 15 2000 50 2000 17 18-10-18
9440 서울 동작구 미술 교습소 13 2000 50 500 12 18-10-18
9439 서울 마포구 학원자리-시설 학원 시설 55 6000 350 1000 25 18-10-18
9438 서울 마포구 미술 미술 프랜차이즈 50 2000 220 협의 143 18-10-18
9436 서울 마포구 학원자리-시설 학원 시설 67 4000 440 500 0 18-10-18
9434 서울 마포구 학원자리-시설 학원 시설 60 3000 300 0 0 18-10-18
9433 서울 마포구 어학원 영어 어학원 80 1억 600 협의 70 18-10-18
9432 서울 마포구 학원매매 영수 보습 60 3000 300 7800 113 18-10-18
9430 서울 강서구 학원자리-시설 학원 시설 25 1000 80 100 0 18-10-18
9429 대전 대덕구 피아노매매 피아노/관인 46 1000 30 700 15 18-10-18
9428 대전 중구 피아노매매 피아노/교습소 24 3000 50 2000 25 18-10-18
9425 대전 유성구 학원자리-시설 학원 시설 50 3000 150 2000 0 18-10-17
9424 경기 평택시 피아노매매 피아노/관인 83 5000 180 9000 172 18-10-17
9423 서울 금천구 학원매매 영수 보습 1000 120 4500 50 18-10-17
9422 서울 양천구 학원자리-시설 학원 시설 40 4000 170 300 5 18-10-17
9421 대전 유성구 학원매매 영어 전문 40 4000 190 2000 36 18-10-17
9420 경기 안성시 피아노매매 피아노/관인 48 1000 90 2200 35 18-10-17
9419 서울 강서구 학원매매 전과목 70 1억 400 1.3억 80 18-10-17
9418 대전 유성구 어학원 영어 어학원 8 5000 270 4000 85 18-10-17
9417 대전 서구 미술 관인 70 2000 70 2000 70 18-10-17
9355 경기 안산시 단원구 피아노매매 피아노/관인 78 2000 100 1500 25 18-10-15
9310 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 33 1500 80 4000 50 18-10-12
9271 대전 유성구 학원매매 전과목 70 3000 95 1000 39 18-10-10
9270 세종 세종시 피아노매매 피아노/관인 30 2000 160 6500 65 18-10-10
9267 서울 강남구 피아노매매 실용음악 43 3500 190 450 30 18-10-10
9266 서울 송파구 피아노매매 피아노/관인 20 2000 150 39 18-10-10
9265 대전 중구 피아노매매 피아노/관인 40 7000 180 5000 55 18-10-10
9264 경기 평택시 피아노매매 피아노/관인 86 1억 380 문의 210 18-10-10

추천매물