고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
9921 인천 부평구 독서실/고시원 독서실 92 4000 180 1500 18-12-05
9896 경기 김포시 피아노매매 피아노/관인 43 등기8.2억 100 18-11-29
9890 인천 피아노매매 피아노/관인 40 1500 120 7600 80 18-11-29
9887 경기 남양주시 학원매매 영수 보습 60 3000 180 4800 58 18-11-29
9877 경기 용인시 처인구 피아노매매 피아노/미술 40 2000 170 4500 75 18-11-28
9855 인천 부평구 피아노매매 피아노/관인 45 2000 90 1800 20 18-11-27
9851 서울 은평구 피아노매매 피아노/관인 25 1000 85 1500 20 18-11-26
9848 인천 서구 피아노매매 피아노/관인 30 5000 330 8900 95 18-11-26
9830 부산 사하구 학원자리-시설 학원 시설 70 4000 200 협의 18-11-20
9823 충남 서산시 학원자리-시설 학원 시설 38 2000 120 1000 18-11-19
9822 인천 남동구 학원매매 영수 보습 60 2000 170 3000 15 18-11-19
9820 인천 서구 미술 관인 40 2500 200 3500 65 18-11-19
9815 인천 남동구 학원매매 수학 교습소 15 1000 38.5 1750 20 18-11-16
9814 인천 남동구 학원매매 영어 교습소 15 1000 38.5 1750 20 18-11-16
9781 세종 세종시 학원자리-시설 학원 시설 70 3000 200 1000 0 18-11-12
9780 대전 서구 피아노매매 피아노/관인 32 3000 110 1000 20 18-11-12
9779 대전 유성구 학원매매 수학 전문 70 3000 115 2000 30 18-11-12
9778 대전 대덕구 피아노매매 피아노/교습소 15 900 50 2500 30 18-11-12
9777 대전 서구 학원매매 전과목 54 등기3억5천 포함 45 18-11-12
9776 서울 광진구 학원매매 영수 보습 27 2000 140 650 0 18-11-12
9775 서울 성동구 학원매매 영어 교습소 17 1000 90 1900 21 18-11-12
9774 세종 세종시 어학원 영어 어학원 45 2000 120 6500 62 18-11-12
9773 서울 노원구 피아노매매 피아노/교습소 20 2000 70 1400 23 18-11-12
9771 서울 노원구 피아노매매 피아노/교습소 13 1000 60 1000 12 18-11-12
9767 서울 은평구 피아노매매 피아노/교습소 12 1000 70 3000 40 18-11-12
9766 서울 관악구 피아노매매 피아노/관인 40 3000 150 6000 56 18-11-12
9763 세종 세종시 피아노매매 피아노/관인 40 2000 150 6500 72 18-11-12
9762 서울 광진구 피아노매매 피아노/관인 50 6000 550 3900 90 18-11-12
9761 인천 남동구 피아노매매 홈스쿨 30 2000 110 500 20 18-11-09
9758 경기 부천시 전체 피아노매매 피아노/관인 25 2000 80 4000 71 18-11-09
9752 경기 수원시 장안구 피아노매매 피아노/관인 30 1500 85 2500 30 18-11-08
9736 대전 유성구 학원매매 수학 교습소 14 2000 60 500 15 18-11-06
9735 세종 세종시 피아노매매 피아노/관인 34 19000 없음 1000 35 18-11-06
9734 경기 평택시 피아노매매 피아노/보습 20 2000 80 1000 20 18-11-06
9733 서울 성북구 어학원 놀이학교 0 5000 220 5000 33 18-11-06
9732 충남 천안시 전체 학원매매 영수 보습 72 3000 250 9500 102과목 18-11-06
9731 대전 유성구 학원자리-시설 학원 시설 30 3000 200 0 0 18-11-06
9730 서울 도봉구 피아노매매 피아노/관인 40 2000 120 1000 15 18-11-06
9729 서울 관악구 피아노매매 피아노/관인 30 1500 117 3500 40 18-11-06
9728 대전 유성구 피아노매매 피아노/관인 50 2000 100 2000 45 18-11-06

추천매물