번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26654 | 경기 군포시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 45 | 800 | 9 | 24-08-11 |
26653 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100 | 4000 | 35 | 24-08-11 |
26644 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 60 | 500 | 13 | 24-08-08 |
26633 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1500 | 60 | 2000 | 20 | 24-08-08 |
26632 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 9 | 2000 | 85 | 협의 | 21 | 24-08-08 |
26626 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2500 | 80 | 무권리 | 9 | 24-08-07 |
26617 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 110 | 협의 | 38 | 24-08-06 |
26615 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 3000 | 150 | 3500 | 33 | 24-08-05 |
26598 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 90 | 협의 | 20 | 24-08-05 |
26537 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
45 | 5000 | 210 | 500 | 35 | 24-07-26 |
26528 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 60 | 급매 | 11 | 24-07-25 |
26503 | 서울 도봉구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1000 | 120 | 협의 | 29 | 24-07-23 |
26489 | 대구 수성구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 40 | 1000 | 21 | 24-07-22 |
26482 | 경기 부천시 소사구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 100 | 급매200만 | 14 | 24-07-21 |
26457 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 80 | 2000 | 20 | 24-07-17 |
26451 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 5000 | 390 | 3000 | 60 | 24-07-16 |
26443 | 경기 구리시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 110 | 급매 | 20 | 24-07-15 |
26435 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 60 | 3000 | 200 | 협의 | 60 | 24-07-15 |
26434 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/미술/보습 | 45 | 1500 | 110 | 급매 | 80 | 24-07-15 |
26431 | 대구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 50 | 1500 | 20 | 24-07-15 |
26427 | 충남 당진시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 80 | 4000 | 40 | 24-07-15 |
26426 | 부산 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 60 | 3000 | 40 | 24-07-15 |
26422 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 3000 | 150 | 급매 | 23 | 24-07-12 |
26416 | 강원 원주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1200 | 60 | 3200 | 36 | 24-07-12 |
26410 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 125 | 4000 | 35 | 24-07-11 |
26380 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 80 | 500 | 11 | 24-07-09 |
26377 | 경기 화성시 | 피아노매매 실용음악 | 30 | 3000 | 220 | 협의 | 130 | 24-07-09 |
26362 | 인천 | 학원매매 수학 전문 | 70 | 5000 | 440 | 6000 | 70 | 24-07-08 |
26361 | 경기 양주시 | 피아노매매 홈스쿨 | 30 | 3000 | 90 | 급매 | 14 | 24-07-08 |
26352 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 140 | 4300 | 38 | 24-07-05 |
26339 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 110 | 2400 | 15 | 24-07-05 |
26295 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2000 | 80 | 1500 | 18 | 24-07-01 |
26294 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 1000 | 85 | 협의 | 25 | 24-07-01 |
26292 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 14 | 700 | 50 | 2000 | 22 | 24-06-30 |
26287 | 서울 중랑구 | 예체능/무용/블록 기타 빈시설 | 10 | 1000 | 70 | 1000 | 24-06-29 | |
26272 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 23 | 1500 | 90 | 1600 | 16 | 24-06-28 |
26269 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 1000 | 50 | 협의 | 18 | 24-06-28 |
26265 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
18 | 4000 | 240 | 5500 | 67 | 24-06-27 |
26263 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/미술/보습 | 40 | 3000 | 180 | 4000 | 92 | 24-06-27 |
26255 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 140 | 급매 | 45 | 24-06-26 |