1800-3235
sonata-consulting@naver.com

| 번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27145 | 대전 동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 40 | 4300 | 43 | 24-10-02 |
| 27140 | 충남 천안시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 145 | 1300 | 14 | 24-10-02 |
| 27132 | 인천 부평구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 3000 | 110 | 4700 | 47 | 24-10-01 |
| 27117 | 경기 안성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 70 | 협의 | 7 | 24-09-30 |
| 27105 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 80 | 1000 | 13 | 24-09-28 |
| 27094 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1000 | 60 | 2700 | 20 | 24-09-27 |
| 27081 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2500 | 80 | 2500 | 27 | 24-09-25 |
| 27071 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 180 | 협의 | 75 | 24-09-25 |
| 27064 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1500 | 60 | 1600 | 18 | 24-09-24 |
| 27057 | 경북 구미시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
36 | 1000 | 90 | 1500 | 20 | 24-09-24 |
| 27055 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 230 | 6500 | 50 | 24-09-24 |
| 27054 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 150 | 2000 | 28 | 24-09-24 |
| 27019 | 대구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 110 | 4000 | 39 | 24-09-19 |
| 27018 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 140 | 1700 | 20 | 24-09-19 |
| 27009 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 180 | 초급매 | 35 | 24-09-18 |
| 27008 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 80 | 1500 | 17 | 24-09-18 |
| 27007 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 80 | 3200 | 32 | 24-09-18 |
| 26939 | 인천 | 피아노매매 바이얼린 | 16 | 2000 | 90 | 500 | 15 | 24-09-09 |
| 26933 | 대구 달서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 50 | 1000 | 22 | 24-09-09 |
| 26930 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 200 | 협의 | 60 | 24-09-06 |
| 26924 | 경기 화성시 | 피아노매매 홈스쿨 | 34 | 등기매매 | 35~ | 24-09-06 | ||
| 26914 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 70 | 2200 | 22 | 24-09-05 |
| 26913 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
11 | 1000 | 90 | 1800 | 22 | 24-09-05 |
| 26894 | 대전 서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 80 | 4000 | 30 | 24-09-04 |
| 26874 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 160 | 2800 | 30 | 24-09-03 |
| 26873 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 60 | 300 | 7 | 24-09-03 |
| 26855 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 60 | 1500 | 14 | 24-09-02 |
| 26853 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 2000 | 80 | 초급매 | 15 | 24-09-02 |
| 26844 | 경기 고양시 일산동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 70 | 협의 | 35 | 24-09-01 |
| 26843 | 경기 군포시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1500 | 50 | 급매 | 11 | 24-08-31 |
| 26842 | 경남 김해시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 3000 | 180 | 3800 | 43 | 24-08-31 |
| 26833 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 60 | 2700 | 24 | 24-08-30 |
| 26820 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 36 | 2000 | 120 | 급매 | 20 | 24-08-29 |
| 26819 | 경기 동두천시 | 피아노매매 홈스쿨 | 35 | 등기매매 | 3억9천 | 18 | 24-08-28 | |
| 26818 | 경기 동두천시 | 피아노매매 피아노/관인 | 44 | 등기매매 | 3000 | 33 | 24-08-28 | |
| 26804 | 경기 군포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 250 | 1300 | 30 | 24-08-28 |
| 26779 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1500 | 75 | 2500 | 14 | 24-08-26 |
| 26767 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 5000 | 180 | 8000 | 61 | 24-08-23 |
| 26751 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 46 | 4000 | 160 | 5500 | 53 | 24-08-22 |
| 26722 | 대전 유성구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2500 | 90 | 급매 | 15 | 24-08-19 |