번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26245 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 200 | 5000 | 45 | 24-06-25 |
26243 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 90 | 1200 | 20 | 24-06-24 |
26238 | 서울 영등포구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 120 | 급매 | 25 | 24-06-24 |
26237 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1500 | 70 | 1800 | 22 | 24-06-24 |
26236 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 70 | 협의 | 16 | 24-06-24 |
26217 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 100 | 1500 | 15 | 24-06-21 |
26193 | 대전 중구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 60 | 급매 | 18 | 24-06-19 |
26185 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 8 | 1000 | 55 | 급매 | 8 | 24-06-19 |
26182 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 90 | 2700 | 25 | 24-06-19 |
26167 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 210 | 협의 | 23 | 24-06-18 |
26155 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 100 | 급매 | 19 | 24-06-17 |
26153 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 3500 | 120 | 급매 | 25 | 24-06-17 |
26124 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 2000 | 150 | 협의 | 9 | 24-06-13 |
26115 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 9 | 1000 | 65 | 협의 | 5 | 24-06-12 |
26107 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 60 | 초급매 | 10 | 24-06-11 |
26100 | 서울 금천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1000 | 50 | 2300 | 15 | 24-06-10 |
26099 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 11 | 1500 | 70 | 900 | 20 | 24-06-10 |
26096 | 서울 금천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2000 | 40 | 1200 | 15 | 24-06-10 |
26095 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 24 | 1000 | 70 | 1500 | 18 | 24-06-10 |
26089 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 100 | 1800 | 23 | 24-06-07 |
26085 | 서울 도봉구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 90 | 1800 | 20 | 24-06-07 |
26083 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 80 | 급매 | 17 | 24-06-07 |
26082 | 서울 동작구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1500 | 90 | 1800 | 28 | 24-06-07 |
26076 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 200 | 협의 | 45 | 24-06-07 |
26073 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 5000 | 350 | 급매 | 30 | 24-06-07 |
26072 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 65 | 4200 | 36 | 24-06-07 |
26070 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 85 | 1800 | 20 | 24-06-06 |
26062 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 145 | 3000 | 40 | 24-06-06 |
26038 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 180 | 4500 | 40 | 24-06-03 |
26036 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 170 | 협의 | 33 | 24-06-03 |
26025 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1000 | 150 | 2500 | 25 | 24-06-03 |
26019 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 170 | 협의 | 17 | 24-06-02 |
26014 | 대구 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 3000 | 140 | 3000 | 35 | 24-06-01 |
26009 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 180 | 협의 | 80 | 24-05-31 |
26006 | 경남 창원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 500 | 60 | 급매 | 18 | 24-05-31 |
26001 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 23 | 1000 | 80 | 500 | 13 | 24-05-30 |
25997 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
22 | 4000 | 200 | 협의 | 40 | 24-05-30 |
25991 | 경남 창원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 48 | 2000 | 53 | 1600 | 25 | 24-05-30 |
25982 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 65 | 급매 | 10 | 24-05-30 |
25975 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100 | 1500 | 17 | 24-05-29 |