번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25974 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 70 | 급매 | 7 | 24-05-29 |
25973 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/미술/보습 | 60 | 1500 | 145 | 급매 | 84 | 24-05-29 |
25959 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 140 | 급매 | 62 | 24-05-27 |
25949 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 9 | 1000 | 50 | 급매 | 11 | 24-05-27 |
25948 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 90 | 2000 | 20 | 24-05-27 |
25947 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 80 | 3300 | 35 | 24-05-27 |
25946 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 2700 | 30 | 24-05-27 |
25944 | 경기 수원시 팔달구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 500 | 50 | 850 | 11 | 24-05-27 |
25943 | 서울 관악구 | 피아노매매 실용음악 | 40 | 3000 | 140 | 협의 | 14 | 24-05-27 |
25939 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1000 | 90 | 1400 | 21 | 24-05-25 |
25930 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 115 | 1800 | 13 | 24-05-25 |
25917 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 3000 | 130 | 급매 | 25 | 24-05-24 |
25916 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 75 | 협의 | 14 | 24-05-24 |
25914 | 인천 연수구 | 피아노매매 홈스쿨 | 32 | 3000 | 150 | 급매 | 27 | 24-05-23 |
25906 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 90 | 급매 | 15 | 24-05-22 |
25904 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100 | 4500 | 42 | 24-05-22 |
25903 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 145 | 협의 | 60 | 24-05-22 |
25902 | 경북 경주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 130 | 초급매 | 32 | 24-05-22 |
25894 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 145 | 2800 | 32 | 24-05-22 |
25883 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 80 | 협의 | 36 | 24-05-20 |
25877 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 120 | 3500 | 32 | 24-05-20 |
25873 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 114 | 2000 | 20 | 24-05-20 |
25870 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 180 | 3000 | 40 | 24-05-20 |
25868 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
15 | 2000 | 120 | 3000 | 32 | 24-05-20 |
25865 | 경기 수원시 장안구 | 피아노매매 피아노/관인 | 53 | 3000 | 100 | 협의 | 18 | 24-05-20 |
25864 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 50 | 1000 | 10 | 24-05-19 |
25856 | 인천 부평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 60 | 1800 | 17 | 24-05-16 |
25838 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 170 | 협의 | 75 | 24-05-14 |
25833 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 80 | 급매 | 14 | 24-05-13 |
25826 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 90 | 2000 | 26 | 24-05-13 |
25823 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1000 | 80 | 급매 | 50 | 24-05-10 |
25811 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 75 | 3000 | 30 | 24-05-10 |
25803 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 55 | 협의 | 40 | 24-05-09 |
25802 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 75 | 급매 | 15 | 24-05-09 |
25799 | 대구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 70 | 3800 | 35 | 24-05-08 |
25791 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 75 | 1200 | 16 | 24-05-08 |
25787 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 150 | 협의 | 42 | 24-05-07 |
25774 | 충남 천안시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 2000 | 180 | 급매 | 30 | 24-05-07 |
25767 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1500 | 55 | 2000 | 19 | 24-05-04 |
25756 | 서울 강북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 55 | 500 | 13 | 24-05-02 |