번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10461 | 경기 고양시 덕양구 | 학원매매 영수 보습 | 90 | 3500 | 170 | 7000 | 97 | 19-03-25 |
10460 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1500 | 45 | 1300 | 20 | 19-03-25 |
10452 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 80 | 1500 | 19 | 19-03-23 |
10447 | 경기 김포시 | 학원매매 영수 보습 | 87 | 3000 | 290 | 4000 | 70 | 19-03-21 |
10444 | 인천 연수구 | 학원매매 영수 보습
![]() |
85 | 1.1억 | 500 | 5000 | 92 | 19-03-21 |
10431 | 서울 동작구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1500 | 150 | 500 | 19 | 19-03-19 |
10430 | 서울 양천구 | 미술 교습소
![]() |
18 | 1700 | 80 | 5000 | 71 | 19-03-19 |
10421 | 경기 수원시 권선구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3500 | 239 | 4500 | 60 | 19-03-19 |
10413 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 19-03-18 | |||||
10411 | 인천 계양구 | 피아노매매 홈스쿨 | 35 | 2000 | 85 | 2500 | 40 | 19-03-17 |
10407 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 65 | 3000 | 150 | 4500 | 73 | 19-03-17 |
10397 | 서울 강서구 | 학원매매 영수 보습 | 50 | 3500 | 195 | 1.3억 | 100 | 19-03-14 |
10394 | 경기 수원시 장안구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 250 | 1억 | 108 | 19-03-13 |
10393 | 경기 시흥시 | 학원자리-시설 학원 시설 | 60 | 3000 | 230 | 협의 | 0 | 19-03-13 |
10380 | 경기 수원시 권선구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 3000 | 115 | 2200 | 40 | 19-03-13 |
10367 | 서울 동작구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 3000 | 145 | 6000 | 65 | 19-03-11 |
10358 | 경기 화성시 | 피아노매매 실용음악 | 25 | 2000 | 55 | 협의 | 10 | 19-03-11 |
10355 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 3000 | 130 | 2500 | 40 | 19-03-08 |
10350 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 3000 | 160 | 1500 | 17 | 19-03-08 |
10349 | 서울 양천구 | 미술 교습소 | 17 | 2000 | 78 | 200 | 12 | 19-03-08 |
10345 | 경기 고양시 일산서구 | 독서실/고시원 독서실 | 5000 | 270 | 8000 | 130 | 19-03-08 | |
10341 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 3000 | 170 | 협의 | 85 | 19-03-08 |
10338 | 경기 화성시 | 학원매매 영어 교습소 | 15 | 500 | 49 | 400 | 4 | 19-03-08 |
10319 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 등기이전 | 1억4천 | 20 | 19-03-06 | |
10315 | 경기 오산시 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 5000 | 220 | 6500 | 71 | 19-03-06 |
10314 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 180 | 4800 | 54 | 19-03-06 |
10306 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 120 | 3000 | 20 | 19-03-06 |
10305 | 경기 오산시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 175 | 4500 | 60 | 19-03-06 |
10267 | 경기 화성시 | 미술 관인 | 40 | 2000 | 90 | 4700 | 80 | 19-02-26 |
10265 | 경기 김포시 | 학원매매 수학 전문 | 100 | 3000 | 138 | 무 | 20 | 19-02-26 |
10258 | 인천 남동구 | 학원매매 영수 보습 | 30 | 1500 | 110 | 무 | 4 | 19-02-24 |
10252 | 경기 고양시 일산동구 | 학원매매 영수 보습
![]() |
30 | 1000 | 90 | 500 | 25 | 19-02-19 |
10243 | 경기 고양시 일산서구 | 미술 관인 | 40 | 3000 | 130 | 3700 | 90 | 19-02-13 |
10231 | 서울 양천구 | 미술 교습소 | 18 | 1000 | 70 | 2000 | 43 | 19-02-12 |
10229 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 500 | 35 | 450 | 10 | 19-02-11 |
10214 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/관인 | 72 | 3000 | 200 | 7000 | 100 | 19-02-01 |
10193 | 인천 연수구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 40 | 3000 | 150 | 500 | 19-01-28 | |
10186 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 3000 | 120 | 4000 | 40 | 19-01-24 |
10181 | 서울 양천구 | 미술 미술 프랜차이즈 | 22 | 3000 | 110 | 3500 | 40 | 19-01-22 |
10178 | 인천 부평구 | 피아노매매 홈스쿨 | 35 | 등기매매 | 3.2억 | 36 | 19-01-21 |