1800-3235
sonata-consulting@naver.com

| 번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9773 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2000 | 70 | 1400 | 23 | 18-11-12 |
| 9771 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 60 | 1000 | 12 | 18-11-12 |
| 9767 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 70 | 3000 | 40 | 18-11-12 |
| 9766 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 150 | 6000 | 56 | 18-11-12 |
| 9763 | 세종 세종시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 150 | 6500 | 72 | 18-11-12 |
| 9762 | 서울 광진구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 6000 | 550 | 3900 | 90 | 18-11-12 |
| 9761 | 인천 남동구 | 피아노매매 홈스쿨
![]() |
30 | 2000 | 110 | 500 | 20 | 18-11-09 |
| 9758 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 80 | 4000 | 71 | 18-11-09 |
| 9752 | 경기 수원시 장안구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 85 | 2500 | 30 | 18-11-08 |
| 9736 | 대전 유성구 | 학원매매 수학 교습소 | 14 | 2000 | 60 | 500 | 15 | 18-11-06 |
| 9735 | 세종 세종시 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 19000 | 없음 | 1000 | 35 | 18-11-06 |
| 9734 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/보습 | 20 | 2000 | 80 | 1000 | 20 | 18-11-06 |
| 9733 | 서울 성북구 | 어학원 놀이학교 | 0 | 5000 | 220 | 5000 | 33 | 18-11-06 |
| 9732 | 충남 천안시 전체 | 학원매매 영수 보습
![]() |
72 | 3000 | 250 | 9500 | 102과목 | 18-11-06 |
| 9731 | 대전 유성구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 30 | 3000 | 200 | 0 | 0 | 18-11-06 |
| 9730 | 서울 도봉구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 120 | 1000 | 15 | 18-11-06 |
| 9729 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 117 | 3500 | 40 | 18-11-06 |
| 9728 | 대전 유성구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 2000 | 100 | 2000 | 45 | 18-11-06 |
| 9727 | 세종 세종시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 11 | 2000 | 120 | 2000 | 21 | 18-11-06 |
| 9725 | 서울 영등포구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1000 | 75 | 1100 | 15 | 18-11-06 |
| 9724 | 서울 동작구 | 학원매매 영어 전문 | 38 | 3000 | 200 | 1000 | 19 | 18-11-06 |
| 9722 | 충북 청주시 전체 | 어학원 영어 어학원 | 55 | 5000 | 220 | 6000 | 85 | 18-11-05 |
| 9719 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 70 | 3000 | 255 | 협의 | 110 | 18-11-05 |
| 9717 | 충남 천안시 전체 | 어학원 영어 어학원 | 65 | 5천 | 230 | 협의 | 105 | 18-11-05 |
| 9716 | 서울 동작구 | 미술 관인
![]() |
35 | 3000 | 200 | 1.2억 | 190 | 18-11-05 |
| 9715 | 서울 강서구 | 학원매매 영어 전문 | 25 | 5000 | 125 | 1000 | 25 | 18-11-05 |
| 9714 | 서울 강서구 | 학원매매 영수 보습 | 35 | 2000 | 145 | 500 | 30과목 | 18-11-05 |
| 9713 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 1000 | 100 | 2000 | 50 | 18-11-05 |
| 9709 | 충남 천안시 전체 | 학원매매 영수 보습 | 90 | 등기5억 | 등기5억 | 100 | 18-11-05 | |
| 9707 | 세종 세종시 | 학원매매 영수 보습 | 37 | 3000 | 110 | 1000 | 40 | 18-11-05 |
| 9704 | 서울 서대문구 | 학원매매 영어 전문 | 45 | 4000 | 200 | 5000 | 66 | 18-11-05 |
| 9703 | 서울 양천구 | 학원매매 영수 보습 | 30 | 2000 | 120 | 100 | 25 | 18-11-02 |
| 9702 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 36 | 4500 | 45 | 500 | 15 | 18-11-02 |
| 9698 | 인천 서구 | 어학원 영어 어학원 | 45 | 4000 | 285 | 9000 | 80 | 18-11-02 |
| 9693 | 인천 남동구 | 학원매매 수학 전문 | 35 | 3000 | 130 | 1500 | 20 | 18-11-01 |
| 9690 | 서울 동대문구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 50 | 2000 | 164 | 700 | 18-10-31 | |
| 9688 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 1500 | 80 | 1500 | 20 | 18-10-31 | |
| 9677 | 경기 수원시 권선구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 110 | 3500 | 35 | 18-10-31 |
| 9675 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1000 | 74 | 1800 | 24 | 18-10-31 |
| 9663 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/관인 | 80 | 3000 | 150 | 4000 | 50 | 18-10-30 |