1800-3235
sonata-consulting@naver.com

| 번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10181 | 서울 양천구 | 미술 미술 프랜차이즈 | 22 | 3000 | 110 | 3500 | 40 | 19-01-22 |
| 10178 | 인천 부평구 | 피아노매매 홈스쿨 | 35 | 등기매매 | 3.2억 | 36 | 19-01-21 | |
| 10176 | 인천 부평구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 90 | 4900 | 60 | 19-01-21 |
| 10174 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
20 | 1200 | 105 | 3500 | 48 | 19-01-21 |
| 10169 | 서울 동작구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 70 | 4000 | 40 | 19-01-20 |
| 10168 | 서울 강서구 | 학원매매 영수 보습 | 40 | 3500 | 193 | 협의 | 85 | 19-01-20 |
| 10164 | 서울 동작구 | 미술 관인 | 99 | 4000 | 260 | 500 | 40 | 19-01-18 |
| 10160 | 서울 마포구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 14 | 1000 | 100 | 1000 | 100 | 19-01-17 |
| 10148 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 55 | 1500 | 130 | 1000 | 26 | 19-01-16 |
| 10146 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 150 | 5000 | 40 | 19-01-16 |
| 10145 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 6000 | 360 | 9000 | 115 | 19-01-16 |
| 10141 | 서울 마포구 | 미술 관인 | 43 | 3000 | 220 | 협의 | 65 | 19-01-16 |
| 10136 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 1500 | 83 | 3000 | 50 | 19-01-15 |
| 10134 | 인천 계양구 | 학원매매 영수 보습 | 40 | 2000 | 100 | 4000 | 60 | 19-01-15 |
| 10132 | 인천 중구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 125 | 700 | 20 | 19-01-15 |
| 10127 | 경기 김포시 | 학원매매 영수 보습 | 85 | 4000 | 250 | 5000 | 52 | 19-01-15 |
| 10126 | 서울 양천구 | 학원매매 영어 전문 | 30 | 5000 | 140 | 1000 | 25 | 19-01-15 |
| 10125 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 45 | 200 | 10 | 19-01-15 |
| 10119 | 서울 양천구 | 미술 관인 | 35 | 3000 | 170 | 0 | 23 | 19-01-14 |
| 10117 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 6000 | 280 | 7500 | 92 | 19-01-14 |
| 10109 | 서울 강서구 | 학원매매 전과목 | 50 | 4000 | 200 | 3000 | 60 | 19-01-11 |
| 10108 | 서울 마포구 | 학원매매 영어 전문 | 12 | 2000 | 90 | 1500 | 30 | 19-01-11 |
| 10102 | 서울 강서구 | 피아노매매 실용음악 | 52 | 2500 | 187 | 1500 | 30 | 19-01-10 |
| 10101 | 서울 양천구 | 학원매매 영수 보습 | 30 | 2000 | 115 | 5000 | 40 | 19-01-10 |
| 10097 | 인천 계양구 | 학원매매 전과목 | 70 | 2000 | 160 | 5000 | 55 | 19-01-09 |
| 10093 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 36 | 2000 | 100 | 2900 | 50 | 19-01-09 |
| 10092 | 서울 구로구 | 미술 관인 | 24 | 2000 | 156 | 1300 | 74 | 19-01-09 |
| 10076 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 23 | 3000 | 100 | 2200 | 25 | 19-01-08 |
| 10069 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 9 | 1000 | 40 | 300 | 7 | 19-01-07 |
| 10053 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
60 | 2000 | 162 | 1000 | 51 | 19-01-02 |
| 10052 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 50 | 협의 | 17 | 19-01-02 |
| 10047 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 44 | 2000 | 100 | 2000 | 32 | 18-12-27 |
| 10042 | 서울 구로구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 50 | 2000 | 275 | 200 | 0 | 18-12-27 |
| 10041 | 서울 강서구 | 미술 관인 | 30 | 5000 | 73 | 3500 | 75 | 18-12-27 |
| 10040 | 서울 동작구 | 독서실/고시원 독서실 | 130 | 5000 | 400 | 5000 | 18-12-27 | |
| 10039 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 90 | 7000 | 70 | 18-12-27 |
| 10038 | 대전 유성구 | 학원매매 영어 전문 | 37 | 3000 | 130 | 4000 | 45 | 18-12-27 |
| 10037 | 경기 평택시 | 학원매매 영수 보습 | 138 | 6000 | 380 | 협의 | 95 | 18-12-27 |
| 10028 | 대전 서구 | 학원매매 전과목 | 80 | 4000 | 130 | 7000 | 100 | 18-12-25 |
| 10027 | 경기 수원시 권선구 | 미술 관인 | 27 | 2000 | 110 | 2000 | 65 | 18-12-25 |