번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20300 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 등기 10억 | 20 | 22-05-19 | ||
20299 | 충남 흥성군 | 피아노매매 피아노/교습소 | 9 | 1000 | 55 | 5500 | 55 | 22-05-19 |
20298 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
12 | 1000 | 55 | 5500 | 55 | 22-05-19 |
20297 | 서울 서대문구 | 피아노매매 바이얼린
![]() |
14 | 3000 | 100 | 문의 | 45 | 22-05-19 |
20296 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 6000 | 280 | 5500 | 60 | 22-05-19 |
20295 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
13 | 1000 | 55 | 4000 | 40 | 22-05-18 |
20294 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 24 | 1000 | 120 | 협의 | 25 | 22-05-18 |
20293 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 120 | 3000 | 27 | 22-05-17 |
20292 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 500 | 40 | 3500 | 32 | 22-05-17 |
20291 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 3000 | 130 | 3000 | 28 | 22-05-17 |
20290 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 70 | 2000 | 18 | 22-05-17 |
20289 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
60 | 4000 | 280 | 문의 | 96 | 22-05-17 |
20288 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 3000 | 100 | 2700 | 27 | 22-05-17 |
20287 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
35 | 3000 | 160 | 문의 | 100 | 22-05-17 |
20285 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 150 | 2300 | 22 | 22-05-17 |
20284 | 경기 의왕시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 500 | 30 | 초급매 | 21 | 22-05-17 |
20281 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 2500 | 120 | 협의 | 70 | 22-05-16 |
20279 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 3000 | 150 | 4000 | 40 | 22-05-14 |
20278 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 95 | 문의 | 120 | 22-05-14 |
20276 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 170 | 5000 | 45 | 22-05-14 |
20275 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 80 | 급매 | 20 | 22-05-14 |
20274 | 전북 전주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 5000 | 200 | 협의 | 105 | 22-05-13 |
20269 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 10000 | 360 | 문의 | 150 | 22-05-11 |
20264 | 경기 고양시 일산서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 3000 | 165 | 협의 | 55 | 22-05-09 |
20262 | 인천 남구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 130 | 5800 | 48 | 22-05-09 |
20261 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 14 | 1000 | 80 | 1300 | 23 | 22-05-09 |
20260 | 인천 부평구 | 피아노매매 피아노/관인 | 68 | 1000 | 124 | 5000 | 57 | 22-05-09 |
20259 | 인천 연수구 | 학원매매 영어 전문 | 42 | 2000 | 180 | 1000 | 26 | 22-05-09 |
20258 | 인천 남동구 | 미술 관인 | 40 | 2000 | 130 | 협의 | 55 | 22-05-09 |
20256 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
15 | 2000 | 70 | 2600 | 30 | 22-05-07 |
20255 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 60 | 700 | 12 | 22-05-07 |
20254 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 1100 | 40 | 2000 | 18 | 22-05-07 |
20252 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2000 | 90 | 2000 | 20 | 22-05-07 |
20250 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 3000 | 110 | 3000 | 25 | 22-05-04 |
20248 | 서울 강서구 | 독서실/고시원 독서실 | 70 | 5000 | 230 | 초급매 | 43석 | 22-05-03 |
20247 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 189 | 협의 | 55 | 22-05-03 |
20245 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 60 | 950 | 11 | 22-05-02 |
20243 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 20 | 1000 | 75 | 3000 | 25 | 22-05-02 |
20240 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 1000 | 65 | 2000 | 15 | 22-05-02 |
20239 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 50 | 급매 | 14 | 22-05-02 |