번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29779 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
17 | 4000 | 300 | 6500 | 50 | 25-06-21 |
29778 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 120 | 급매 | 28 | 25-06-21 |
29777 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 225 | 11000 | 95 | 25-06-21 |
29776 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 55 | 2000 | 250 | 초급매 | 40 | 25-06-21 |
29773 | 경기 용인시 기흥구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
16 | 1000 | 90 | 급매 | 14 | 25-06-20 |
29772 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 2000 | 100 | 1400 | 22 | 25-06-20 |
29771 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 1000 | 110 | 협의 | 75 | 25-06-20 |
29770 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 3000 | 140 | 5000 | 58 | 25-06-20 |
29768 | 서울 서초구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 300 | 협의 | 88 | 25-06-20 |
29767 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 500 | 40 | 1200 | 17 | 25-06-20 |
29766 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 80 | 2000 | 34 | 25-06-20 |
29765 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3500 | 150 | 1500 | 23 | 25-06-20 |
29764 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 80 | 4000 | 39 | 25-06-19 |
29763 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 150 | 2200 | 28 | 25-06-19 |
29762 | 세종 세종시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 150 | 급매 | 29 | 25-06-19 |
29760 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2500 | 50 | 1600 | 18 | 25-06-19 |
29755 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 1000 | 50 | 1300 | 15 | 25-06-19 |
29754 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 4400 | 37 | 25-06-19 |
29753 | 강원 원주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4000 | 180 | 협의 | 70 | 25-06-19 |
29752 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 4000 | 210 | 협의 | 80 | 25-06-19 |
29750 | 서울 금천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2500 | 140 | 협의 | 50 | 25-06-19 |
29748 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4500 | 290 | 협의 | 110 | 25-06-19 |
29746 | 경기 성남시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 3000 | 170 | 2000 | 22 | 25-06-18 |
29741 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 19 | 1000 | 100 | 협의 | 40 | 25-06-18 |
29733 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 37 | 3000 | 230 | 급매 | 20 | 25-06-17 |
29731 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 3000 | 150 | 4000 | 45 | 25-06-17 |
29728 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 7000 | 550 | 1억2500 | 135 | 25-06-17 |
29724 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 250 | 협의 | 25 | 25-06-17 |
29723 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/관인 | 60 | 2000 | 140 | 2000 | 75 | 25-06-17 |
29722 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 110 | 급매 | 24 | 25-06-17 |
29721 | 서울 동대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 3000 | 170 | 4000 | 35 | 25-06-16 |
29720 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 80 | 3000 | 30 | 25-06-16 |
29715 | 서울 동대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 70 | 2500 | 26 | 25-06-16 |
29713 | 충남 천안시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 50 | 2300 | 20 | 25-06-16 |
29712 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1500 | 100 | 2400 | 21 | 25-06-16 |
29711 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 2000 | 140 | 4500 | 60 | 25-06-15 |
29710 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 5000 | 240 | 6500 | 60 | 25-06-15 |
29697 | 경기 동두천시 | 미술 관인 | 32 | 1500 | 60 | 2000 | 30 | 25-06-12 |
29693 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 130 | 협의 | 42 | 25-06-11 |
29692 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 4000 | 210 | 협의 | 78 | 25-06-11 |