고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
28058 경기 고양시 전체 피아노매매 피아노/교습소 12 3300 100 1200 24 24-12-11
28057 서울 중랑구 피아노매매 피아노/관인 30 3000 150 3300 32 24-12-11
28050 서울 관악구 피아노매매 피아노/교습소 20 2000 70 1000 13 24-12-11
28049 경기 남양주시 피아노매매 피아노/교습소 10 1000 60 1800 20 24-12-11
28029 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 37 3000 230 협의 40 24-12-09
28028 서울 노원구 피아노매매 피아노/교습소 19 3000 140 2600 26 24-12-09
28027 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/미술 35 1500 80 3900 67 24-12-09
28019 경기 김포시 피아노매매 피아노/교습소 12 1000 85 1800 18 24-12-07
28010 서울 마포구 피아노매매 피아노/관인 40 2000 190 협의 51 24-12-06
28000 경기 고양시 전체 피아노매매 피아노/관인 35 2000 130 4000 52 24-12-05
27989 서울 강서구 피아노매매 피아노/관인 30 3000 75 2700 30 24-12-05
27988 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 30 2000 80 3000 30 24-12-05
27982 서울 은평구 피아노매매 피아노/교습소 15 2000 98 5000 45 24-12-04
27981 서울 동작구 피아노매매 피아노/교습소 15 2000 95 4500 40 24-12-04
27972 서울 구로구 피아노매매 피아노/관인 40 3000 230 7000 60 24-12-04
27971 경기 부천시 전체 피아노매매 피아노/관인 45 5000 250 7500 64 24-12-04
27968 인천 피아노매매 피아노/관인 30 4000 270 1500 29 24-12-03
27967 경기 김포시 피아노매매 피아노/교습소 10 1000 60 1000 15 24-12-03
27961 인천 연수구 피아노매매 피아노/교습소 15 2000 70 초초급매 12 24-12-03
27955 경기 안양시 동안구 피아노매매 피아노/교습소 10 1500 55 500 9 24-12-03
27953 서울 성북구 피아노매매 피아노/관인 45 2000 155 1000 34 24-12-03
27952 경기 남양주시 피아노매매 피아노/관인 30 3000 200 3500 27 24-12-03
27944 서울 동대문구 피아노매매 피아노/교습소 10 4000 180 0 0 24-12-02
27940 서울 구로구 피아노매매 피아노/관인 30 5000 168 6000 60 24-12-02
27938 경기 남양주시 피아노매매 피아노/관인 25 2000 120 3100 30 24-12-02
27937 서울 강서구 피아노매매 피아노/교습소 12 3000 140 500 14 24-12-02
27935 서울 송파구 피아노매매 피아노/관인 32 5000 200 협의 60 24-12-02
27923 전북 전주시 전체 피아노매매 피아노/교습소 12 2000 70 2000 14 24-11-29
27922 충북 청주시 전체 피아노매매 피아노/관인 27 3000 270 8000 60 24-11-29
27921 인천 피아노매매 피아노/관인 45 3000 110 5500 47 24-11-29
27920 인천 계양구 피아노매매 피아노/관인 35 2000 100 1600 19 24-11-29
27919 경기 김포시 피아노매매 피아노/관인 32 2000 200 급매 27 24-11-29
27916 경남 창원시 전체 피아노매매 피아노/관인 26 2000 80 2000 27 24-11-29
27915 서울 관악구 피아노매매 피아노/관인 36 1000 120 2000 11 24-11-29
27908 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/관인 25 3000 150 협의 70 24-11-29
27907 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/관인 30 1000 120 1200 19 24-11-29
27906 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/관인 25 3000 110 4000 40 24-11-29
27905 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/관인 25 3000 100 협의 26 24-11-29
27901 경기 하남시 피아노매매 피아노/관인 25 2000 145 협의 67 24-11-28
27892 경기 남양주시 피아노매매 피아노/관인 36 3000 150 협의 28 24-11-28

추천매물