번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30603 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 99 | 급매 | 12 | 25-10-13 |
30601 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 120 | 협의 | 38 | 25-10-13 |
30600 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 150 | 협의 | 40 | 25-10-13 |
30599 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 2000 | 140 | 4500 | 60 | 25-10-13 |
30598 | 경기 오산시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 150 | 2700 | 33 | 25-10-13 |
30596 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 180 | 3000 | 35 | 25-10-13 |
30595 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 120 | 초급매 | 13 | 25-10-13 |
30594 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 105 | 4000 | 40 | 25-10-13 |
30592 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1500 | 90 | 2500 | 25 | 25-10-13 |
30590 | 경기 용인시 기흥구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 1000 | 90 | 500 | 13 | 25-10-13 |
30589 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 1500 | 90 | 협의 | 60 | 25-10-13 |
30588 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 3000 | 150 | 4000 | 40 | 25-10-13 |
30586 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 200 | 3000 | 31 | 25-10-12 |
30507 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 80 | 4000 | 39 | 25-10-10 |
30504 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 75 | 1500 | 16 | 25-10-10 |
30503 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 3000 | 260 | 3000 | 40 | 25-10-10 |
30502 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 3000 | 150 | 협의 | 70 | 25-10-10 |
30472 | 전북 완주군 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 4000 | 135 | 200 | 25-10-05 | |
30432 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 120 | 1200 | 19 | 25-09-30 |
30431 | 세종 세종시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 150 | 급매 | 29 | 25-09-30 |
30426 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 140 | 1200 | 20 | 25-09-30 |
30417 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 600 | 55 | 1700 | 20 | 25-09-29 |
30416 | 경기 부천시 전체 | 미술 교습소 | 19 | 2000 | 120 | 협의 | 40 | 25-09-29 |
30415 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 2000 | 90 | 협의 | 26 | 25-09-29 |
30414 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 60 | 협의 | 54 | 25-09-29 |
30404 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 55 | 2700 | 25 | 25-09-25 |
30402 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 90 | 1400 | 14 | 25-09-24 |
30401 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 100 | 협의 | 33 | 25-09-24 |
30399 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
32 | 4500 | 220 | 협의 | 53 | 25-09-24 |
30391 | 경기 의왕시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 40 | 협의 | 37 | 25-09-23 |
30389 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 110 | 1500 | 27 | 25-09-23 |
30386 | 경기 구리시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 3000 | 180 | 협의 | 52 | 25-09-22 |
30383 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1500 | 90 | 1000 | 22 | 25-09-22 |
30378 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 26 | 2000 | 140 | 협의 | 35 | 25-09-22 |
30375 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
16 | 2000 | 110 | 2200 | 27 | 25-09-22 |
30351 | 서울 동작구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 270 | 협의 | 80 | 25-09-18 |
30349 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 120 | 1800 | 25 | 25-09-17 |
30346 | 경기 용인시 기흥구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2500 | 120 | 2000 | 19 | 25-09-16 |
30345 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 150 | 협의 | 65 | 25-09-16 |
30341 | 경남 김해시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 220 | 협의 | 30 | 25-09-15 |