고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
29682 경기 가평군 피아노매매 피아노/교습소 12 1000 85 1800 18 25-06-11
29681 서울 구로구 피아노매매 피아노/교습소 2000 50 900 8 25-06-11
29680 서울 서대문구 피아노매매 피아노/교습소 12 2000 120 3800 35 25-06-11
29679 경기 안산시 단원구 피아노매매 피아노/관인 40 2000 140 1900 26 25-06-11
29678 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 35 2000 80 2000 25 25-06-11
29677 서울 중랑구 피아노매매 피아노/교습소 19 1000 75 2000 15 25-06-11
29672 경기 남양주시 피아노매매 피아노/관인 30 4000 180 협의 30 25-06-10
29669 경기 평택시 피아노매매 피아노/관인 40 3000 210 협의 50 25-06-10
29664 서울 피아노매매 피아노/관인 32 등기매매 문의 95 25-06-09
29651 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 30 1500 85 2500 32 25-06-08
29646 경기 광주시 피아노매매 피아노/관인 30 3000 160 3800 42 25-06-05
29631 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 30 4000 360 협의 57 25-06-02
29629 경기 남양주시 피아노매매 피아노/관인 25 2000 150 급매 17 25-06-01
29628 경기 시흥시 피아노매매 피아노/교습소 20 1500 65 1000 16 25-06-01
29627 경남 김해시 피아노매매 피아노/관인 68 1500 125 협의 75 25-06-01
29623 전남 목포시 피아노매매 피아노/관인 40 2000 160 협의 100 25-05-30
29616 인천 서구 피아노매매 피아노/교습소 10 2000 130 2600 30 25-05-28
29606 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/관인 40 2000 80 1100 10 25-05-28
29604 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 20 1000 70 200 10 25-05-28
29602 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 30 3000 180 3000 35 25-05-28
29597 서울 송파구 피아노매매 피아노/관인 34 5000 270 협의 43 25-05-27
29593 서울 강서구 피아노매매 피아노/관인 31 3000 110 1600 16 25-05-27
29591 경기 고양시 전체 피아노매매 피아노/교습소 15 1500 90 2500 28 25-05-27
29588 경기 김포시 피아노매매 피아노/관인 40 4000 170 2900 37 25-05-26
29582 경남 김해시 피아노매매 피아노/관인 50 5000 300 협의 37 25-05-26
29580 대구 피아노매매 피아노/관인 65 3000 109 6500 21 25-05-26
29575 경기 고양시 일산서구 피아노매매 피아노/관인 40 1000 110 3000 26 25-05-26
29570 경기 광주시 피아노매매 피아노/관인 40 3000 100 3500 35 25-05-23
29569 서울 송파구 피아노매매 피아노/관인 40 4000 280 협의 95 25-05-23
29563 경기 고양시 전체 피아노매매 피아노/관인 26 4000 250 협의 55 25-05-23
29561 경기 하남시 피아노매매 피아노/관인 30 3000 165 1600 20 25-05-22
29559 경기 김포시 피아노매매 피아노/관인 30 2000 175 협의 26 25-05-22
29545 서울 강동구 피아노매매 피아노/교습소 16 5000 284 5500 55 25-05-21
29539 서울 강서구 피아노매매 피아노/교습소 12 3000 140 급매 12 25-05-20
29538 경기 하남시 피아노매매 피아노/관인 25 2000 145 6500 61 25-05-20
29520 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/관인 25 2000 99 급매 12 25-05-16
29519 경기 의정부시 피아노매매 피아노/관인 45 4500 200 7000 73 25-05-16
29514 경기 화성시 피아노매매 피아노/관인 30 3000 125 6000 52 25-05-16
29491 서울 강남구 피아노매매 피아노/관인 32 4000 210 7000 15 25-05-14
29460 서울 강동구 피아노매매 피아노/관인 32 3000 170 3000 35 25-05-09

추천매물