1800-3235
sonata-consulting@naver.com

| 번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30504 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 75 | 1500 | 16 | 25-10-10 |
| 30503 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 3000 | 260 | 3000 | 40 | 25-10-10 |
| 30502 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 3000 | 150 | 협의 | 70 | 25-10-10 |
| 30472 | 전북 완주군 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 4000 | 135 | 200 | 25-10-05 | |
| 30432 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 120 | 1200 | 19 | 25-09-30 |
| 30431 | 세종 세종시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 150 | 급매 | 29 | 25-09-30 |
| 30426 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 140 | 1200 | 20 | 25-09-30 |
| 30417 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 600 | 55 | 1700 | 20 | 25-09-29 |
| 30415 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 2000 | 90 | 협의 | 26 | 25-09-29 |
| 30414 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 60 | 협의 | 54 | 25-09-29 |
| 30404 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 55 | 2700 | 25 | 25-09-25 |
| 30402 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 90 | 1400 | 14 | 25-09-24 |
| 30401 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 100 | 협의 | 33 | 25-09-24 |
| 30391 | 경기 의왕시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 40 | 협의 | 37 | 25-09-23 |
| 30389 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 110 | 1500 | 27 | 25-09-23 |
| 30386 | 경기 구리시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 3000 | 180 | 협의 | 52 | 25-09-22 |
| 30383 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1500 | 90 | 1000 | 22 | 25-09-22 |
| 30378 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 26 | 2000 | 140 | 협의 | 35 | 25-09-22 |
| 30375 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
16 | 2000 | 110 | 2200 | 27 | 25-09-22 |
| 30351 | 서울 동작구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 270 | 협의 | 80 | 25-09-18 |
| 30349 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 120 | 1800 | 25 | 25-09-17 |
| 30346 | 경기 용인시 기흥구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2500 | 120 | 2000 | 19 | 25-09-16 |
| 30345 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 150 | 협의 | 65 | 25-09-16 |
| 30341 | 경남 김해시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 220 | 협의 | 30 | 25-09-15 |
| 30336 | 서울 동대문구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
10 | 3000 | 170 | 3500 | 34 | 25-09-15 |
| 30334 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 4000 | 110 | 2000 | 21 | 25-09-15 |
| 30326 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 500 | 50 | 급매 | 9 | 25-09-15 |
| 30324 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 80 | 급매 | 17 | 25-09-15 |
| 30323 | 충남 천안시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 50 | 1500 | 17 | 25-09-15 |
| 30321 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 1000 | 50 | 1300 | 15 | 25-09-14 |
| 30274 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 60 | 초급매 | 21 | 25-09-08 |
| 30251 | 부산 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 110 | 2500 | 33 | 25-09-04 |
| 30243 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 360 | 협의 | 52 | 25-09-03 |
| 30230 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 4000 | 210 | 협의 | 78 | 25-09-01 |
| 30197 | 경기 의왕시 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
10 | 1500 | 60 | 급매 | 13 | 25-08-27 |
| 30146 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 145 | 5000 | 50 | 25-08-22 |
| 30142 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 180 | 1500 | 27 | 25-08-21 |
| 30129 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 160 | 협의 | 85 | 25-08-19 |
| 30116 | 서울 강북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 100 | 1500 | 20 | 25-08-18 |
| 30115 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 1000 | 100 | 1800 | 26 | 25-08-17 |