번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21999 | 강원 원주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 22 | 1000 | 55 | 2000 | 13 | 23-05-04 |
21997 | 경기 수원시 영통구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 55 | 800 | 10 | 23-05-03 |
21995 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 110 | 협의 | 63 | 23-05-03 |
21990 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100 | 7000 | 80 | 23-05-03 |
21988 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 140 | 4500 | 50 | 23-05-03 |
21987 | 서울 도봉구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 90 | 1800 | 20 | 23-05-03 |
21986 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 45 | 850 | 17 | 23-05-03 |
21985 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 180 | 2300 | 20 | 23-05-03 |
21984 | 경기 군포시 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
18 | 2000 | 75 | 1800 | 21 | 23-05-03 |
21977 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 3000 | 130 | 협의 | 13 | 23-05-02 |
21971 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 113 | 2700 | 27 | 23-05-02 |
21970 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 160 | 협의 | 45 | 23-05-02 |
21966 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 3000 | 150 | 2700 | 30 | 23-05-02 |
21965 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 80 | 4000 | 40 | 23-05-02 |
21940 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 95 | 협의 | 15 | 23-04-28 |
21935 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
15 | 1000 | 50 | 500 | 11 | 23-04-27 |
21928 | 경기 고양시 일산서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 120 | 1500 | 13 | 23-04-27 |
21923 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 80 | 급매 | 17 | 23-04-26 |
21920 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 50 | 급매 | 30 | 23-04-26 |
21919 | 경기 성남시 중원구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 130 | 3500 | 35 | 23-04-26 |
21912 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 36 | 2500 | 90 | 급매 | 35 | 23-04-26 |
21911 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1500 | 60 | 급매 | 12 | 23-04-26 |
21907 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 80 | 1300 | 16 | 23-04-26 |
21904 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 2000 | 130 | 협의 | 40 | 23-04-26 |
21888 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
24 | 3000 | 210 | 협의 | 65 | 23-04-24 |
21886 | 서울 강남구 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 4000 | 300 | 문의 | 70 | 23-04-24 |
21880 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1500 | 90 | 2800 | 35 | 23-04-21 |
21877 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 50 | 1000 | 8 | 23-04-21 |
21856 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 8 | 500 | 45 | 1300 | 14 | 23-04-19 |
21832 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 5000 | 250 | 협의 | 66 | 23-04-16 |
21821 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 130 | 2500 | 30 | 23-04-16 |
21818 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2500 | 90 | 2000 | 15 | 23-04-14 |
21807 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 22 | 3000 | 180 | 문의 | 68 | 23-04-13 |
21806 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 60 | 1500 | 18 | 23-04-13 |
21805 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1500 | 80 | 2500 | 22 | 23-04-13 |
21804 | 인천 부평구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 127 | 4500 | 41 | 23-04-13 |
21803 | 인천 서구 | 미술 관인 | 27 | 2000 | 100 | 1500 | 20 | 23-04-13 |
21799 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 90 | 초급매 | 17 | 23-04-12 |
21795 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 220 | 5500 | 50 | 23-04-11 |
21787 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 8 | 500 | 45 | 급매 | 12 | 23-04-11 |