1800-3235
sonata-consulting@naver.com

| 번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31371 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1000 | 80 | 1000 | 15 | 26-02-05 |
| 31370 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 3000 | 130 | 협의 | 60 | 26-02-05 |
| 31369 | 경기 의왕시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 126 | 급매 | 45 | 26-02-04 |
| 31354 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 26 | 2000 | 140 | 협의 | 35 | 26-02-02 |
| 31348 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 120 | 3800 | 35 | 26-02-01 |
| 31346 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 80 | 2000 | 34 | 26-02-01 |
| 31343 | 경기 안성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 70 | 2000 | 20 | 26-01-31 |
| 31339 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 등기매매38000 | 협의 | 35 | 26-01-30 | |
| 31336 | 경기 성남시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 3000 | 100 | 초급매 | 12 | 26-01-30 |
| 31322 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 등기26000 | 권리포함 | 70 | 26-01-27 | |
| 31285 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 60 | 700 | 12 | 26-01-22 |
| 31280 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 120 | 1500 | 27 | 26-01-21 |
| 31268 | 경기 의왕시 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
10 | 1500 | 60 | 급매 | 13 | 26-01-19 |
| 31260 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 150 | 2200 | 28 | 26-01-19 |
| 31259 | 경기 남양주시 | 피아노매매 바이얼린 | 19 | 2000 | 120 | 3500 | 31 | 26-01-19 |
| 31258 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 3000 | 140 | 3000 | 26 | 26-01-19 |
| 31256 | 경기 수원시 팔달구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 280 | 협의 | 50 | 26-01-19 |
| 31255 | 대구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2000 | 60 | 3200 | 37 | 26-01-19 |
| 31247 | 경기 동두천시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 81 | 4400 | 44 | 26-01-18 |
| 31245 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 70 | 3000 | 25 | 26-01-18 |
| 31244 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2500 | 120 | 1200 | 20 | 26-01-18 |
| 31241 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 150 | 급매 | 30 | 26-01-18 |
| 31233 | 서울 서초구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
18 | 1000 | 100 | 1200 | 14 | 26-01-16 |
| 31217 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 37 | 3000 | 230 | 급매 | 20 | 26-01-13 |
| 31191 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 2000 | 100 | 협의 | 70 | 26-01-08 |
| 31171 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 21 | 2000 | 110 | 3000 | 33 | 26-01-05 |
| 31166 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 100 | 협의 | 30 | 26-01-05 |
| 31155 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 3000 | 180 | 7000 | 60 | 26-01-02 |
| 31153 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 5000 | 360 | 8000 | 70 | 26-01-02 |
| 31132 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/미술/보습 | 50 | 1000 | 90 | 3500 | 41 | 25-12-26 |
| 31128 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 180 | 1500 | 27 | 25-12-26 |
| 31126 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 120 | 3500 | 27 | 25-12-26 |
| 31125 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 3000 | 180 | 7000 | 60 | 25-12-26 |
| 31118 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 30 | 700 | 60 | 2000 | 26 | 25-12-26 |
| 31104 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
10 | 2000 | 110 | 협의 | 40 | 25-12-22 |
| 31089 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2500 | 90 | 1000 | 18 | 25-12-18 |
| 31079 | 충남 천안시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 50 | 1500 | 17 | 25-12-17 |
| 31073 | 서울 강북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 55 | 급매 | 10 | 25-12-17 |
| 31072 | 대전 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 165 | 4000 | 45 | 25-12-17 |
| 31052 | 경남 김해시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 220 | 협의 | 32 | 25-12-15 |