번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21525 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2000 | 50 | 900 | 8 | 23-03-02 |
21519 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 110 | 6000 | 58 | 23-02-27 |
21518 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
23 | 2000 | 170 | 1억 | 100 | 23-02-27 |
21505 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 41 | 4000 | 120 | 4000 | 40 | 23-02-23 |
21503 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 40 | 급매 | 5 | 23-02-23 |
21502 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 80 | 1000 | 10 | 23-02-23 |
21501 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 3000 | 90 | 3200 | 27 | 23-02-23 |
21499 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 1000 | 100 | 협의 | 30 | 23-02-23 |
21483 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 150 | 1500 | 23 | 23-02-15 |
21469 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 3000 | 230 | 협의 | 45 | 23-02-13 |
21467 | 충북 청주시 흥덕구 | 피아노매매 피아노/관인 | 37 | 1000 | 50 | 2000 | 20 | 23-02-13 |
21466 | 세종 세종시 | 피아노매매 기타음악 | 10 | 1000 | 90 | 3000 | 27 | 23-02-13 |
21449 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 3000 | 100 | 2500 | 20 | 23-02-09 |
21437 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
35 | 3000 | 160 | 3500 | 35 | 23-02-06 |
21430 | 인천 남동구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 32 | 1000 | 120 | 1000 | 23-02-03 | |
21423 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 3000 | 110 | 4800 | 51 | 23-02-03 |
21422 | 경기 안양시 동안구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 7 | 1000 | 85 | 협의 | 25 | 23-02-03 |
21421 | 경기 수원시 장안구 | 피아노매매 피아노/관인 | 22 | 2000 | 65 | 3000 | 26 | 23-02-03 |
21416 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 105 | 협의 | 55 | 23-02-01 |
21402 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 180 | 2000 | 30 | 23-02-01 |
21399 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 75 | 협의 | 40 | 23-01-31 |
21398 | 서울 강서구 | 학원매매 영수 보습 | 65 | 6000 | 260 | 2000 | 26강좌 | 23-01-31 |
21396 | 충남 당진시 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
12 | 2000 | 80 | 5500 | 55 | 23-01-30 |
21395 | 충남 당진시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 500 | 40 | 3500 | 40 | 23-01-30 |
21393 | 서울 금천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 90 | 2000 | 22 | 23-01-30 |
21392 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
18 | 4000 | 240 | 6000 | 78 | 23-01-30 |
21391 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1400 | 70 | 1000 | 11 | 23-01-30 |
21390 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 24 | 1000 | 120 | 협의 | 25 | 23-01-30 |
21389 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/관인 | 43 | 2500 | 80 | 문의 | 30 | 23-01-30 |
21388 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 130 | 3500 | 35 | 23-01-30 |
21387 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 100 | 문의 | 25 | 23-01-30 |
21384 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 24 | 1000 | 70 | 1500 | 18 | 23-01-30 |
21383 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 5000 | 250 | 협의 | 80 | 23-01-30 |
21381 | 서울 서초구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1500 | 95 | 2400 | 30 | 23-01-29 |
21380 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 90 | 2000 | 20 | 23-01-29 |
21379 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 3000 | 150 | 4000 | 40 | 23-01-29 |
21377 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 114 | 초급매 | 35 | 23-01-29 |
21371 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1500 | 90 | 2500 | 25 | 23-01-29 |
21367 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 2700 | 23 | 23-01-29 |
21366 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 20 | 1000 | 75 | 2200 | 25 | 23-01-29 |