번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29242 | 경기 파주시 | 피아노매매 홈스쿨 | 44 | 3000 | 170 | 3800 | 40 | 25-04-14 |
29237 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 140 | 협의 | 20 | 25-04-14 |
29229 | 경북 구미시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 100 | 1200 | 18 | 25-04-11 |
29211 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 120 | 1800 | 25 | 25-04-10 |
29210 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 65 | 2500 | 25 | 25-04-10 |
29201 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 150 | 3000 | 47 | 25-04-09 |
29198 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 25 | 1500 | 70 | 2900 | 27 | 25-04-09 |
29189 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 80 | 2200 | 22 | 25-04-08 |
29188 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 160 | 1000 | 42 | 25-04-07 |
29177 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 14 | 2500 | 100 | 6000 | 55 | 25-04-07 |
29175 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 60 | 4500 | 40 | 25-04-07 |
29172 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/미술 | 35 | 1500 | 80 | 3300 | 60 | 25-04-06 |
29159 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 3000 | 165 | 3000 | 32 | 25-04-03 |
29135 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1500 | 88 | 2100 | 20 | 25-03-31 |
29133 | 경기 용인시 처인구 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 2000 | 95 | 3300 | 36 | 25-03-31 |
29132 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 11 | 2000 | 125 | 2000 | 20 | 25-03-31 |
29119 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 3000 | 150 | 급매 | 18 | 25-03-28 |
29111 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 200 | 3000 | 31 | 25-03-28 |
29102 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 140 | 6800 | 69 | 25-03-28 |
29094 | 경기 성남시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 1000 | 77 | 1300 | 15 | 25-03-27 |
29093 | 경기 성남시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 50 | 협의 | 25 | 25-03-27 |
29091 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 190 | 급매 | 26 | 25-03-27 |
29079 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 5000 | 320 | 1500 | 45 | 25-03-26 |
29078 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 160 | 협의 | 58 | 25-03-26 |
29075 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100 | 300 | 11 | 25-03-25 |
29074 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 5000 | 263 | 4500 | 55 | 25-03-25 |
29066 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 185 | 2500 | 42 | 25-03-25 |
29041 | 전북 전주시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 70 | 1000 | 11 | 25-03-20 |
29027 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 2500 | 25 | 25-03-18 | |||
29022 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 70 | 급매 | 7 | 25-03-18 |
29006 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 2000 | 110 | 2500 | 32 | 25-03-17 |
29003 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
40 | 3000 | 150 | 초급매 | 31 | 25-03-17 |
28981 | 서울 동대문구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3500 | 150 | 3000 | 35 | 25-03-14 |
28958 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 200 | 협의 | 32 | 25-03-11 |
28951 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 3300 | 90 | 900 | 24 | 25-03-10 |
28950 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 4000 | 110 | 2000 | 21 | 25-03-10 |
28949 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 3000 | 170 | 협의 | 60 | 25-03-10 |
28947 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 130 | 6000 | 50 | 25-03-10 |
28945 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 5000 | 360 | 8000 | 70 | 25-03-10 |
28938 | 대전 중구 | 피아노매매 피아노/관인 | 66 | 1000 | 80 | 7000 | 75 | 25-03-10 |