고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
29936 전북 전주시 전체 피아노매매 피아노/교습소 18 1000 70 2500 18 25-07-14
29935 경북 구미시 피아노매매 피아노/교습소 13 1000 25 급매 16 25-07-14
29927 경기 남양주시 피아노매매 피아노/관인 28 2000 110 1500 20 25-07-13
29905 경기 화성시 피아노매매 피아노/관인 50 2000 100 협의 70 25-07-08
29904 경기 화성시 피아노매매 피아노/관인 25 3300 250 초급매 30 25-07-08
29879 서울 서대문구 피아노매매 피아노/교습소 14 2500 100 협의 59 25-07-03
29874 경기 화성시 피아노매매 피아노/관인 30 3000 120 1500 15 25-07-02
29861 서울 구로구 피아노매매 피아노/교습소 30 1000 117 1500 20 25-07-01
29839 서울 은평구 피아노매매 피아노/교습소 18 4000 240 4800 62 25-06-28
29838 서울 동대문구 피아노매매 피아노/관인 30 4000 90 3800 38 25-06-28
29818 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/관인 25 3000 80 2000 23 25-06-26
29800 서울 피아노매매 피아노/관인 30 4000 280 협의 90 25-06-24
29797 서울 송파구 피아노매매 피아노/교습소 17 4000 300 6500 50 25-06-24
29789 경기 용인시 전체 피아노매매 피아노/관인 35 4500 290 협의 110 25-06-23
29778 경기 고양시 전체 피아노매매 피아노/관인 35 2000 120 급매 28 25-06-21
29776 경기 의정부시 피아노매매 피아노/관인 55 2000 250 초급매 40 25-06-21
29767 경기 고양시 전체 피아노매매 피아노/교습소 12 500 40 1200 17 25-06-20
29766 서울 구로구 피아노매매 피아노/관인 30 2000 80 2000 34 25-06-20
29765 경기 하남시 피아노매매 피아노/관인 40 3500 150 1500 23 25-06-20
29763 경기 김포시 피아노매매 피아노/관인 32 2000 150 2200 28 25-06-19
29753 강원 원주시 피아노매매 피아노/관인 35 4000 180 협의 70 25-06-19
29750 서울 금천구 피아노매매 피아노/관인 45 2500 140 협의 50 25-06-19
29746 경기 성남시 전체 피아노매매 피아노/교습소 10 3000 170 2000 22 25-06-18
29741 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/교습소 19 1000 100 협의 40 25-06-18
29733 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 37 3000 230 급매 20 25-06-17
29731 서울 성동구 피아노매매 피아노/관인 32 3000 150 4000 45 25-06-17
29728 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 33 7000 550 1억2500 135 25-06-17
29723 경기 하남시 피아노매매 피아노/관인 60 2000 140 2000 75 25-06-17
29722 경기 고양시 전체 피아노매매 피아노/관인 40 2000 110 급매 24 25-06-17
29715 서울 동대문구 피아노매매 피아노/교습소 10 2000 70 2000 26 25-06-16
29713 충남 천안시 전체 피아노매매 피아노/관인 25 2000 50 2300 20 25-06-16
29712 경기 안산시 전체 피아노매매 피아노/관인 25 1500 100 2400 21 25-06-16
29710 경기 화성시 피아노매매 피아노/관인 30 5000 240 6500 60 25-06-15
29697 경기 동두천시 미술 관인 32 1500 60 2000 30 25-06-12
29682 경기 김포시 피아노매매 피아노/교습소 12 1000 85 1800 18 25-06-11
29681 서울 구로구 피아노매매 피아노/교습소 2000 50 900 8 25-06-11
29680 서울 서대문구 피아노매매 피아노/교습소 12 2000 120 3800 35 25-06-11
29679 경기 안산시 단원구 피아노매매 피아노/관인 40 2000 140 1900 26 25-06-11
29678 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 35 2000 80 2000 25 25-06-11
29664 서울 피아노매매 피아노/관인 32 등기매매 문의 95 25-06-09

추천매물